恐龍資料庫
查詢《侏羅紀世界:進化3》中每個恐龍的詳細資訊 (威脅: 無)
上次更新日期: 2026-03-19
ℹ️ 34 項結果.
| 名稱 | 遊戲版本 | 年代 | 飲食 | 基礎吸引度 | 吸引度 (每公頃) | 基礎統治性 | 安全等級 | 高度 (m) | 體長 (m) | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 阿馬加龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 地面古植物 | 80 | 381.4 | 84 | 2.7 | 10.1 | 2,900 | |
![]() | 艾德蒙托龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 地面古植物 | 40 | 144.2 | 60 | 3 | 9 | 3,200 | |
![]() | 艾登堡龍 | 基礎內容 | 侏羅紀早期 | 淺灘 | 197 | 218.8 | 85 | 0.9 | 6.4 | 1,100 | |
![]() | 巴塔哥巨龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 高架古植物 | 363 | 319.6 | 167 | 13.4 | 30 | 50,000 | |
![]() | 滄龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 鯊魚,淺灘 | 1379 | 977.5 | 164 | 2 | 17 | 30,000 | |
![]() | 盜蛋龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 雜食恐龍 | 30 | 344.4 | 8 | 0.8 | 1.3 | 30 | |
![]() | 鄧氏魚 | 基礎內容 | 泥盆紀末期 | 淺灘 | 154 | 259.3 | 115 | 1 | 10 | 4,000 | |
![]() | 古神翼龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 食魚恐龍,活餌 | 92 | 786.9 | 40 | 1.3 | 4 | 7 | |
![]() | 冠龍 | 豪華升級版 | 侏羅紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 68 | 117.2 | 76 | 1.1 | 3 | 75 | |
![]() | 甲梁龍 | 基礎內容 | 全新世 | 高架古植物 | 278 | 418.4 | 124 | 5.9 | 28 | 無 | |
![]() | 巨齒鯊 | 基礎內容 | 中新世 | 鯊魚,淺灘 | 1678 | 1423.0 | 190 | 4.3 | 15 | 50,000 | |
![]() | 凱瓦神翼龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 食魚恐龍,活餌 | 125 | 1042.5 | 40 | 1.3 | 2.5 | 4 | |
![]() | 克諾龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 淺灘 | 618 | 570.2 | 140 | 2 | 9.5 | 11,500 | |
![]() | 稜齒龍 | 濕地套件 | 白堊紀早期 | 地面古植物 | 25 | 513.1 | 2 | 0.9 | 1.8 | 20 | |
![]() | 馬門溪龍 | 基礎內容 | 侏羅紀末期 | 高架古植物 | 373 | 313.6 | 145 | 8 | 21 | 14,000 | |
![]() | 美頜龍 | 基礎內容 | 侏羅紀末期 | 肉食恐龍餵食處 | 19 | 553.8 | 14 | 0.3 | 1 | 2 | |
![]() | 迷惑龍 | 基礎內容 | 侏羅紀末期 | 高架古植物 | 152 | 151.9 | 133 | 6 | 27 | 20,000 | |
![]() | 木他龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 地面古植物 | 35 | 144.8 | 50 | 3 | 8.7 | 3,100 | |
![]() | 平頭龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 地面古植物 | 15 | 253.0 | 2 | 0.9 | 2.3 | 43 | |
![]() | 腔骨龍 | 基礎內容 | 三疊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 18 | 188.9 | 23 | 1.3 | 3 | 18 | |
![]() | 青島龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 地面古植物 | 46 | 246.1 | 60 | 3.9 | 10 | 3,000 | |
![]() | 蛇頸龍 | 基礎內容 | 侏羅紀早期 | 淺灘 | 125 | 162.3 | 39 | 1 | 3.5 | 454 | |
![]() | 雙型齒翼龍 | 基礎內容 | 侏羅紀早期 | 食魚恐龍,活餌 | 54 | 725.6 | 34 | 1 | 1.5 | 2 | |
![]() | 水龍獸 | 基礎內容 | 二疊紀末期 | 地面古植物 | 37 | 771.5 | 54 | 0.4 | 1 | 90 | |
![]() | 似雞龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 地面古植物 | 21 | 127.5 | 8 | 3 | 4.7 | 450 | |
![]() | 似鳥龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 地面古植物 | 27 | 115.8 | 8 | 3 | 3.8 | 350 | |
![]() | 似鴕龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 地面古植物 | 17 | 87.2 | 6 | 2.3 | 4.3 | 150 | |
![]() | 腕龍 | 基礎內容 | 侏羅紀末期 | 高架古植物 | 298 | 239.4 | 167 | 12.4 | 21.5 | 56,000 | |
![]() | 微角龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 地面古植物 | 28 | 737.6 | 16 | 0.35 | 0.8 | 6 | |
![]() | 無畏厄兆龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 肉食恐龍餵食處 | 33 | 255.9 | 14 | 0.37 | 0.85 | 60 | |
![]() | 無畏龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 高架古植物 | 464 | 408.4 | 163 | 15.8 | 18.6 | 65,400 | |
![]() | 橡樹龍 | 基礎內容 | 侏羅紀末期 | 地面古植物 | 16 | 146.8 | 4 | 1.8 | 5 | 80 | |
![]() | 鸚鵡嘴龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 地面古植物 | 16 | 268.0 | 90 | 0.7 | 2 | 45 | |
![]() | 魚龍 | 基礎內容 | 三疊紀末期 | 淺灘 | 54 | 277.3 | 35 | 1 | 2 | 163 |

































