恐龍資料庫
查詢《侏羅紀世界:進化3》中每個恐龍的詳細資訊 (遊戲版本: 鱷魚海岸)
上次更新日期: 2026-08-16
ℹ️ 5 項結果.
| 名稱 | 遊戲版本 | 年代 | 飲食 | 基礎吸引度 | 吸引度 (每公頃) | 基礎統治性 | 安全等級 | 高度 (m) | 體長 (m) | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 波斯特鱷 | 鱷魚海岸 | 三疊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 160 | 278.6 | 69 | 1.1 | 4.5 | 200 | |
![]() | 恐鱷 | 鱷魚海岸 | 白堊紀末期 | 食魚恐龍,肉食恐龍,活餌 | 900 | 2289.8 | 109 | 1.5 | 10 | 5,000 | |
![]() | 鏈鱷 | 鱷魚海岸 | 三疊紀末期 | 地面古植物 | 92 | 587.2 | 78 | 1.5 | 5 | 300 | |
![]() | 神河龍 | 鱷魚海岸 | 白堊紀末期 | 淺灘 | 789 | 650.0 | 140 | 1.8 | 11 | 3,100 | |
![]() | 秀尼魚龍 | 鱷魚海岸 | 三疊紀末期 | 淺灘 | 1280 | 1578.9 | 137 | 3.5 | 15 | 29,000 |




