恐龍資料庫
查詢《侏羅紀世界:進化3》中每個恐龍的詳細資訊 (巢穴大小: 大型)
上次更新日期: 2026-03-19
ℹ️ 31 項結果.
| 名稱 | 遊戲版本 | 年代 | 飲食 | 基礎吸引度 | 吸引度 (每公頃) | 基礎統治性 | 安全等級 | 高度 (m) | 體長 (m) | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 阿馬加龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 地面古植物 | 80 | 381.4 | 84 | 2.7 | 10.1 | 2,900 | |
![]() | 艾登堡龍 | 基礎內容 | 侏羅紀早期 | 淺灘 | 197 | 218.8 | 85 | 0.9 | 6.4 | 1,100 | |
![]() | 巴塔哥巨龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 高架古植物 | 363 | 319.6 | 167 | 13.4 | 30 | 50,000 | |
![]() | 暴龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 1135 | 715.7 | 139 | 5.2 | 13.5 | 8,400 | |
![]() | 冰冠龍 | 基礎內容 | 侏羅紀早期 | 肉食恐龍,活餌 | 350 | 624.6 | 94 | 2.5 | 7.5 | 780 | |
![]() | 滄龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 鯊魚,淺灘 | 1379 | 977.5 | 164 | 2 | 17 | 30,000 | |
![]() | 鄧氏魚 | 基礎內容 | 泥盆紀末期 | 淺灘 | 154 | 259.3 | 115 | 1 | 10 | 4,000 | |
![]() | 高棘龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 肉食恐龍,活餌 | 1001 | 567.8 | 135 | 4.8 | 12 | 7,000 | |
![]() | 激龍 | 濕地套件 | 白堊紀早期 | 食魚恐龍,肉食恐龍,活餌 | 485 | 752.4 | 107 | 2.1 | 8 | 1,000 | |
![]() | 棘龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 食魚恐龍,肉食恐龍,活餌 | 1159 | 1093.4 | 138 | 6.4 | 15 | 4,000 | |
![]() | 角鼻龍 | 基礎內容 | 侏羅紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 213 | 300.6 | 110 | 2 | 7 | 700 | |
![]() | 巨齒鯊 | 基礎內容 | 中新世 | 鯊魚,淺灘 | 1678 | 1423.0 | 190 | 4.3 | 15 | 50,000 | |
![]() | 克諾龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 淺灘 | 618 | 570.2 | 140 | 2 | 9.5 | 11,500 | |
![]() | 恐手龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 雜食恐龍 | 864 | 1916.1 | 122 | 3.8 | 11 | 6,500 | |
![]() | 鐮刀龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 地面古植物 | 1135 | 2252.0 | 122 | 5 | 10 | 5,000 | |
![]() | 梁龍 | 基礎內容 | 侏羅紀末期 | 高架古植物 | 208 | 330.2 | 137 | 4 | 24 | 12,000 | |
![]() | 馬門溪龍 | 基礎內容 | 侏羅紀末期 | 高架古植物 | 373 | 313.6 | 145 | 8 | 21 | 14,000 | |
![]() | 瑪君龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 308 | 755.2 | 120 | 2.8 | 9 | 907 | |
![]() | 迷惑龍 | 基礎內容 | 侏羅紀末期 | 高架古植物 | 152 | 151.9 | 133 | 6 | 27 | 20,000 | |
![]() | 南方巨獸龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 586 | 554.8 | 137 | 5.3 | 15.5 | 14,000 | |
![]() | 蛇頸龍 | 基礎內容 | 侏羅紀早期 | 淺灘 | 125 | 162.3 | 39 | 1 | 3.5 | 454 | |
![]() | 食肉牛龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 251 | 493.6 | 120 | 2.9 | 10.4 | 2,100 | |
![]() | 似鱷龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 食魚恐龍,肉食恐龍,活餌 | 639 | 1609.7 | 112 | 3 | 9.5 | 2,500 | |
![]() | 腕龍 | 基礎內容 | 侏羅紀末期 | 高架古植物 | 298 | 239.4 | 167 | 12.4 | 21.5 | 56,000 | |
![]() | 無畏龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 高架古植物 | 464 | 408.4 | 163 | 15.8 | 18.6 | 65,400 | |
![]() | 亞伯達龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 470 | 751.6 | 125 | 3.3 | 9.5 | 4,000 | |
![]() | 異特龍 | 基礎內容 | 侏羅紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 652 | 869.0 | 137 | 3.8 | 12.1 | 2,300 | |
![]() | 魚龍 | 基礎內容 | 三疊紀末期 | 淺灘 | 54 | 277.3 | 35 | 1 | 2 | 163 | |
![]() | 羽暴龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 肉食恐龍,活餌 | 256 | 765.4 | 97 | 2.5 | 8.25 | 1,300 | |
![]() | 中棘龍 | 基礎內容 | 侏羅紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 510 | 764.7 | 97 | 2 | 7.6 | 1,000 | |
![]() | 重爪龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 食魚恐龍,肉食恐龍,活餌 | 340 | 503.7 | 107 | 2.6 | 9.3 | 1,700 |






























