恐龍資料庫
查詢《侏羅紀世界:進化3》中每個恐龍的詳細資訊 (巢穴位置: 共栖)
上次更新日期: 2026-03-19
ℹ️ 9 項結果.
| 名稱 | 遊戲版本 | 年代 | 飲食 | 基礎吸引度 | 吸引度 (每公頃) | 基礎統治性 | 安全等級 | 高度 (m) | 體長 (m) | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 開角龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 地面古植物 | 89 | 436.8 | 60 | 2.2 | 5 | 1,500 | |
![]() | 伶盜龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 149 | 220.5 | 63 | 1.7 | 3.9 | 226 | |
![]() | 洛基角龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 地面古植物 | 63 | 375.3 | 59 | 1.9 | 6 | 5,000 | |
![]() | 禽龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 地面古植物 | 155 | 211.8 | 85 | 2 | 8 | 3,200 | |
![]() | 三角龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 地面古植物 | 109 | 361.2 | 114 | 3.6 | 8.9 | 12,000 | |
![]() | 食肉牛龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 251 | 493.6 | 120 | 2.9 | 10.4 | 2,100 | |
![]() | 雙脊龍 | 基礎內容 | 侏羅紀早期 | 肉食恐龍,活餌 | 93 | 284.0 | 51 | 1.6 | 3 | 300 | |
![]() | 野蠻盜龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 126 | 172.7 | 63 | 2 | 3.9 | 226 | |
![]() | 中棘龍 | 基礎內容 | 侏羅紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 510 | 764.7 | 97 | 2 | 7.6 | 1,000 |








