恐龍資料庫
查詢《侏羅紀世界:進化3》中每個恐龍的詳細資訊 (科: 馳龍科)
上次更新日期: 2026-03-19
ℹ️ 6 項結果.
| 名稱 | 遊戲版本 | 年代 | 飲食 | 基礎吸引度 | 吸引度 (每公頃) | 基礎統治性 | 安全等級 | 高度 (m) | 體長 (m) | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 火盜龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 113 | 209.8 | 56 | 1.7 | 2.4 | 180 | |
![]() | 恐爪龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 肉食恐龍,活餌 | 123 | 266.2 | 46 | 1.6 | 3.2 | 100 | |
![]() | 伶盜龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 149 | 220.5 | 63 | 1.7 | 3.9 | 226 | |
![]() | 南方盜龍 | 濕地套件 | 白堊紀末期 | 食魚恐龍,肉食恐龍,活餌 | 200 | 381.7 | 39 | 1.7 | 5.5 | 300 | |
![]() | 野蠻盜龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 126 | 172.7 | 63 | 2 | 3.9 | 226 | |
![]() | 猶他盜龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 肉食恐龍,活餌 | 237 | 353.8 | 85 | 1.5 | 5 | 300 |





