恐龍資料庫
查詢《侏羅紀世界:進化3》中每個恐龍的詳細資訊 (年代: 三疊紀末期)
上次更新日期: 2026-08-16
ℹ️ 6 項結果.
| 名稱 | 遊戲版本 | 年代 | 飲食 | 基礎吸引度 | 吸引度 (每公頃) | 基礎統治性 | 安全等級 | 高度 (m) | 體長 (m) | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 艾雷拉龍 | 基礎內容 | 三疊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 82 | 207.7 | 76 | 1.1 | 4.5 | 200 | |
![]() | 波斯特鱷 | 鱷魚海岸 | 三疊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 160 | 278.6 | 69 | 1.1 | 4.5 | 200 | |
![]() | 鏈鱷 | 鱷魚海岸 | 三疊紀末期 | 地面古植物 | 92 | 587.2 | 78 | 1.5 | 5 | 300 | |
![]() | 腔骨龍 | 基礎內容 | 三疊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 18 | 188.9 | 23 | 1.3 | 3 | 18 | |
![]() | 秀尼魚龍 | 鱷魚海岸 | 三疊紀末期 | 淺灘 | 1280 | 1578.9 | 137 | 3.5 | 15 | 29,000 | |
![]() | 魚龍 | 基礎內容 | 三疊紀末期 | 淺灘 | 54 | 277.3 | 35 | 1 | 2 | 163 |





