恐龍資料庫
查詢《侏羅紀世界:進化3》中每個恐龍的詳細資訊 (年代: 白堊紀早期)
上次更新日期: 2026-03-19
ℹ️ 18 項結果.
| 名稱 | 遊戲版本 | 年代 | 飲食 | 基礎吸引度 | 吸引度 (每公頃) | 基礎統治性 | 安全等級 | 高度 (m) | 體長 (m) | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 阿馬加龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 地面古植物 | 80 | 381.4 | 84 | 2.7 | 10.1 | 2,900 | |
![]() | 巴塔哥巨龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 高架古植物 | 363 | 319.6 | 167 | 13.4 | 30 | 50,000 | |
![]() | 高棘龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 肉食恐龍,活餌 | 1001 | 567.8 | 135 | 4.8 | 12 | 7,000 | |
![]() | 古神翼龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 食魚恐龍,活餌 | 92 | 786.9 | 40 | 1.3 | 4 | 7 | |
![]() | 激龍 | 濕地套件 | 白堊紀早期 | 食魚恐龍,肉食恐龍,活餌 | 485 | 752.4 | 107 | 2.1 | 8 | 1,000 | |
![]() | 脊頜翼龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 食魚恐龍,活餌 | 155 | 884.5 | 65 | 1.8 | 8 | 20 | |
![]() | 克諾龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 淺灘 | 618 | 570.2 | 140 | 2 | 9.5 | 11,500 | |
![]() | 恐爪龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 肉食恐龍,活餌 | 123 | 266.2 | 46 | 1.6 | 3.2 | 100 | |
![]() | 昆卡獵龍 | 豪華升級版 | 白堊紀早期 | 肉食恐龍,活餌 | 279 | 484.9 | 76 | 2 | 6 | 400 | |
![]() | 稜齒龍 | 濕地套件 | 白堊紀早期 | 地面古植物 | 25 | 513.1 | 2 | 0.9 | 1.8 | 20 | |
![]() | 木他龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 地面古植物 | 35 | 144.8 | 50 | 3 | 8.7 | 3,100 | |
![]() | 禽龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 地面古植物 | 155 | 211.8 | 85 | 2 | 8 | 3,200 | |
![]() | 似鱷龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 食魚恐龍,肉食恐龍,活餌 | 639 | 1609.7 | 112 | 3 | 9.5 | 2,500 | |
![]() | 蜥結龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 地面古植物 | 110 | 660.3 | 96 | 2.1 | 8 | 1,500 | |
![]() | 鸚鵡嘴龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 地面古植物 | 16 | 268.0 | 90 | 0.7 | 2 | 45 | |
![]() | 猶他盜龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 肉食恐龍,活餌 | 237 | 353.8 | 85 | 1.5 | 5 | 300 | |
![]() | 羽暴龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 肉食恐龍,活餌 | 256 | 765.4 | 97 | 2.5 | 8.25 | 1,300 | |
![]() | 重爪龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 食魚恐龍,肉食恐龍,活餌 | 340 | 503.7 | 107 | 2.6 | 9.3 | 1,700 |

















