恐龍資料庫
查詢《侏羅紀世界:進化3》中每個恐龍的詳細資訊 (飲食: 肉食恐龍,活餌)
上次更新日期: 2026-03-19
ℹ️ 27 項結果.
| 名稱 | 遊戲版本 | 年代 | 飲食 | 基礎吸引度 | 吸引度 (每公頃) | 基礎統治性 | 安全等級 | 高度 (m) | 體長 (m) | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 艾雷拉龍 | 基礎內容 | 三疊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 82 | 207.7 | 76 | 1.1 | 4.5 | 200 | |
![]() | 暴龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 1135 | 715.7 | 139 | 5.2 | 13.5 | 8,400 | |
![]() | 冰冠龍 | 基礎內容 | 侏羅紀早期 | 肉食恐龍,活餌 | 350 | 624.6 | 94 | 2.5 | 7.5 | 780 | |
![]() | 帝王暴龍 | 基礎內容 | 全新世 | 肉食恐龍,活餌 | 1514 | 775.1 | 150 | 6.7 | 16.9 | 無 | |
![]() | 帝王伶盜龍 | 基礎內容 | 全新世 | 肉食恐龍,活餌 | 1592 | 1033.8 | 137 | 3.1 | 7.3 | 1,100 | |
![]() | 高棘龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 肉食恐龍,活餌 | 1001 | 567.8 | 135 | 4.8 | 12 | 7,000 | |
![]() | 冠龍 | 豪華升級版 | 侏羅紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 68 | 117.2 | 76 | 1.1 | 3 | 75 | |
![]() | 火盜龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 113 | 209.8 | 56 | 1.7 | 2.4 | 180 | |
![]() | 角鼻龍 | 基礎內容 | 侏羅紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 213 | 300.6 | 110 | 2 | 7 | 700 | |
![]() | 恐爪龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 肉食恐龍,活餌 | 123 | 266.2 | 46 | 1.6 | 3.2 | 100 | |
![]() | 昆卡獵龍 | 豪華升級版 | 白堊紀早期 | 肉食恐龍,活餌 | 279 | 484.9 | 76 | 2 | 6 | 400 | |
![]() | 伶盜龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 149 | 220.5 | 63 | 1.7 | 3.9 | 226 | |
![]() | 瑪君龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 308 | 755.2 | 120 | 2.8 | 9 | 907 | |
![]() | 南方巨獸龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 586 | 554.8 | 137 | 5.3 | 15.5 | 14,000 | |
![]() | 虔州龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 223 | 578.6 | 111 | 3.5 | 10 | 7,900 | |
![]() | 腔骨龍 | 基礎內容 | 三疊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 18 | 188.9 | 23 | 1.3 | 3 | 18 | |
![]() | 傷齒龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 56 | 244.9 | 39 | 1 | 2.5 | 35 | |
![]() | 食肉牛龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 251 | 493.6 | 120 | 2.9 | 10.4 | 2,100 | |
![]() | 雙脊龍 | 基礎內容 | 侏羅紀早期 | 肉食恐龍,活餌 | 93 | 284.0 | 51 | 1.6 | 3 | 300 | |
![]() | 蠍王暴龍 | 基礎內容 | 全新世 | 肉食恐龍,活餌 | 1268 | 924.5 | 123 | 2 | 8 | 無 | |
![]() | 亞伯達龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 470 | 751.6 | 125 | 3.3 | 9.5 | 4,000 | |
![]() | 野蠻盜龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 126 | 172.7 | 63 | 2 | 3.9 | 226 | |
![]() | 異特龍 | 基礎內容 | 侏羅紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 652 | 869.0 | 137 | 3.8 | 12.1 | 2,300 | |
![]() | 猶他盜龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 肉食恐龍,活餌 | 237 | 353.8 | 85 | 1.5 | 5 | 300 | |
![]() | 羽暴龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 肉食恐龍,活餌 | 256 | 765.4 | 97 | 2.5 | 8.25 | 1,300 | |
![]() | 原角鼻龍 | 基礎內容 | 侏羅紀中期 | 肉食恐龍,活餌 | 117 | 335.9 | 43 | 1.4 | 4 | 40 | |
![]() | 中棘龍 | 基礎內容 | 侏羅紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 510 | 764.7 | 97 | 2 | 7.6 | 1,000 |


























