恐龍資料庫
查詢《侏羅紀世界:進化3》中每個恐龍的詳細資訊 (生物組: 小型肉食恐龍)
上次更新日期: 2026-03-19
ℹ️ 16 項結果.
| 名稱 | 遊戲版本 | 年代 | 飲食 | 基礎吸引度 | 吸引度 (每公頃) | 基礎統治性 | 安全等級 | 高度 (m) | 體長 (m) | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 艾雷拉龍 | 基礎內容 | 三疊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 82 | 207.7 | 76 | 1.1 | 4.5 | 200 | |
![]() | 帝王伶盜龍 | 基礎內容 | 全新世 | 肉食恐龍,活餌 | 1592 | 1033.8 | 137 | 3.1 | 7.3 | 1,100 | |
![]() | 冠龍 | 豪華升級版 | 侏羅紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 68 | 117.2 | 76 | 1.1 | 3 | 75 | |
![]() | 火盜龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 113 | 209.8 | 56 | 1.7 | 2.4 | 180 | |
![]() | 恐爪龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 肉食恐龍,活餌 | 123 | 266.2 | 46 | 1.6 | 3.2 | 100 | |
![]() | 伶盜龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 149 | 220.5 | 63 | 1.7 | 3.9 | 226 | |
![]() | 美頜龍 | 基礎內容 | 侏羅紀末期 | 肉食恐龍餵食處 | 19 | 553.8 | 14 | 0.3 | 1 | 2 | |
![]() | 南方盜龍 | 濕地套件 | 白堊紀末期 | 食魚恐龍,肉食恐龍,活餌 | 200 | 381.7 | 39 | 1.7 | 5.5 | 300 | |
![]() | 腔骨龍 | 基礎內容 | 三疊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 18 | 188.9 | 23 | 1.3 | 3 | 18 | |
![]() | 傷齒龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 56 | 244.9 | 39 | 1 | 2.5 | 35 | |
![]() | 雙脊龍 | 基礎內容 | 侏羅紀早期 | 肉食恐龍,活餌 | 93 | 284.0 | 51 | 1.6 | 3 | 300 | |
![]() | 無畏厄兆龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 肉食恐龍餵食處 | 33 | 255.9 | 14 | 0.37 | 0.85 | 60 | |
![]() | 野蠻盜龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 肉食恐龍,活餌 | 126 | 172.7 | 63 | 2 | 3.9 | 226 | |
![]() | 異齒龍 | 基礎內容 | 二疊紀早期 | 肉食恐龍餵食處 | 83 | 236.7 | 54 | 1.8 | 4.5 | 226 | |
![]() | 猶他盜龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 肉食恐龍,活餌 | 237 | 353.8 | 85 | 1.5 | 5 | 300 | |
![]() | 原角鼻龍 | 基礎內容 | 侏羅紀中期 | 肉食恐龍,活餌 | 117 | 335.9 | 43 | 1.4 | 4 | 40 |















