恐龍資料庫
查詢《侏羅紀世界:進化3》中每個恐龍的詳細資訊 (生物組: 海生爬蟲類)
上次更新日期: 2026-03-19
ℹ️ 7 項結果.
| 名稱 | 遊戲版本 | 年代 | 飲食 | 基礎吸引度 | 吸引度 (每公頃) | 基礎統治性 | 安全等級 | 高度 (m) | 體長 (m) | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 艾登堡龍 | 基礎內容 | 侏羅紀早期 | 淺灘 | 197 | 218.8 | 85 | 0.9 | 6.4 | 1,100 | |
![]() | 滄龍 | 基礎內容 | 白堊紀末期 | 鯊魚,淺灘 | 1379 | 977.5 | 164 | 2 | 17 | 30,000 | |
![]() | 鄧氏魚 | 基礎內容 | 泥盆紀末期 | 淺灘 | 154 | 259.3 | 115 | 1 | 10 | 4,000 | |
![]() | 巨齒鯊 | 基礎內容 | 中新世 | 鯊魚,淺灘 | 1678 | 1423.0 | 190 | 4.3 | 15 | 50,000 | |
![]() | 克諾龍 | 基礎內容 | 白堊紀早期 | 淺灘 | 618 | 570.2 | 140 | 2 | 9.5 | 11,500 | |
![]() | 蛇頸龍 | 基礎內容 | 侏羅紀早期 | 淺灘 | 125 | 162.3 | 39 | 1 | 3.5 | 454 | |
![]() | 魚龍 | 基礎內容 | 三疊紀末期 | 淺灘 | 54 | 277.3 | 35 | 1 | 2 | 163 |






