恐鶴

基本數值 LV40
培育
| 解鎖費用 | 20,000 x 10 |
|---|---|
| 放置費用 | 166,250 |
| 圍欄 | 6x6 |
| 孵化時間 | 22時:2分:59秒 |
經濟
| 金幣 | 20,248 |
|---|---|
| 金幣時間 | 8時 |
| 每分鐘金幣 | 42.18 |
進化
進化1 | ![]() ![]() | 恐鶴又被稱為 "恐怖鳥"。 |
進化2 | ![]() ![]() | 恐鶴在希臘語中的意思是 "支部持有人"。 |
進化3 | ![]() ![]() | 除了 "恐怖鳥",恐鶴還有很多其他名字,如 Darwinornis、TItanormis、Stereornis 和 Liornis。 |
進化4 | ![]() ![]() | 為了讓受害者失去行動能力,恐鶴用爪子抓住他們,然後砸在地上。 |






