恐龍圖鑑
查詢《我們是化石挖掘者》中每個生物的詳細資訊 (團隊技分組: 組3)
上次更新日期: 2024-06-23
ℹ️ 29 項結果.
| 名稱 | 番号 | 元素 | 類型 | LP | 攻擊 | 防禦 | 命中 | 閃避 | 爆擊率 | 輔助效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惡霸 | 002 | 攻擊 | 540 | 85 | 52 | 44 | 18 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 非獵 | 013 | 全能 | 480 | 72 | 36 | 48 | 24 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 鯊齒 | 017 | 攻擊 | 540 | 88 | 41 | 45 | 17 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 高棘 | 018 | 全能 | 540 | 79 | 38 | 48 | 18 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 美頜 | 022 | 輔助 | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | 敵方攻擊區 | ||
| 薩爾塔 | 045 | 遠程 | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 美超 | 047 | 遠程 | 720 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 地震 | 048 | 遠程 | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 勒蘇 | 055 | 輔助 | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 蜥結 | 060 | 防禦 | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 無畏 | 064 | 全能 | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 大鴨 | 067 | 輔助 | 500 | 65 | 29 | 46 | 21 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 腫頭 | 069 | 遠程 | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 40 | 敵方攻擊區 | ||
| 尖角 | 076 | 全能 | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | 己方攻擊區 | ||
| 厚鼻 | 078 | 全能 | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 阿爾西 | 090 | 輔助 | 300 | 58 | 32 | 46 | 25 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 恐鳥 | 098 | 全能 | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 機甲 | 101 | 攻擊 | 500 | 90 | 14 | 35 | 25 | 10 | 無 | ||
| 杜娜 | 102 | 全能 | 500 | 67 | 29 | 48 | 25 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 拉普汀 | 103 | 攻擊 | 520 | 72 | 29 | 48 | 25 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 代納爾 | 104 | 攻擊 | 700 | 99 | 40 | 41 | 16 | 10 | 敵方攻擊區 | ||
| 南南 | 107 | 遠程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 法法 | 108 | 遠程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 艾艾 | 109 | 遠程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 禾禾 | 110 | 遠程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 維維 | 111 | 遠程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 川澤核 | 112 | 輔助 | 666 | 54 | 18 | 30 | 30 | 10 | 己方攻擊區 | ||
| 喧囂核 | 113 | 攻擊 | 888 | 99 | 36 | 30 | 10 | 10 | 己方攻擊區 | ||
| 嘀嗒核 | 114 | 防禦 | 666 | 54 | 54 | 30 | 5 | 10 | 己方攻擊區 |

























































