恐龍圖鑑
查詢《我們是化石挖掘者》中每個生物的詳細資訊 (專長: 殊死一搏)
上次更新日期: 2024-06-23
ℹ️ 24 項結果.
| 名稱 | 番号 | 元素 | 類型 | LP | 攻擊 | 防禦 | 命中 | 閃避 | 爆擊率 | 輔助效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 似鳥 | 040 | 輔助 | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 恐手 | 041 | 輔助 | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 鐮刀 | 043 | 攻擊 | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | 敵方攻擊區 | ||
| 三角 | 073 | 全能 | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 戟角 | 074 | 全能 | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 牛角 | 075 | 全能 | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 尖角 | 076 | 全能 | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | 己方攻擊區 | ||
| 五角 | 077 | 全能 | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | 無 | ||
| 厚鼻 | 078 | 全能 | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 迷糊 | 079 | 全能 | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 阿爾西 | 090 | 輔助 | 300 | 58 | 32 | 46 | 25 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 王雷 | 091 | 輔助 | 260 | 56 | 32 | 46 | 25 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 板齒 | 092 | 輔助 | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 中爪 | 094 | 全能 | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | 敵方攻擊區 | ||
| 巴基 | 095 | 全能 | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | 敵方攻擊區 | ||
| 恐鳥 | 098 | 全能 | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 大懶 | 099 | 全能 | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 福里奇 | 105 | 遠程 | 600 | 99 | 45 | 30 | 5 | 10 | 己方攻擊區 | ||
| 伊格諾 | 106 | 攻擊 | 550 | 99 | 54 | 30 | 10 | 10 | 己方攻擊區 | ||
| 南南 | 107 | 遠程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 法法 | 108 | 遠程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 艾艾 | 109 | 遠程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 禾禾 | 110 | 遠程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 維維 | 111 | 遠程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區 |















































