恐龍圖鑑
查詢《我們是化石挖掘者》中每個生物的詳細資訊 (專長: 有被動技)
上次更新日期: 2024-06-23
ℹ️ 47 項結果.
| 名稱 | 番号 | 元素 | 類型 | LP | 攻擊 | 防禦 | 命中 | 閃避 | 爆擊率 | 輔助效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿萊克 | 007 | 攻擊 | 420 | 72 | 32 | 50 | 20 | 20 | 無 | ||
| 頂棘 | 020 | 全能 | 480 | 72 | 36 | 48 | 20 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 美頜 | 022 | 輔助 | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | 敵方攻擊區 | ||
| 華鳥 | 023 | 輔助 | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 德爾塔 | 024 | 全能 | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | 無 | ||
| 雙冠 | 033 | 全能 | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 似鳥 | 040 | 輔助 | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 恐手 | 041 | 輔助 | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 鐮刀 | 043 | 攻擊 | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | 敵方攻擊區 | ||
| 薩爾塔 | 045 | 遠程 | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 地震 | 048 | 遠程 | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 頂劍 | 051 | 全能 | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 華陽 | 052 | 防禦 | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 沱江 | 053 | 攻擊 | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 肯釘 | 054 | 防禦 | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 勒蘇 | 055 | 輔助 | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 硬甲 | 057 | 防禦 | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 美甲 | 058 | 防禦 | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 怪嘴 | 059 | 防禦 | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 蜥結 | 060 | 防禦 | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 三角 | 073 | 全能 | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 戟角 | 074 | 全能 | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 牛角 | 075 | 全能 | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 尖角 | 076 | 全能 | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | 己方攻擊區 | ||
| 五角 | 077 | 全能 | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | 無 | ||
| 厚鼻 | 078 | 全能 | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 迷糊 | 079 | 全能 | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 阿爾西 | 090 | 輔助 | 300 | 58 | 32 | 46 | 25 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 王雷 | 091 | 輔助 | 260 | 56 | 32 | 46 | 25 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 板齒 | 092 | 輔助 | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 古劍 | 093 | 輔助 | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 中爪 | 094 | 全能 | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | 敵方攻擊區 | ||
| 巴基 | 095 | 全能 | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | 敵方攻擊區 | ||
| 刃齒 | 096 | 全能 | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 猛獁 | 097 | 輔助 | 280 | 54 | 32 | 45 | 21 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 恐鳥 | 098 | 全能 | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 大懶 | 099 | 全能 | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 終極福里奇 | 105 | 遠程 | 999 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 無 | ||
| 福里奇 | 105 | 遠程 | 600 | 99 | 45 | 30 | 5 | 10 | 己方攻擊區 | ||
| 終極伊格諾 | 106 | 攻擊 | 999 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 無 | ||
| 伊格諾 | 106 | 攻擊 | 550 | 99 | 54 | 30 | 10 | 10 | 己方攻擊區 | ||
| 南南 | 107 | 遠程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 法法 | 108 | 遠程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 艾艾 | 109 | 遠程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 禾禾 | 110 | 遠程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 維維 | 111 | 遠程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 嘀嗒核 | 114 | 防禦 | 666 | 54 | 54 | 30 | 5 | 10 | 己方攻擊區 |





























































































