恐龍圖鑑
查詢《我們是化石挖掘者》中每個生物的詳細資訊 (專長: 有4個常規技)
上次更新日期: 2024-06-23
ℹ️ 92 項結果.
| 名稱 | 番号 | 元素 | 類型 | LP | 攻擊 | 防禦 | 命中 | 閃避 | 爆擊率 | 輔助效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸王 | 001 |  火 | 攻擊 | 600 | 99 | 50 | 43 | 18 | 15 | 己方攻擊區  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| 特暴 | 004 |  風 | 攻擊 | 540 | 85 | 40 | 46 | 19 | 15 | 己方攻擊區  0%  0%  0%  -10% | |
| 華冠 | 008 |  火 | 變形 | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | 己方攻擊區  +90%  0%  0%  0% | |
| 鄯善 | 009 |  風 | 全能 | 280 | 61 | 29 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區  +5%  +5%  +5%  +5% | |
| 異特 | 010 |  無 | 全能 | 580 | 88 | 45 | 48 | 18 | 15 | 己方攻擊區  0%  0%  0%  +40% | |
| 中棘 | 011 |  風 | 全能 | 440 | 72 | 36 | 50 | 20 | 15 | 己方攻擊區  +8%  +8%  0%  0% | |
| 巨齒 | 012 |  無 | 全能 | 460 | 70 | 36 | 50 | 20 | 15 | 敵方攻擊區  -5%  0%  0%  -5% | |
| 非獵 | 013 |  土 | 全能 | 480 | 72 | 36 | 48 | 24 | 20 | 己方攻擊區  +10%  0%  0%  +10% | |
| 華盜 | 014 |  火 | 全能 | 440 | 67 | 32 | 50 | 20 | 20 | 己方攻擊區  0%  +20%  +20%  0% | |
| 南巨 | 015 |  火 | 攻擊 | 560 | 90 | 43 | 42 | 16 | 15 | 己方攻擊區  -20%  -20%  -20%  -20% | |
| 鯊齒 | 017 |  土 | 攻擊 | 540 | 88 | 41 | 45 | 17 | 15 | 己方攻擊區  0%  -10%  0%  -10% | |
| 高棘 | 018 |  土 | 全能 | 540 | 79 | 38 | 48 | 18 | 15 | 己方攻擊區  +10%  0%  0%  0% | |
| 福井盜 | 019 |  土 | 全能 | 440 | 72 | 32 | 50 | 21 | 20 | 己方攻擊區  +5%  +5%  +5%  +5% | |
| 頂棘 | 020 |  風 | 全能 | 480 | 72 | 36 | 48 | 20 | 15 | 己方攻擊區  +5%  +5%  +5%  0% | |
| 新獵 | 021 |  無 | 攻擊 | 440 | 70 | 36 | 50 | 20 | 20 | 無 | |
| 華鳥 | 023 |  火 | 輔助 | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區  0%  0%  0%  +90% | |
| 德爾塔 | 024 |  水 | 全能 | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | 無 | |
| 傷齒 | 025 |  無 | 全能 | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區  +40%  +40%  +40%  +40% | |
| 恐爪 | 026 |  火 | 全能 | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | 敵方攻擊區  0%  -10%  0%  -5% | |
| 小盜 | 027 |  風 | 輔助 | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區  +35%  +15%  +25%  +25% | |
| 猶他盜 | 028 |  火 | 全能 | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | 己方攻擊區  +5%  0%  0%  0% | |
| 快盜 | 029 |  風 | 攻擊 | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | 無 | |
| 重腿 | 030 |  火 | 全能 | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | 無 | |
| 祖鳥 | 031 |  無 | 變形 | 200 | 41 | 5 | 50 | 25 | 20 | 己方攻擊區  +10%  +10%  +10%  +10% | |
| 虛形 | 032 |  風 | 輔助 | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | 己方攻擊區  +30%  +10%  +20%  +20% | |
| 雙冠 | 033 |  水 | 全能 | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | 敵方攻擊區  -10%  -10%  -10%  -10% | |
| 棘背 | 034 |  水 | 攻擊 | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | 己方攻擊區  -15%  -15%  -15%  -15% | |
| 似鱷 | 036 |  水 | 攻擊 | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | 己方攻擊區  0%  -10%  0%  0% | |
| 角鼻 | 038 |  風 | 攻擊 | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | 己方攻擊區  +20%  -10%  0%  0% | |
| 食肉牛 | 039 |  土 | 攻擊 | 440 | 70 | 32 | 49 | 20 | 20 | 己方攻擊區  +10%  -10%  0%  0% | |
| 蛋盜 | 042 |  無 | 輔助 | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | 敵方攻擊區  0%  0%  -20%  -20% | |
| 高胸腕 | 044 |  無 | 遠程 | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | 己方攻擊區  -30%  0%  -30%  0% | |
| 薩爾塔 | 045 |  土 | 遠程 | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | 己方攻擊區  -15%  0%  -10%  0% | |
| 華蜀 | 046 |  火 | 遠程 | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | 己方攻擊區  0%  -15%  0%  -10% | |
| 美超 | 047 |  土 | 遠程 | 720 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | 己方攻擊區  -50%  0%  -50%  0% | |
| 迷惑 | 049 |  無 | 遠程 | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | 己方攻擊區  0%  -30%  0%  -30% | |
| 阿馬加 | 050 |  火 | 遠程 | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | 己方攻擊區  -5%  -5%  0%  -10% | |
| 頂劍 | 051 |  風 | 全能 | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | 己方攻擊區  +10%  +10%  0%  0% | |
| 華陽 | 052 |  火 | 防禦 | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | 己方攻擊區  0%  +40%  0%  +10% | |
| 肯釘 | 054 |  風 | 防禦 | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | 己方攻擊區  0%  +30%  0%  0% | |
| 勒蘇 | 055 |  土 | 輔助 | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | 敵方攻擊區  0%  0%  -20%  -10% | |
| 結節 | 056 |  風 | 防禦 | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | 己方攻擊區  0%  +90%  -10%  -10% | |
| 硬甲 | 057 |  水 | 防禦 | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | 己方攻擊區  -20%  +99%  0%  -10% | |
| 美甲 | 058 |  火 | 防禦 | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | 己方攻擊區  -10%  +80%  -10%  0% | |
| 怪嘴 | 059 |  風 | 防禦 | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | 己方攻擊區  +30%  0%  +20%  0% | |
| 蜥結 | 060 |  土 | 防禦 | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | 敵方攻擊區  -40%  0%  0%  0% | |
| 稜齒 | 061 |  風 | 輔助 | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | 己方攻擊區  +30%  +30%  +30%  +30% | |
| 雷利諾 | 062 |  水 | 輔助 | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | 敵方攻擊區  -15%  -15%  -15%  -15% | |
| 歐禽 | 063 |  風 | 全能 | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | 己方攻擊區  +7%  +7%  +7%  +7% | |
| 無畏 | 064 |  土 | 全能 | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | 敵方攻擊區  -7%  -7%  -7%  -7% | |
| 慈母 | 066 |  火 | 輔助 | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區  0%  +30%  0%  0% | |
| 大鴨 | 067 |  土 | 輔助 | 500 | 65 | 29 | 46 | 21 | 40 | 己方攻擊區  0%  0%  -10%  -20% | |
| 副櫛 | 068 |  風 | 全能 | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | 己方攻擊區  +7%  +7%  +7%  +7% | |
| 原角 | 072 |  水 | 變形 | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | 己方攻擊區  0%  +70%  0%  +70% | |
| 三角 | 073 |  水 | 全能 | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | 己方攻擊區  +40%  0%  0%  -10% | |
| 牛角 | 075 |  火 | 全能 | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | 敵方攻擊區  0%  0%  -25%  -50% | |
| 五角 | 077 |  無 | 全能 | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | 無 | |
| 厚鼻 | 078 |  土 | 全能 | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | 己方攻擊區  0%  +40%  0%  0% | |
| 迷糊 | 079 |  無 | 全能 | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | 己方攻擊區  +60%  0%  0%  0% | |
| 無齒 | 080 |  風 | 遠程 | 320 | 43 | 11 | 48 | 22 | 40 | 敵方攻擊區  0%  0%  0%  -40% | |
| 風神 | 081 |  風 | 遠程 | 360 | 56 | 14 | 46 | 21 | 20 | 敵方攻擊區  0%  0%  0%  -5% | |
| 二齒 | 083 |  火 | 遠程 | 240 | 47 | 11 | 50 | 25 | 40 | 敵方攻擊區  -25%  -25%  -25%  -25% | |
| 克諾 | 085 |  水 | 遠程 | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | 己方攻擊區  -20%  -20%  -20%  -20% | |
| 雙葉 | 086 |  水 | 遠程 | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | 敵方攻擊區  0%  -25%  -25%  0% | |
| 薄片 | 087 |  水 | 遠程 | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | 無 | |
| 蛇頸 | 088 |  水 | 遠程 | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區  +10%  +10%  +10%  0% | |
| 秀尼 | 089 |  水 | 遠程 | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | 己方攻擊區  -15%  -15%  -15%  -15% | |
| 阿爾西 | 090 |  土 | 輔助 | 300 | 58 | 32 | 46 | 25 | 20 | 己方攻擊區  0%  +30%  +15%  0% | |
| 王雷 | 091 |  水 | 輔助 | 260 | 56 | 32 | 46 | 25 | 20 | 己方攻擊區  0%  +30%  +15%  0% | |
| 板齒 | 092 |  風 | 輔助 | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 20 | 己方攻擊區  0%  +15%  +30%  0% | |
| 古劍 | 093 |  風 | 輔助 | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區  +50%  -10%  +50%  0% | |
| 中爪 | 094 |  火 | 全能 | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | 敵方攻擊區  -15%  0%  0%  0% | |
| 巴基 | 095 |  水 | 全能 | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | 敵方攻擊區  -15%  0%  0%  0% | |
| 猛獁 | 097 |  水 | 輔助 | 280 | 54 | 32 | 45 | 21 | 20 | 己方攻擊區  +10%  +10%  +10%  +10% | |
| 恐鳥 | 098 |  土 | 全能 | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區  +9%  +9%  +9%  +9% | |
| 大懶 | 099 |  風 | 全能 | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | 敵方攻擊區  0%  0%  -20%  -20% | |
| 帝龜 | 100 |  水 | 遠程 | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | 敵方攻擊區  0%  -50%  0%  0% | |
| 杜娜 | 102 |  水 | 全能 | 500 | 67 | 29 | 48 | 25 | 20 | 己方攻擊區  0%  +77%  +77%  +77% | |
| 拉普汀 | 103 |  風 | 攻擊 | 520 | 72 | 29 | 48 | 25 | 20 | 敵方攻擊區  0%  -77%  -77%  -77% | |
| 代納爾 | 104 |  無 | 攻擊 | 700 | 99 | 40 | 41 | 16 | 10 | 敵方攻擊區  -77%  -77%  -77%  -77% | |
| 終極福里奇 | 105 |  王 | 遠程 | 999 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 無 | |
| 福里奇 | 105 |  王 | 遠程 | 600 | 99 | 45 | 30 | 5 | 10 | 己方攻擊區  -50%  -50%  -50%  -50% | |
| 終極伊格諾 | 106 |  王 | 攻擊 | 999 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 無 | |
| 伊格諾 | 106 |  王 | 攻擊 | 550 | 99 | 54 | 30 | 10 | 10 | 己方攻擊區  -50%  -50%  -50%  -50% | |
| 南南 | 107 |  無 | 遠程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 敵方攻擊區  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| 法法 | 108 |  火 | 遠程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區  +50%  +30%  +20%  +10% | |
| 艾艾 | 109 |  土 | 遠程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區  +10%  +50%  +30%  +20% | |
| 禾禾 | 110 |  水 | 遠程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區  +20%  +10%  +50%  +30% | |
| 維維 | 111 |  風 | 遠程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區  +30%  +20%  +10%  +50% | |
| 川澤核 | 112 |  王 | 輔助 | 666 | 54 | 18 | 30 | 30 | 10 | 己方攻擊區  0%  0%  +10%  0% | |
| 喧囂核 | 113 |  王 | 攻擊 | 888 | 99 | 36 | 30 | 10 | 10 | 己方攻擊區  +10%  0%  0%  0% | |
| 嘀嗒核 | 114 |  王 | 防禦 | 666 | 54 | 54 | 30 | 5 | 10 | 己方攻擊區  0%  +10%  0%  0% | 























































































































































































