恐龍圖鑑
查詢《我們是化石挖掘者》中每個生物的詳細資訊 (專長: 有3個常規技)
上次更新日期: 2024-06-23
ℹ️ 24 項結果.
| 名稱 | 番号 | 元素 | 類型 | LP | 攻擊 | 防禦 | 命中 | 閃避 | 爆擊率 | 輔助效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惡霸 | 002 |  土 | 攻擊 | 540 | 85 | 52 | 44 | 18 | 15 | 己方攻擊區  0%  -10%  0%  0% | |
| 戈爾貢 | 003 |  火 | 攻擊 | 480 | 83 | 36 | 48 | 21 | 15 | 己方攻擊區  0%  0%  -10%  0% | |
| 阿利奧 | 005 |  水 | 攻擊 | 420 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | 無 | |
| 暹羅暴 | 006 |  火 | 攻擊 | 440 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | 無 | |
| 阿萊克 | 007 |  水 | 攻擊 | 420 | 72 | 32 | 50 | 20 | 20 | 無 | |
| 冰冠 | 016 |  水 | 全能 | 440 | 70 | 36 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區  0%  +30%  +30%  0% | |
| 美頜 | 022 |  土 | 輔助 | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | 敵方攻擊區  -90%  -90%  0%  0% | |
| 崇高 | 035 |  水 | 攻擊 | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | 無 | |
| 重爪 | 037 |  水 | 攻擊 | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | 無 | |
| 似鳥 | 040 |  無 | 輔助 | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | 己方攻擊區  0%  0%  +99%  0% | |
| 恐手 | 041 |  風 | 輔助 | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | 敵方攻擊區  0%  0%  0%  -99% | |
| 鐮刀 | 043 |  火 | 攻擊 | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | 敵方攻擊區  0%  0%  +20%  +20% | |
| 地震 | 048 |  土 | 遠程 | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | 己方攻擊區  0%  -50%  0%  -50% | |
| 沱江 | 053 |  水 | 攻擊 | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | 己方攻擊區  0%  -10%  +5%  +5% | |
| 蘭伯 | 065 |  火 | 攻擊 | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | 敵方攻擊區  -10%  -10%  -10%  -10% | |
| 腫頭 | 069 |  土 | 遠程 | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 40 | 敵方攻擊區  -5%  -10%  0%  0% | |
| 冥河 | 070 |  火 | 遠程 | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 40 | 敵方攻擊區  -5%  -15%  0%  0% | |
| 飾頭 | 071 |  風 | 遠程 | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 40 | 敵方攻擊區  -5%  -20%  0%  0% | |
| 戟角 | 074 |  風 | 全能 | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | 己方攻擊區  0%  0%  +50%  +25% | |
| 尖角 | 076 |  土 | 全能 | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | 己方攻擊區  +30%  0%  0%  -10% | |
| 古神 | 082 |  無 | 遠程 | 280 | 31 | 11 | 44 | 24 | 20 | 敵方攻擊區  -10%  0%  0%  -10% | |
| 古魔 | 084 |  無 | 遠程 | 280 | 31 | 11 | 45 | 23 | 15 | 敵方攻擊區  0%  -25%  -25%  0% | |
| 刃齒 | 096 |  火 | 全能 | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區  -10%  +90%  0%  +90% | |
| 機甲 | 101 |  無 | 攻擊 | 500 | 90 | 14 | 35 | 25 | 10 | 無 | 















































