恐龍圖鑑
查詢《我們是化石挖掘者》中每個生物的詳細資訊 (專長: 激怒)
上次更新日期: 2024-06-23
ℹ️ 8 項結果.
| 名稱 | 番号 | 元素 | 類型 | LP | 攻擊 | 防禦 | 命中 | 閃避 | 爆擊率 | 輔助效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘭伯 | 065 | 攻擊 | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | 敵方攻擊區 | ||
| 副櫛 | 068 | 全能 | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 戟角 | 074 | 全能 | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 尖角 | 076 | 全能 | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | 己方攻擊區 | ||
| 厚鼻 | 078 | 全能 | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 二齒 | 083 | 遠程 | 240 | 47 | 11 | 50 | 25 | 40 | 敵方攻擊區 | ||
| 薄片 | 087 | 遠程 | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | 無 | ||
| 猛獁 | 097 | 輔助 | 280 | 54 | 32 | 45 | 21 | 20 | 己方攻擊區 |















