恐龍圖鑑
查詢《我們是化石挖掘者》中每個生物的詳細資訊 (地質時代: 中生代 白堊紀)
上次更新日期: 2024-06-23
ℹ️ 65 項結果.
| 名稱 | 番号 | 元素 | 類型 | LP | 攻擊 | 防禦 | 命中 | 閃避 | 爆擊率 | 輔助效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸王 | 001 |  火 | 攻擊 | 600 | 99 | 50 | 43 | 18 | 15 | 己方攻擊區  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| 惡霸 | 002 |  土 | 攻擊 | 540 | 85 | 52 | 44 | 18 | 15 | 己方攻擊區  0%  -10%  0%  0% | |
| 戈爾貢 | 003 |  火 | 攻擊 | 480 | 83 | 36 | 48 | 21 | 15 | 己方攻擊區  0%  0%  -10%  0% | |
| 特暴 | 004 |  風 | 攻擊 | 540 | 85 | 40 | 46 | 19 | 15 | 己方攻擊區  0%  0%  0%  -10% | |
| 阿利奧 | 005 |  水 | 攻擊 | 420 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | 無 | |
| 暹羅暴 | 006 |  火 | 攻擊 | 440 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | 無 | |
| 阿萊克 | 007 |  水 | 攻擊 | 420 | 72 | 32 | 50 | 20 | 20 | 無 | |
| 鄯善 | 009 |  風 | 全能 | 280 | 61 | 29 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區  +5%  +5%  +5%  +5% | |
| 非獵 | 013 |  土 | 全能 | 480 | 72 | 36 | 48 | 24 | 20 | 己方攻擊區  +10%  0%  0%  +10% | |
| 南巨 | 015 |  火 | 攻擊 | 560 | 90 | 43 | 42 | 16 | 15 | 己方攻擊區  -20%  -20%  -20%  -20% | |
| 鯊齒 | 017 |  土 | 攻擊 | 540 | 88 | 41 | 45 | 17 | 15 | 己方攻擊區  0%  -10%  0%  -10% | |
| 高棘 | 018 |  土 | 全能 | 540 | 79 | 38 | 48 | 18 | 15 | 己方攻擊區  +10%  0%  0%  0% | |
| 福井盜 | 019 |  土 | 全能 | 440 | 72 | 32 | 50 | 21 | 20 | 己方攻擊區  +5%  +5%  +5%  +5% | |
| 頂棘 | 020 |  風 | 全能 | 480 | 72 | 36 | 48 | 20 | 15 | 己方攻擊區  +5%  +5%  +5%  0% | |
| 新獵 | 021 |  無 | 攻擊 | 440 | 70 | 36 | 50 | 20 | 20 | 無 | |
| 華鳥 | 023 |  火 | 輔助 | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區  0%  0%  0%  +90% | |
| 德爾塔 | 024 |  水 | 全能 | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | 無 | |
| 傷齒 | 025 |  無 | 全能 | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區  +40%  +40%  +40%  +40% | |
| 恐爪 | 026 |  火 | 全能 | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | 敵方攻擊區  0%  -10%  0%  -5% | |
| 小盜 | 027 |  風 | 輔助 | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區  +35%  +15%  +25%  +25% | |
| 猶他盜 | 028 |  火 | 全能 | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | 己方攻擊區  +5%  0%  0%  0% | |
| 快盜 | 029 |  風 | 攻擊 | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | 無 | |
| 重腿 | 030 |  火 | 全能 | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | 無 | |
| 棘背 | 034 |  水 | 攻擊 | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | 己方攻擊區  -15%  -15%  -15%  -15% | |
| 崇高 | 035 |  水 | 攻擊 | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | 無 | |
| 似鱷 | 036 |  水 | 攻擊 | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | 己方攻擊區  0%  -10%  0%  0% | |
| 重爪 | 037 |  水 | 攻擊 | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | 無 | |
| 食肉牛 | 039 |  土 | 攻擊 | 440 | 70 | 32 | 49 | 20 | 20 | 己方攻擊區  +10%  -10%  0%  0% | |
| 似鳥 | 040 |  無 | 輔助 | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | 己方攻擊區  0%  0%  +99%  0% | |
| 恐手 | 041 |  風 | 輔助 | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | 敵方攻擊區  0%  0%  0%  -99% | |
| 蛋盜 | 042 |  無 | 輔助 | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | 敵方攻擊區  0%  0%  -20%  -20% | |
| 鐮刀 | 043 |  火 | 攻擊 | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | 敵方攻擊區  0%  0%  +20%  +20% | |
| 薩爾塔 | 045 |  土 | 遠程 | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | 己方攻擊區  -15%  0%  -10%  0% | |
| 阿馬加 | 050 |  火 | 遠程 | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | 己方攻擊區  -5%  -5%  0%  -10% | |
| 結節 | 056 |  風 | 防禦 | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | 己方攻擊區  0%  +90%  -10%  -10% | |
| 硬甲 | 057 |  水 | 防禦 | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | 己方攻擊區  -20%  +99%  0%  -10% | |
| 美甲 | 058 |  火 | 防禦 | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | 己方攻擊區  -10%  +80%  -10%  0% | |
| 蜥結 | 060 |  土 | 防禦 | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | 敵方攻擊區  -40%  0%  0%  0% | |
| 稜齒 | 061 |  風 | 輔助 | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | 己方攻擊區  +30%  +30%  +30%  +30% | |
| 雷利諾 | 062 |  水 | 輔助 | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | 敵方攻擊區  -15%  -15%  -15%  -15% | |
| 歐禽 | 063 |  風 | 全能 | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | 己方攻擊區  +7%  +7%  +7%  +7% | |
| 無畏 | 064 |  土 | 全能 | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | 敵方攻擊區  -7%  -7%  -7%  -7% | |
| 蘭伯 | 065 |  火 | 攻擊 | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | 敵方攻擊區  -10%  -10%  -10%  -10% | |
| 慈母 | 066 |  火 | 輔助 | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區  0%  +30%  0%  0% | |
| 大鴨 | 067 |  土 | 輔助 | 500 | 65 | 29 | 46 | 21 | 40 | 己方攻擊區  0%  0%  -10%  -20% | |
| 副櫛 | 068 |  風 | 全能 | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | 己方攻擊區  +7%  +7%  +7%  +7% | |
| 腫頭 | 069 |  土 | 遠程 | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 40 | 敵方攻擊區  -5%  -10%  0%  0% | |
| 冥河 | 070 |  火 | 遠程 | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 40 | 敵方攻擊區  -5%  -15%  0%  0% | |
| 飾頭 | 071 |  風 | 遠程 | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 40 | 敵方攻擊區  -5%  -20%  0%  0% | |
| 原角 | 072 |  水 | 變形 | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | 己方攻擊區  0%  +70%  0%  +70% | |
| 三角 | 073 |  水 | 全能 | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | 己方攻擊區  +40%  0%  0%  -10% | |
| 戟角 | 074 |  風 | 全能 | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | 己方攻擊區  0%  0%  +50%  +25% | |
| 牛角 | 075 |  火 | 全能 | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | 敵方攻擊區  0%  0%  -25%  -50% | |
| 尖角 | 076 |  土 | 全能 | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | 己方攻擊區  +30%  0%  0%  -10% | |
| 五角 | 077 |  無 | 全能 | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | 無 | |
| 厚鼻 | 078 |  土 | 全能 | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | 己方攻擊區  0%  +40%  0%  0% | |
| 迷糊 | 079 |  無 | 全能 | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | 己方攻擊區  +60%  0%  0%  0% | |
| 無齒 | 080 |  風 | 遠程 | 320 | 43 | 11 | 48 | 22 | 40 | 敵方攻擊區  0%  0%  0%  -40% | |
| 風神 | 081 |  風 | 遠程 | 360 | 56 | 14 | 46 | 21 | 20 | 敵方攻擊區  0%  0%  0%  -5% | |
| 古神 | 082 |  無 | 遠程 | 280 | 31 | 11 | 44 | 24 | 20 | 敵方攻擊區  -10%  0%  0%  -10% | |
| 古魔 | 084 |  無 | 遠程 | 280 | 31 | 11 | 45 | 23 | 15 | 敵方攻擊區  0%  -25%  -25%  0% | |
| 克諾 | 085 |  水 | 遠程 | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | 己方攻擊區  -20%  -20%  -20%  -20% | |
| 雙葉 | 086 |  水 | 遠程 | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | 敵方攻擊區  0%  -25%  -25%  0% | |
| 薄片 | 087 |  水 | 遠程 | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | 無 | |
| 帝龜 | 100 |  水 | 遠程 | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | 敵方攻擊區  0%  -50%  0%  0% | 

































































































































