恐龍圖鑑
查詢《我們是化石挖掘者》中每個生物的詳細資訊 (發現國: 加拿大)
上次更新日期: 2024-06-23
ℹ️ 13 項結果.
| 名稱 | 番号 | 元素 | 類型 | LP | 攻擊 | 防禦 | 命中 | 閃避 | 爆擊率 | 輔助效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸王 | 001 | 攻擊 | 600 | 99 | 50 | 43 | 18 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 惡霸 | 002 | 攻擊 | 540 | 85 | 52 | 44 | 18 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 戈爾貢 | 003 | 攻擊 | 480 | 83 | 36 | 48 | 21 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 傷齒 | 025 | 全能 | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 似鳥 | 040 | 輔助 | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 硬甲 | 057 | 防禦 | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 蘭伯 | 065 | 攻擊 | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | 敵方攻擊區 | ||
| 副櫛 | 068 | 全能 | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 腫頭 | 069 | 遠程 | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 40 | 敵方攻擊區 | ||
| 三角 | 073 | 全能 | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 戟角 | 074 | 全能 | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 尖角 | 076 | 全能 | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | 己方攻擊區 | ||
| 厚鼻 | 078 | 全能 | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | 己方攻擊區 |

























