恐龍圖鑑
查詢《我們是化石挖掘者》中每個生物的詳細資訊 (食性: 肉食)
上次更新日期: 2024-06-23
ℹ️ 44 項結果.
| 名稱 | 番号 | 元素 | 類型 | LP | 攻擊 | 防禦 | 命中 | 閃避 | 爆擊率 | 輔助效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸王 | 001 | 攻擊 | 600 | 99 | 50 | 43 | 18 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 惡霸 | 002 | 攻擊 | 540 | 85 | 52 | 44 | 18 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 戈爾貢 | 003 | 攻擊 | 480 | 83 | 36 | 48 | 21 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 特暴 | 004 | 攻擊 | 540 | 85 | 40 | 46 | 19 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 阿利奧 | 005 | 攻擊 | 420 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | 無 | ||
| 暹羅暴 | 006 | 攻擊 | 440 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | 無 | ||
| 阿萊克 | 007 | 攻擊 | 420 | 72 | 32 | 50 | 20 | 20 | 無 | ||
| 華冠 | 008 | 變形 | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 鄯善 | 009 | 全能 | 280 | 61 | 29 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 異特 | 010 | 全能 | 580 | 88 | 45 | 48 | 18 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 中棘 | 011 | 全能 | 440 | 72 | 36 | 50 | 20 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 巨齒 | 012 | 全能 | 460 | 70 | 36 | 50 | 20 | 15 | 敵方攻擊區 | ||
| 非獵 | 013 | 全能 | 480 | 72 | 36 | 48 | 24 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 華盜 | 014 | 全能 | 440 | 67 | 32 | 50 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 南巨 | 015 | 攻擊 | 560 | 90 | 43 | 42 | 16 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 冰冠 | 016 | 全能 | 440 | 70 | 36 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 鯊齒 | 017 | 攻擊 | 540 | 88 | 41 | 45 | 17 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 高棘 | 018 | 全能 | 540 | 79 | 38 | 48 | 18 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 福井盜 | 019 | 全能 | 440 | 72 | 32 | 50 | 21 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 頂棘 | 020 | 全能 | 480 | 72 | 36 | 48 | 20 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 新獵 | 021 | 攻擊 | 440 | 70 | 36 | 50 | 20 | 20 | 無 | ||
| 美頜 | 022 | 輔助 | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | 敵方攻擊區 | ||
| 華鳥 | 023 | 輔助 | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 德爾塔 | 024 | 全能 | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | 無 | ||
| 傷齒 | 025 | 全能 | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 恐爪 | 026 | 全能 | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 小盜 | 027 | 輔助 | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 猶他盜 | 028 | 全能 | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 快盜 | 029 | 攻擊 | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | 無 | ||
| 重腿 | 030 | 全能 | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | 無 | ||
| 祖鳥 | 031 | 變形 | 200 | 41 | 5 | 50 | 25 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 虛形 | 032 | 輔助 | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 雙冠 | 033 | 全能 | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 棘背 | 034 | 攻擊 | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 崇高 | 035 | 攻擊 | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | 無 | ||
| 似鱷 | 036 | 攻擊 | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 重爪 | 037 | 攻擊 | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | 無 | ||
| 角鼻 | 038 | 攻擊 | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 食肉牛 | 039 | 攻擊 | 440 | 70 | 32 | 49 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 克諾 | 085 | 遠程 | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 古劍 | 093 | 輔助 | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 中爪 | 094 | 全能 | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | 敵方攻擊區 | ||
| 刃齒 | 096 | 全能 | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 恐鳥 | 098 | 全能 | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區 |























































































