恐龍圖鑑
查詢《我們是化石挖掘者》中每個生物的詳細資訊 (類型: 全能)
上次更新日期: 2024-06-23
ℹ️ 33 項結果.
| 名稱 | 番号 | 元素 | 類型 | LP | 攻擊 | 防禦 | 命中 | 閃避 | 爆擊率 | 輔助效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄯善 | 009 | 全能 | 280 | 61 | 29 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 異特 | 010 | 全能 | 580 | 88 | 45 | 48 | 18 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 中棘 | 011 | 全能 | 440 | 72 | 36 | 50 | 20 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 巨齒 | 012 | 全能 | 460 | 70 | 36 | 50 | 20 | 15 | 敵方攻擊區 | ||
| 非獵 | 013 | 全能 | 480 | 72 | 36 | 48 | 24 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 華盜 | 014 | 全能 | 440 | 67 | 32 | 50 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 冰冠 | 016 | 全能 | 440 | 70 | 36 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 高棘 | 018 | 全能 | 540 | 79 | 38 | 48 | 18 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 福井盜 | 019 | 全能 | 440 | 72 | 32 | 50 | 21 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 頂棘 | 020 | 全能 | 480 | 72 | 36 | 48 | 20 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 德爾塔 | 024 | 全能 | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | 無 | ||
| 傷齒 | 025 | 全能 | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 恐爪 | 026 | 全能 | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 猶他盜 | 028 | 全能 | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 重腿 | 030 | 全能 | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | 無 | ||
| 雙冠 | 033 | 全能 | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 頂劍 | 051 | 全能 | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 歐禽 | 063 | 全能 | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 無畏 | 064 | 全能 | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 副櫛 | 068 | 全能 | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 三角 | 073 | 全能 | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 戟角 | 074 | 全能 | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 牛角 | 075 | 全能 | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 尖角 | 076 | 全能 | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | 己方攻擊區 | ||
| 五角 | 077 | 全能 | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | 無 | ||
| 厚鼻 | 078 | 全能 | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 迷糊 | 079 | 全能 | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 中爪 | 094 | 全能 | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | 敵方攻擊區 | ||
| 巴基 | 095 | 全能 | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | 敵方攻擊區 | ||
| 刃齒 | 096 | 全能 | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 恐鳥 | 098 | 全能 | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 大懶 | 099 | 全能 | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 杜娜 | 102 | 全能 | 500 | 67 | 29 | 48 | 25 | 20 | 己方攻擊區 |

































































