恐龍圖鑑
查詢《我們是化石挖掘者》中每個生物的詳細資訊 (類型: 全能)
上次更新日期: 2024-06-23
ℹ️ 33 項結果.
| 名稱 | 番号 | 元素 | 類型 | LP | 攻擊 | 防禦 | 命中 | 閃避 | 爆擊率 | 輔助效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄯善 | 009 |  風 | 全能 | 280 | 61 | 29 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區  +5%  +5%  +5%  +5% | |
| 異特 | 010 |  無 | 全能 | 580 | 88 | 45 | 48 | 18 | 15 | 己方攻擊區  0%  0%  0%  +40% | |
| 中棘 | 011 |  風 | 全能 | 440 | 72 | 36 | 50 | 20 | 15 | 己方攻擊區  +8%  +8%  0%  0% | |
| 巨齒 | 012 |  無 | 全能 | 460 | 70 | 36 | 50 | 20 | 15 | 敵方攻擊區  -5%  0%  0%  -5% | |
| 非獵 | 013 |  土 | 全能 | 480 | 72 | 36 | 48 | 24 | 20 | 己方攻擊區  +10%  0%  0%  +10% | |
| 華盜 | 014 |  火 | 全能 | 440 | 67 | 32 | 50 | 20 | 20 | 己方攻擊區  0%  +20%  +20%  0% | |
| 冰冠 | 016 |  水 | 全能 | 440 | 70 | 36 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區  0%  +30%  +30%  0% | |
| 高棘 | 018 |  土 | 全能 | 540 | 79 | 38 | 48 | 18 | 15 | 己方攻擊區  +10%  0%  0%  0% | |
| 福井盜 | 019 |  土 | 全能 | 440 | 72 | 32 | 50 | 21 | 20 | 己方攻擊區  +5%  +5%  +5%  +5% | |
| 頂棘 | 020 |  風 | 全能 | 480 | 72 | 36 | 48 | 20 | 15 | 己方攻擊區  +5%  +5%  +5%  0% | |
| 德爾塔 | 024 |  水 | 全能 | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | 無 | |
| 傷齒 | 025 |  無 | 全能 | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區  +40%  +40%  +40%  +40% | |
| 恐爪 | 026 |  火 | 全能 | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | 敵方攻擊區  0%  -10%  0%  -5% | |
| 猶他盜 | 028 |  火 | 全能 | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | 己方攻擊區  +5%  0%  0%  0% | |
| 重腿 | 030 |  火 | 全能 | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | 無 | |
| 雙冠 | 033 |  水 | 全能 | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | 敵方攻擊區  -10%  -10%  -10%  -10% | |
| 頂劍 | 051 |  風 | 全能 | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | 己方攻擊區  +10%  +10%  0%  0% | |
| 歐禽 | 063 |  風 | 全能 | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | 己方攻擊區  +7%  +7%  +7%  +7% | |
| 無畏 | 064 |  土 | 全能 | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | 敵方攻擊區  -7%  -7%  -7%  -7% | |
| 副櫛 | 068 |  風 | 全能 | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | 己方攻擊區  +7%  +7%  +7%  +7% | |
| 三角 | 073 |  水 | 全能 | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | 己方攻擊區  +40%  0%  0%  -10% | |
| 戟角 | 074 |  風 | 全能 | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | 己方攻擊區  0%  0%  +50%  +25% | |
| 牛角 | 075 |  火 | 全能 | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | 敵方攻擊區  0%  0%  -25%  -50% | |
| 尖角 | 076 |  土 | 全能 | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | 己方攻擊區  +30%  0%  0%  -10% | |
| 五角 | 077 |  無 | 全能 | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | 無 | |
| 厚鼻 | 078 |  土 | 全能 | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | 己方攻擊區  0%  +40%  0%  0% | |
| 迷糊 | 079 |  無 | 全能 | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | 己方攻擊區  +60%  0%  0%  0% | |
| 中爪 | 094 |  火 | 全能 | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | 敵方攻擊區  -15%  0%  0%  0% | |
| 巴基 | 095 |  水 | 全能 | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | 敵方攻擊區  -15%  0%  0%  0% | |
| 刃齒 | 096 |  火 | 全能 | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區  -10%  +90%  0%  +90% | |
| 恐鳥 | 098 |  土 | 全能 | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區  +9%  +9%  +9%  +9% | |
| 大懶 | 099 |  風 | 全能 | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | 敵方攻擊區  0%  0%  -20%  -20% | |
| 杜娜 | 102 |  水 | 全能 | 500 | 67 | 29 | 48 | 25 | 20 | 己方攻擊區  0%  +77%  +77%  +77% | 

































































