恐龍圖鑑
查詢《超級化石挖掘者》中每個生物的詳細資訊 (成長類型 - ffc-vivosaurs:support: 晚成型)
上次更新日期: 2024-06-24
ℹ️ 31 項結果.
| 名稱 | 番号 | 元素 | 類型 | LP | 攻擊 | 防禦 | 命中 | 敏捷 | 爆擊率 | 輔助效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸王 | 001 | 近程 | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 霸王主 | 001 | 近程 | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | 己方攻擊區 | ||
| 棘背 | 034 | 近程 | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 亡爪棘 | 034 | 近程 | 620 | 86 | 30 | 43 | 28 | 35 | 敵方攻擊區 | ||
| 似鱷 | 036 | 近程 | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 高胸腕 | 044 | 遠程 | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | 無 | ||
| 雷登 | 044 | 遠程 | 720 | 76 | 30 | 44 | 9 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 薩爾塔 | 045 | 遠程 | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 華蜀 | 046 | 遠程 | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 美超 | 047 | 遠程 | 720 | 72 | 35 | 38 | 12 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 地震 | 048 | 遠程 | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 迷惑 | 049 | 遠程 | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | 無 | ||
| 大鴨 | 067 | 中程 | 500 | 65 | 29 | 46 | 14 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 帕匹貢 | 067 | 中程 | 540 | 80 | 35 | 50 | 25 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 克諾 | 085 | 遠程 | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | 無 | ||
| 秀尼 | 089 | 中程 | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 海神 | 113 | 遠程 | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | 己方攻擊區 | ||
| 門溪 | 114 | 遠程 | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 阿根廷 | 115 | 遠程 | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | 無 | ||
| 神柳 | 115 | 遠程 | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 哈采格 | 126 | 遠程 | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | 己方攻擊區 | ||
| 骨霸王 | 151 | 近程 | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | 己方攻擊區 | ||
| 骨高胸腕 | 152 | 遠程 | 280 | 60 | 12 | 44 | 10 | 10 | 己方攻擊區 | ||
| 屍霸王 | 158 | 近程 | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | 敵方攻擊區 | ||
| 宗伽 | 162 | 近程 | 777 | 99 | 25 | 35 | 6 | 5 | 己方攻擊區 | ||
| 福里奇 | 163 | 遠程 | 600 | 88 | 30 | 35 | 6 | 5 | 己方攻擊區 | ||
| 伊格諾 | 164 | 近程 | 550 | 99 | 23 | 30 | 10 | 5 | 己方攻擊區 | ||
| 機甲 | 171 | 近程 | 500 | 85 | 9 | 35 | 25 | 5 | 無 | ||
| 杜娜 | 172 | 中程 | 310 | 62 | 24 | 48 | 25 | 5 | 己方攻擊區 | ||
| 拉普汀 | 173 | 中程 | 330 | 67 | 24 | 48 | 25 | 5 | 己方攻擊區 | ||
| 代納爾 | 174 | 中程 | 350 | 94 | 24 | 36 | 6 | 5 | 敵方攻擊區 |





























































