恐龍圖鑑
查詢《超級化石挖掘者》中每個生物的詳細資訊 (團隊技分組: 組12)
上次更新日期: 2024-06-24
ℹ️ 31 項結果.
| 名稱 | 番号 | 元素 | 類型 | LP | 攻擊 | 防禦 | 命中 | 敏捷 | 爆擊率 | 輔助效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美頜 | 022 | 中程 | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | 敵方攻擊區 | ||
| 華鳥 | 023 | 中程 | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 德爾塔 | 024 | 近程 | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | 無 | ||
| 傷齒 | 025 | 近程 | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 恐爪 | 026 | 近程 | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 小盜 | 027 | 中程 | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 猶他盜 | 028 | 近程 | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 快盜 | 029 | 近程 | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | 無 | ||
| 速兇 | 029 | 近程 | 600 | 72 | 25 | 49 | 30 | 40 | 敵方攻擊區 | ||
| 重腿 | 030 | 近程 | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | 無 | ||
| 虛形 | 032 | 中程 | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 雙冠 | 033 | 近程 | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 似鳥 | 040 | 中程 | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 恐手 | 041 | 中程 | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 蛋盜 | 042 | 中程 | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 魔蛋盜 | 042 | 中程 | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | 己方攻擊區 | ||
| 鐮刀 | 043 | 近程 | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | 敵方攻擊區 | ||
| 古神 | 082 | 遠程 | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 二齒 | 083 | 遠程 | 240 | 47 | 11 | 50 | 29 | 40 | 敵方攻擊區 | ||
| 一流二齒 | 083 | 遠程 | 460 | 78 | 22 | 55 | 34 | 15 | 敵方攻擊區 | ||
| 古魔 | 084 | 遠程 | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | 敵方攻擊區 | ||
| 薄片 | 087 | 中程 | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 界芯 | 087 | 中程 | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 蛇頸 | 088 | 中程 | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 馬爾 | 088 | 中程 | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | 己方攻擊區 | ||
| 帝龜 | 100 | 中程 | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 南南 | 165 | 中程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 法法 | 166 | 中程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 艾艾 | 167 | 中程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 禾禾 | 168 | 中程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 維維 | 169 | 中程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區 |





























































