恐龍圖鑑
查詢《超級化石挖掘者》中每個生物的詳細資訊 (專長: 一觸即發)
上次更新日期: 2024-06-24
ℹ️ 10 項結果.
| 名稱 | 番号 | 元素 | 類型 | LP | 攻擊 | 防禦 | 命中 | 敏捷 | 爆擊率 | 輔助效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日 | 111 | 遠程 | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | 敵方攻擊區 | ||
| 長頸 | 138 | 遠程 | 600 | 88 | 20 | 32 | 14 | 25 | 敵方攻擊區 | ||
| 蝸軸 | 143 | 遠程 | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 厚帶 | 144 | 中程 | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 高得利 | 145 | 中程 | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 異蟲 | 146 | 中程 | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 裂肋 | 147 | 中程 | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 双头蛛 | 148 | 中程 | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | 己方攻擊區 | ||
| 奇蝦 | 149 | 遠程 | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | 敵方攻擊區 | ||
| 舌斯拉 | 150 | 近程 | 555 | 50 | 17 | 33 | 22 | 40 | 敵方攻擊區 |



















