恐龍圖鑑
查詢《超級化石挖掘者》中每個生物的詳細資訊 (專長: 有團隊技)
上次更新日期: 2024-06-24
ℹ️ 200 項結果.
| 名稱 | 番号 | 元素 | 類型 | LP | 攻擊 | 防禦 | 命中 | 敏捷 | 爆擊率 | 輔助效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸王 | 001 |  火 | 近程 | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | 己方攻擊區  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| 霸王主 | 001 |  火 | 近程 | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | 己方攻擊區  -40%  -40%  -40%  -40% | |
| 惡霸 | 002 |  土 | 近程 | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | 己方攻擊區  0%  -10%  0%  0% | |
| 戈爾貢 | 003 |  火 | 近程 | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | 己方攻擊區  0%  0%  -10%  0% | |
| 特暴 | 004 |  風 | 近程 | 540 | 85 | 40 | 46 | 13 | 15 | 己方攻擊區  0%  0%  0%  -10% | |
| 阿利奧 | 005 |  水 | 近程 | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | 無 | |
| 暹羅暴 | 006 |  火 | 近程 | 440 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | 無 | |
| 阿萊克 | 007 |  水 | 近程 | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | 無 | |
| 華冠 | 008 |  火 | 近程 | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | 己方攻擊區  +90%  0%  0%  0% | |
| 鄯善 | 009 |  風 | 近程 | 280 | 61 | 29 | 50 | 19 | 40 | 己方攻擊區  +5%  +5%  +5%  +5% | |
| 異特 | 010 |  無 | 近程 | 580 | 88 | 45 | 48 | 12 | 15 | 己方攻擊區  0%  0%  0%  +40% | |
| 巨異特 | 010 |  無 | 近程 | 600 | 98 | 47 | 50 | 11 | 25 | 己方攻擊區  +60%  -30%  -30%  -30% | |
| 中棘 | 011 |  風 | 近程 | 440 | 72 | 36 | 50 | 14 | 15 | 己方攻擊區  +8%  +8%  0%  0% | |
| 巨齒 | 012 |  無 | 近程 | 460 | 70 | 36 | 50 | 14 | 15 | 敵方攻擊區  -5%  0%  0%  -5% | |
| 非獵 | 013 |  土 | 近程 | 480 | 72 | 36 | 48 | 18 | 20 | 己方攻擊區  +10%  0%  0%  +10% | |
| 華盜 | 014 |  火 | 近程 | 440 | 67 | 32 | 50 | 14 | 20 | 己方攻擊區  0%  +20%  +20%  0% | |
| 南巨 | 015 |  火 | 近程 | 560 | 90 | 43 | 42 | 10 | 15 | 己方攻擊區  -20%  -20%  -20%  -20% | |
| 冰冠 | 016 |  水 | 近程 | 440 | 70 | 36 | 48 | 14 | 20 | 己方攻擊區  0%  +30%  +30%  0% | |
| 鯊齒 | 017 |  土 | 近程 | 540 | 88 | 41 | 45 | 11 | 15 | 己方攻擊區  0%  -10%  0%  -10% | |
| 高棘 | 018 |  土 | 近程 | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | 己方攻擊區  +10%  0%  0%  0% | |
| 福井盜 | 019 |  土 | 近程 | 440 | 72 | 32 | 50 | 15 | 20 | 己方攻擊區  +5%  +5%  +5%  +5% | |
| 頂棘 | 020 |  風 | 近程 | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | 己方攻擊區  +5%  +5%  +5%  0% | |
| 巨頂棘 | 020 |  風 | 近程 | 560 | 89 | 42 | 49 | 10 | 25 | 己方攻擊區  +50%  -25%  -25%  -25% | |
| 新獵 | 021 |  無 | 近程 | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | 無 | |
| 美頜 | 022 |  土 | 中程 | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | 敵方攻擊區  -90%  -90%  0%  0% | |
| 華鳥 | 023 |  火 | 中程 | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區  0%  0%  0%  +90% | |
| 德爾塔 | 024 |  水 | 近程 | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | 無 | |
| 傷齒 | 025 |  無 | 近程 | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區  +40%  +40%  +40%  +40% | |
| 恐爪 | 026 |  火 | 近程 | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | 敵方攻擊區  0%  -99%  0%  0% | |
| 小盜 | 027 |  風 | 中程 | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區  +35%  +15%  +25%  +25% | |
| 猶他盜 | 028 |  火 | 近程 | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | 己方攻擊區  +5%  0%  0%  0% | |
| 快盜 | 029 |  風 | 近程 | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | 無 | |
| 速兇 | 029 |  風 | 近程 | 600 | 72 | 25 | 49 | 30 | 40 | 敵方攻擊區  0%  -70%  +30%  -15% | |
| 重腿 | 030 |  火 | 近程 | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | 無 | |
| 祖鳥 | 031 |  無 | 近程 | 200 | 41 | 5 | 50 | 25 | 20 | 己方攻擊區  +10%  +10%  +10%  +10% | |
| 虛形 | 032 |  風 | 中程 | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | 己方攻擊區  +30%  +10%  +20%  +20% | |
| 雙冠 | 033 |  水 | 近程 | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | 敵方攻擊區  0%  0%  -99%  0% | |
| 棘背 | 034 |  水 | 近程 | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | 己方攻擊區  -15%  -15%  -15%  -15% | |
| 亡爪棘 | 034 |  水 | 近程 | 620 | 86 | 30 | 43 | 28 | 35 | 敵方攻擊區  0%  -60%  +20%  -10% | |
| 崇高 | 035 |  水 | 近程 | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | 無 | |
| 似鱷 | 036 |  水 | 近程 | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | 己方攻擊區  0%  -10%  0%  0% | |
| 重爪 | 037 |  水 | 近程 | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | 無 | |
| 似鳥 | 040 |  無 | 中程 | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | 己方攻擊區  0%  0%  +99%  0% | |
| 恐手 | 041 |  風 | 中程 | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | 敵方攻擊區  0%  0%  0%  -99% | |
| 蛋盜 | 042 |  無 | 中程 | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | 敵方攻擊區  0%  0%  -20%  -20% | |
| 魔蛋盜 | 042 |  無 | 中程 | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | 己方攻擊區  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| 鐮刀 | 043 |  火 | 近程 | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | 敵方攻擊區  0%  0%  +20%  +20% | |
| 高胸腕 | 044 |  無 | 遠程 | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | 無 | |
| 雷登 | 044 |  無 | 遠程 | 720 | 76 | 30 | 44 | 9 | 20 | 己方攻擊區  +10%  0%  +10%  0% | |
| 薩爾塔 | 045 |  土 | 遠程 | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | 己方攻擊區  0%  0%  +10%  0% | |
| 華蜀 | 046 |  火 | 遠程 | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | 己方攻擊區  0%  0%  0%  +10% | |
| 美超 | 047 |  土 | 遠程 | 720 | 72 | 35 | 38 | 12 | 15 | 己方攻擊區  -10%  0%  -10%  0% | |
| 地震 | 048 |  土 | 遠程 | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | 己方攻擊區  0%  -10%  0%  -10% | |
| 迷惑 | 049 |  無 | 遠程 | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | 無 | |
| 阿馬加 | 050 |  火 | 遠程 | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | 己方攻擊區  +10%  +10%  0%  +5% | |
| 馬加獨角 | 050 |  火 | 遠程 | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | 己方攻擊區  +20%  +20%  -10%  -10% | |
| 頂劍 | 051 |  風 | 中程 | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | 己方攻擊區  +10%  +10%  0%  0% | |
| 芭芭羅 | 051 |  風 | 中程 | 640 | 80 | 55 | 40 | 12 | 15 | 己方攻擊區  +25%  +35%  -15%  -20% | |
| 華陽 | 052 |  火 | 中程 | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | 己方攻擊區  0%  +40%  0%  +10% | |
| 德米奧 | 052 |  火 | 中程 | 580 | 73 | 55 | 48 | 15 | 15 | 己方攻擊區  -15%  +50%  -20%  +30% | |
| 沱江 | 053 |  水 | 中程 | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | 己方攻擊區  0%  -10%  +5%  +5% | |
| 肯釘 | 054 |  風 | 中程 | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | 己方攻擊區  0%  +30%  0%  0% | |
| 勒蘇 | 055 |  土 | 中程 | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | 敵方攻擊區  0%  0%  -20%  -10% | |
| 結節 | 056 |  風 | 中程 | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | 己方攻擊區  0%  +90%  -10%  -10% | |
| 硬甲 | 057 |  水 | 中程 | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | 己方攻擊區  -20%  +99%  0%  -10% | |
| 加爾加 | 057 |  水 | 中程 | 540 | 70 | 53 | 44 | 10 | 15 | 己方攻擊區  -10%  +99%  0%  -10% | |
| 美甲 | 058 |  火 | 中程 | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | 己方攻擊區  -10%  +80%  -10%  0% | |
| 怪嘴 | 059 |  風 | 中程 | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | 己方攻擊區  +30%  0%  +20%  0% | |
| 蜥結 | 060 |  土 | 中程 | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | 敵方攻擊區  -40%  0%  0%  0% | |
| 贊賽 | 060 |  土 | 中程 | 520 | 75 | 49 | 42 | 11 | 15 | 敵方攻擊區  -60%  +20%  -60%  +20% | |
| 稜齒 | 061 |  風 | 中程 | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | 己方攻擊區  +30%  +30%  +30%  +30% | |
| 雷利諾 | 062 |  水 | 中程 | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | 敵方攻擊區  -15%  -15%  -15%  -15% | |
| 歐禽 | 063 |  風 | 近程 | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | 己方攻擊區  +7%  +7%  +7%  +7% | |
| 希比 | 063 |  風 | 近程 | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | 己方攻擊區  +99%  0%  +99%  0% | |
| 無畏 | 064 |  土 | 近程 | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | 敵方攻擊區  -7%  -7%  -7%  -7% | |
| 蘭伯 | 065 |  火 | 近程 | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | 敵方攻擊區  -10%  -10%  -10%  -10% | |
| 慈母 | 066 |  火 | 中程 | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區  0%  +30%  0%  0% | |
| 大鴨 | 067 |  土 | 中程 | 500 | 65 | 29 | 46 | 14 | 40 | 己方攻擊區  0%  0%  -10%  -20% | |
| 帕匹貢 | 067 |  土 | 中程 | 540 | 80 | 35 | 50 | 25 | 20 | 己方攻擊區  +35%  +25%  -10%  -20% | |
| 副櫛 | 068 |  風 | 近程 | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | 己方攻擊區  +7%  +7%  +7%  +7% | |
| 腫頭 | 069 |  土 | 中程 | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | 敵方攻擊區  -60%  -40%  0%  0% | |
| 冥河 | 070 |  火 | 中程 | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | 敵方攻擊區  -40%  0%  -60%  0% | |
| 飾頭 | 071 |  風 | 中程 | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 60 | 敵方攻擊區  0%  -60%  0%  -40% | |
| 原角 | 072 |  水 | 近程 | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | 己方攻擊區  0%  +70%  0%  +70% | |
| 三角 | 073 |  水 | 中程 | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | 己方攻擊區  +40%  0%  0%  -10% | |
| 赫拉克勒斯 | 073 |  水 | 中程 | 600 | 93 | 38 | 42 | 11 | 20 | 己方攻擊區  +60%  -30%  +20%  -10% | |
| 戟角 | 074 |  風 | 中程 | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | 己方攻擊區  0%  0%  +50%  +25% | |
| 牛角 | 075 |  火 | 中程 | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | 敵方攻擊區  0%  0%  -25%  -50% | |
| 尖角 | 076 |  土 | 中程 | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | 己方攻擊區  +30%  0%  0%  -10% | |
| 五角 | 077 |  無 | 中程 | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | 無 | |
| 厚鼻 | 078 |  土 | 中程 | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | 己方攻擊區  0%  +40%  0%  0% | |
| 布多爾 | 078 |  土 | 中程 | 580 | 85 | 45 | 45 | 20 | 15 | 己方攻擊區  0%  0%  +99%  -99% | |
| 迷糊 | 079 |  無 | 中程 | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | 己方攻擊區  +60%  0%  0%  0% | |
| 無齒 | 080 |  風 | 遠程 | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | 敵方攻擊區  0%  0%  0%  -60% | |
| 風神 | 081 |  風 | 遠程 | 360 | 56 | 14 | 46 | 26 | 20 | 敵方攻擊區  0%  0%  0%  -35% | |
| 古神 | 082 |  無 | 遠程 | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | 敵方攻擊區  -50%  0%  0%  -50% | |
| 二齒 | 083 |  火 | 遠程 | 240 | 47 | 11 | 50 | 29 | 40 | 敵方攻擊區  -35%  -35%  -35%  -35% | |
| 一流二齒 | 083 |  火 | 遠程 | 460 | 78 | 22 | 55 | 34 | 15 | 敵方攻擊區  -25%  -25%  -25%  -25% | |
| 古魔 | 084 |  無 | 遠程 | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | 敵方攻擊區  0%  -50%  -50%  0% | |
| 克諾 | 085 |  水 | 遠程 | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | 無 | |
| 雙葉 | 086 |  水 | 中程 | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | 敵方攻擊區  0%  -35%  -35%  0% | |
| 陌陌 | 086 |  水 | 中程 | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | 敵方攻擊區  -45%  -45%  -45%  -45% | |
| 薄片 | 087 |  水 | 中程 | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | 己方攻擊區  +20%  0%  +20%  0% | |
| 界芯 | 087 |  水 | 中程 | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | 己方攻擊區  +40%  -20%  +20%  -40% | |
| 蛇頸 | 088 |  水 | 中程 | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區  +20%  +20%  +20%  0% | |
| 馬爾 | 088 |  水 | 中程 | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | 己方攻擊區  +60%  +60%  +60%  +60% | |
| 秀尼 | 089 |  水 | 中程 | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | 己方攻擊區  +5%  +5%  +5%  +5% | |
| 阿爾西 | 090 |  土 | 中程 | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | 己方攻擊區  0%  +40%  +15%  0% | |
| 王雷 | 091 |  水 | 中程 | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | 己方攻擊區  +15%  +40%  0%  0% | |
| 板齒 | 092 |  風 | 中程 | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | 己方攻擊區  +40%  0%  0%  +15% | |
| 古劍 | 093 |  風 | 中程 | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區  +50%  -10%  +50%  0% | |
| 中爪 | 094 |  火 | 中程 | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | 敵方攻擊區  -15%  0%  0%  0% | |
| 巴基 | 095 |  水 | 中程 | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | 敵方攻擊區  -15%  0%  0%  0% | |
| 刃齒 | 096 |  火 | 中程 | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區  -10%  +90%  0%  +90% | |
| 猛獁 | 097 |  水 | 中程 | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | 己方攻擊區  +10%  +10%  +10%  +10% | |
| 恐鳥 | 098 |  土 | 中程 | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區  +9%  +9%  +9%  +9% | |
| 大懶 | 099 |  風 | 中程 | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | 敵方攻擊區  0%  0%  -20%  -20% | |
| 帝龜 | 100 |  水 | 中程 | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | 敵方攻擊區  0%  -50%  0%  0% | |
| 氣腔 | 101 |  風 | 近程 | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | 無 | |
| 特伏拉 | 101 |  風 | 近程 | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | 無 | |
| 馬普 | 102 |  水 | 近程 | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | 己方攻擊區  +15%  0%  +15%  0% | |
| 馬普王 | 102 |  水 | 近程 | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | 己方攻擊區  -35%  -35%  -35%  -35% | |
| 伯達 | 103 |  火 | 近程 | 540 | 85 | 44 | 36 | 13 | 15 | 敵方攻擊區  -15%  0%  0%  -10% | |
| 勝王 | 104 |  土 | 近程 | 580 | 86 | 33 | 35 | 15 | 20 | 己方攻擊區  0%  -10%  0%  0% | |
| 巨勝王 | 104 |  土 | 近程 | 600 | 94 | 38 | 40 | 9 | 25 | 己方攻擊區  +40%  -20%  -20%  -20% | |
| 隱面 | 105 |  無 | 近程 | 500 | 77 | 31 | 48 | 17 | 25 | 己方攻擊區  -5%  -5%  0%  0% | |
| 古角 | 106 |  水 | 近程 | 200 | 37 | 13 | 45 | 24 | 50 | 己方攻擊區  +40%  0%  +80%  0% | |
| 耀鳥 | 107 |  風 | 中程 | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 40 | 己方攻擊區  +15%  +35%  +25%  +25% | |
| 半鳥 | 108 |  火 | 中程 | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | 敵方攻擊區  -9%  -9%  -9%  -9% | |
| 始盜 | 109 |  無 | 中程 | 260 | 48 | 21 | 45 | 22 | 20 | 敵方攻擊區  -20%  -20%  0%  0% | |
| 鳥羽 | 110 |  水 | 遠程 | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | 己方攻擊區  +20%  +30%  0%  0% | |
| 羽獨角 | 110 |  水 | 遠程 | 610 | 73 | 38 | 58 | 35 | 20 | 己方攻擊區  0%  +10%  0%  +40% | |
| 尼日 | 111 |  土 | 遠程 | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | 敵方攻擊區  +20%  0%  0%  0% | |
| 圓頂 | 112 |  風 | 遠程 | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | 己方攻擊區  0%  +35%  0%  0% | |
| 海神 | 113 |  水 | 遠程 | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | 己方攻擊區  -10%  -10%  0%  0% | |
| 門溪 | 114 |  火 | 遠程 | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 40 | 己方攻擊區  0%  +10%  0%  0% | |
| 阿根廷 | 115 |  土 | 遠程 | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | 無 | |
| 神柳 | 115 |  土 | 遠程 | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | 己方攻擊區  -10%  +10%  +10%  -10% | |
| 小銳 | 116 |  火 | 近程 | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 20 | 己方攻擊區  +30%  +50%  0%  -10% | |
| 青島 | 117 |  土 | 近程 | 400 | 73 | 32 | 45 | 21 | 35 | 敵方攻擊區  -20%  -20%  -20%  -20% | |
| 布爾 | 117 |  土 | 近程 | 300 | 75 | 13 | 48 | 30 | 10 | 敵方攻擊區  0%  -99%  0%  -99% | |
| 亞冠 | 118 |  風 | 中程 | 420 | 65 | 30 | 50 | 19 | 30 | 己方攻擊區  +10%  +20%  0%  0% | |
| 天鵝 | 119 |  水 | 近程 | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | 己方攻擊區  +10%  +10%  +10%  +10% | |
| 日本 | 120 |  無 | 近程 | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | 敵方攻擊區  -5%  -15%  -5%  -15% | |
| 開角 | 121 |  風 | 中程 | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | 己方攻擊區  +10%  0%  +40%  0% | |
| 巨角龍王 | 121 |  風 | 中程 | 540 | 86 | 41 | 38 | 12 | 20 | 己方攻擊區  +20%  -10%  +80%  -40% | |
| 伯達角 | 122 |  水 | 中程 | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | 己方攻擊區  0%  -10%  +30%  +35% | |
| 夜翼 | 123 |  風 | 遠程 | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | 敵方攻擊區  0%  0%  0%  -20% | |
| 一流夜翼 | 123 |  風 | 遠程 | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | 己方攻擊區  +30%  0%  +20%  0% | |
| 噶爾 | 124 |  火 | 遠程 | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | 敵方攻擊區  -40%  -40%  -40%  -40% | |
| 掠海 | 125 |  水 | 遠程 | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | 己方攻擊區  0%  0%  0%  +20% | |
| 哈采格 | 126 |  土 | 遠程 | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | 己方攻擊區  -25%  -10%  -10%  -10% | |
| 劍齒 | 127 |  火 | 中程 | 280 | 65 | 24 | 43 | 27 | 40 | 己方攻擊區  +50%  0%  -10%  +50% | |
| 佩罗 | 128 |  火 | 中程 | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | 己方攻擊區  +50%  0%  -20%  0% | |
| 巨疣 | 129 |  土 | 中程 | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | 己方攻擊區  0%  +50%  -20%  0% | |
| 嵌齿 | 130 |  水 | 中程 | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | 己方攻擊區  0%  +20%  0%  +20% | |
| 棱齒 | 131 |  土 | 中程 | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | 己方攻擊區  +20%  0%  +20%  0% | |
| 巨犀 | 132 |  風 | 中程 | 470 | 79 | 25 | 35 | 28 | 20 | 己方攻擊區  +10%  0%  0%  +40% | |
| 大角 | 133 |  風 | 中程 | 400 | 62 | 25 | 38 | 29 | 25 | 己方攻擊區  0%  0%  +40%  +20% | |
| 奇角 | 134 |  土 | 中程 | 260 | 48 | 30 | 50 | 27 | 30 | 己方攻擊區  +30%  0%  0%  +15% | |
| 泰坦鳥 | 135 |  無 | 中程 | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | 己方攻擊區  +20%  0%  0%  0% | |
| 異齒 | 136 |  火 | 中程 | 430 | 70 | 38 | 50 | 20 | 20 | 敵方攻擊區  0%  0%  -30%  -30% | |
| 魯戈莫 | 136 |  火 | 中程 | 520 | 82 | 36 | 50 | 20 | 15 | 敵方攻擊區  +25%  +25%  -50%  -50% | |
| 小基 | 137 |  風 | 中程 | 480 | 63 | 30 | 50 | 24 | 30 | 敵方攻擊區  0%  -40%  0%  0% | |
| 基因 | 137 |  風 | 中程 | 560 | 76 | 42 | 50 | 18 | 15 | 敵方攻擊區  -25%  -50%  +50%  +25% | |
| 長頸 | 138 |  水 | 遠程 | 600 | 88 | 20 | 32 | 14 | 25 | 敵方攻擊區  -15%  -15%  0%  0% | |
| 骇龟 | 139 |  土 | 中程 | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | 敵方攻擊區  0%  0%  0%  -50% | |
| 巨蟒 | 140 |  無 | 近程 | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | 敵方攻擊區  -15%  0%  0%  -30% | |
| 腔棘 | 141 |  火 | 中程 | 400 | 56 | 33 | 41 | 26 | 15 | 敵方攻擊區  -15%  -15%  -15%  -15% | |
| 鄧氏 | 142 |  土 | 中程 | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 25 | 敵方攻擊區  0%  -25%  0%  -25% | |
| 蝸軸 | 143 |  水 | 遠程 | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | 敵方攻擊區  -20%  0%  -5%  0% | |
| 厚帶 | 144 |  火 | 中程 | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | 己方攻擊區  +30%  +30%  0%  0% | |
| 高得利 | 145 |  無 | 中程 | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | 敵方攻擊區  0%  -20%  0%  -5% | |
| 異蟲 | 146 |  風 | 中程 | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | 敵方攻擊區  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| 裂肋 | 147 |  土 | 中程 | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | 己方攻擊區  +40%  +20%  +20%  +40% | |
| 双头蛛 | 148 |  火 | 中程 | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | 己方攻擊區  +30%  +10%  +10%  +30% | |
| 奇蝦 | 149 |  風 | 遠程 | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | 敵方攻擊區  0%  -25%  -25%  0% | |
| 舌斯拉 | 150 |  土 | 近程 | 555 | 50 | 17 | 33 | 22 | 40 | 敵方攻擊區  0%  0%  -50%  0% | |
| 骨霸王 | 151 |  火 | 近程 | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | 己方攻擊區  +40%  0%  0%  0% | |
| 骨高胸腕 | 152 |  無 | 遠程 | 280 | 60 | 12 | 44 | 10 | 10 | 己方攻擊區  0%  +40%  0%  0% | |
| 骨蘭伯 | 153 |  風 | 近程 | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 10 | 己方攻擊區  0%  0%  +40%  0% | |
| 骨無齒 | 154 |  風 | 遠程 | 160 | 56 | 9 | 51 | 21 | 10 | 己方攻擊區  0%  0%  +70%  +70% | |
| 骨蛇頸 | 155 |  水 | 中程 | 170 | 54 | 10 | 50 | 23 | 5 | 己方攻擊區  +99%  0%  0%  +99% | |
| 骨三角 | 156 |  水 | 中程 | 180 | 70 | 17 | 45 | 23 | 10 | 己方攻擊區  +80%  0%  +50%  0% | |
| 骨古神 | 157 |  火 | 遠程 | 150 | 43 | 6 | 53 | 22 | 10 | 己方攻擊區  0%  0%  +99%  +99% | |
| 屍霸王 | 158 |  王 | 近程 | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | 敵方攻擊區  0%  -77%  -77%  -77% | |
| 屍三角 | 159 |  王 | 中程 | 170 | 73 | 36 | 50 | 26 | 10 | 敵方攻擊區  -77%  -77%  -77%  0% | |
| 屍無齒 | 160 |  王 | 遠程 | 110 | 43 | 11 | 53 | 27 | 10 | 敵方攻擊區  -77%  0%  -77%  -77% | |
| 屍薄片 | 161 |  王 | 中程 | 180 | 72 | 29 | 45 | 26 | 10 | 敵方攻擊區  -77%  -77%  0%  -77% | |
| 宗伽 | 162 |  王 | 近程 | 777 | 99 | 25 | 35 | 6 | 5 | 己方攻擊區  -77%  -77%  -77%  -77% | |
| 南南 | 165 |  無 | 中程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 敵方攻擊區  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| 法法 | 166 |  火 | 中程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區  +50%  +30%  +20%  +10% | |
| 艾艾 | 167 |  土 | 中程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區  +10%  +50%  +30%  +20% | |
| 禾禾 | 168 |  水 | 中程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區  +20%  +10%  +50%  +30% | |
| 維維 | 169 |  風 | 中程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區  +30%  +20%  +10%  +50% | |
| 薩拉達 | 170 |  風 | 近程 | 340 | 91 | 26 | 36 | 26 | 40 | 己方攻擊區  +55%  -20%  -20%  +55% | |
