恐龍圖鑑
查詢《超級化石挖掘者》中每個生物的詳細資訊 (專長: 有被動技)
上次更新日期: 2024-06-24
ℹ️ 92 項結果.
| 名稱 | 番号 | 元素 | 類型 | LP | 攻擊 | 防禦 | 命中 | 敏捷 | 爆擊率 | 輔助效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿萊克 | 007 |  水 | 近程 | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | 無 | |
| 非獵 | 013 |  土 | 近程 | 480 | 72 | 36 | 48 | 18 | 20 | 己方攻擊區  +10%  0%  0%  +10% | |
| 頂棘 | 020 |  風 | 近程 | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | 己方攻擊區  +5%  +5%  +5%  0% | |
| 美頜 | 022 |  土 | 中程 | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | 敵方攻擊區  -90%  -90%  0%  0% | |
| 華鳥 | 023 |  火 | 中程 | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區  0%  0%  0%  +90% | |
| 德爾塔 | 024 |  水 | 近程 | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | 無 | |
| 雙冠 | 033 |  水 | 近程 | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | 敵方攻擊區  0%  0%  -99%  0% | |
| 重爪 | 037 |  水 | 近程 | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | 無 | |
| 角鼻 | 038 |  風 | 近程 | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | 己方攻擊區  +20%  -10%  0%  0% | |
| 食肉牛 | 039 |  土 | 近程 | 440 | 70 | 32 | 49 | 20 | 20 | 己方攻擊區  +10%  -10%  0%  0% | |
| 似鳥 | 040 |  無 | 中程 | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | 己方攻擊區  0%  0%  +99%  0% | |
| 恐手 | 041 |  風 | 中程 | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | 敵方攻擊區  0%  0%  0%  -99% | |
| 鐮刀 | 043 |  火 | 近程 | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | 敵方攻擊區  0%  0%  +20%  +20% | |
| 薩爾塔 | 045 |  土 | 遠程 | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | 己方攻擊區  0%  0%  +10%  0% | |
| 華蜀 | 046 |  火 | 遠程 | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | 己方攻擊區  0%  0%  0%  +10% | |
| 地震 | 048 |  土 | 遠程 | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | 己方攻擊區  0%  -10%  0%  -10% | |
| 頂劍 | 051 |  風 | 中程 | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | 己方攻擊區  +10%  +10%  0%  0% | |
| 華陽 | 052 |  火 | 中程 | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | 己方攻擊區  0%  +40%  0%  +10% | |
| 沱江 | 053 |  水 | 中程 | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | 己方攻擊區  0%  -10%  +5%  +5% | |
| 肯釘 | 054 |  風 | 中程 | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | 己方攻擊區  0%  +30%  0%  0% | |
| 勒蘇 | 055 |  土 | 中程 | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | 敵方攻擊區  0%  0%  -20%  -10% | |
| 硬甲 | 057 |  水 | 中程 | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | 己方攻擊區  -20%  +99%  0%  -10% | |
| 美甲 | 058 |  火 | 中程 | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | 己方攻擊區  -10%  +80%  -10%  0% | |
| 怪嘴 | 059 |  風 | 中程 | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | 己方攻擊區  +30%  0%  +20%  0% | |
| 蜥結 | 060 |  土 | 中程 | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | 敵方攻擊區  -40%  0%  0%  0% | |
| 三角 | 073 |  水 | 中程 | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | 己方攻擊區  +40%  0%  0%  -10% | |
| 戟角 | 074 |  風 | 中程 | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | 己方攻擊區  0%  0%  +50%  +25% | |
| 牛角 | 075 |  火 | 中程 | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | 敵方攻擊區  0%  0%  -25%  -50% | |
| 尖角 | 076 |  土 | 中程 | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | 己方攻擊區  +30%  0%  0%  -10% | |
| 五角 | 077 |  無 | 中程 | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | 無 | |
| 厚鼻 | 078 |  土 | 中程 | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | 己方攻擊區  0%  +40%  0%  0% | |
| 迷糊 | 079 |  無 | 中程 | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | 己方攻擊區  +60%  0%  0%  0% | |
| 秀尼 | 089 |  水 | 中程 | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | 己方攻擊區  +5%  +5%  +5%  +5% | |
| 阿爾西 | 090 |  土 | 中程 | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | 己方攻擊區  0%  +40%  +15%  0% | |
| 王雷 | 091 |  水 | 中程 | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | 己方攻擊區  +15%  +40%  0%  0% | |
| 板齒 | 092 |  風 | 中程 | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | 己方攻擊區  +40%  0%  0%  +15% | |
| 古劍 | 093 |  風 | 中程 | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區  +50%  -10%  +50%  0% | |
| 中爪 | 094 |  火 | 中程 | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | 敵方攻擊區  -15%  0%  0%  0% | |
| 巴基 | 095 |  水 | 中程 | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | 敵方攻擊區  -15%  0%  0%  0% | |
| 刃齒 | 096 |  火 | 中程 | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區  -10%  +90%  0%  +90% | |
| 猛獁 | 097 |  水 | 中程 | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | 己方攻擊區  +10%  +10%  +10%  +10% | |
| 恐鳥 | 098 |  土 | 中程 | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區  +9%  +9%  +9%  +9% | |
| 大懶 | 099 |  風 | 中程 | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | 敵方攻擊區  0%  0%  -20%  -20% | |
| 帝龜 | 100 |  水 | 中程 | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | 敵方攻擊區  0%  -50%  0%  0% | |
| 氣腔 | 101 |  風 | 近程 | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | 無 | |
| 馬普 | 102 |  水 | 近程 | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | 己方攻擊區  +15%  0%  +15%  0% | |
| 半鳥 | 108 |  火 | 中程 | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | 敵方攻擊區  -9%  -9%  -9%  -9% | |
| 鳥羽 | 110 |  水 | 遠程 | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | 己方攻擊區  +20%  +30%  0%  0% | |
| 尼日 | 111 |  土 | 遠程 | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | 敵方攻擊區  +20%  0%  0%  0% | |
| 圓頂 | 112 |  風 | 遠程 | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | 己方攻擊區  0%  +35%  0%  0% | |
| 海神 | 113 |  水 | 遠程 | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | 己方攻擊區  -10%  -10%  0%  0% | |
| 門溪 | 114 |  火 | 遠程 | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 40 | 己方攻擊區  0%  +10%  0%  0% | |
| 阿根廷 | 115 |  土 | 遠程 | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | 無 | |
| 小銳 | 116 |  火 | 近程 | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 20 | 己方攻擊區  +30%  +50%  0%  -10% | |
| 開角 | 121 |  風 | 中程 | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | 己方攻擊區  +10%  0%  +40%  0% | |
| 伯達角 | 122 |  水 | 中程 | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | 己方攻擊區  0%  -10%  +30%  +35% | |
| 夜翼 | 123 |  風 | 遠程 | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | 敵方攻擊區  0%  0%  0%  -20% | |
| 噶爾 | 124 |  火 | 遠程 | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | 敵方攻擊區  -40%  -40%  -40%  -40% | |
| 掠海 | 125 |  水 | 遠程 | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | 己方攻擊區  0%  0%  0%  +20% | |
| 哈采格 | 126 |  土 | 遠程 | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | 己方攻擊區  -25%  -10%  -10%  -10% | |
| 佩罗 | 128 |  火 | 中程 | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | 己方攻擊區  +50%  0%  -20%  0% | |
| 巨疣 | 129 |  土 | 中程 | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | 己方攻擊區  0%  +50%  -20%  0% | |
| 嵌齿 | 130 |  水 | 中程 | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | 己方攻擊區  0%  +20%  0%  +20% | |
| 棱齒 | 131 |  土 | 中程 | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | 己方攻擊區  +20%  0%  +20%  0% | |
| 巨犀 | 132 |  風 | 中程 | 470 | 79 | 25 | 35 | 28 | 20 | 己方攻擊區  +10%  0%  0%  +40% | |
| 大角 | 133 |  風 | 中程 | 400 | 62 | 25 | 38 | 29 | 25 | 己方攻擊區  0%  0%  +40%  +20% | |
| 奇角 | 134 |  土 | 中程 | 260 | 48 | 30 | 50 | 27 | 30 | 己方攻擊區  +30%  0%  0%  +15% | |
| 異齒 | 136 |  火 | 中程 | 430 | 70 | 38 | 50 | 20 | 20 | 敵方攻擊區  0%  0%  -30%  -30% | |
| 小基 | 137 |  風 | 中程 | 480 | 63 | 30 | 50 | 24 | 30 | 敵方攻擊區  0%  -40%  0%  0% | |
| 長頸 | 138 |  水 | 遠程 | 600 | 88 | 20 | 32 | 14 | 25 | 敵方攻擊區  -15%  -15%  0%  0% | |
| 骇龟 | 139 |  土 | 中程 | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | 敵方攻擊區  0%  0%  0%  -50% | |
| 巨蟒 | 140 |  無 | 近程 | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | 敵方攻擊區  -15%  0%  0%  -30% | |
| 腔棘 | 141 |  火 | 中程 | 400 | 56 | 33 | 41 | 26 | 15 | 敵方攻擊區  -15%  -15%  -15%  -15% | |
| 鄧氏 | 142 |  土 | 中程 | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 25 | 敵方攻擊區  0%  -25%  0%  -25% | |
| 蝸軸 | 143 |  水 | 遠程 | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | 敵方攻擊區  -20%  0%  -5%  0% | |
| 厚帶 | 144 |  火 | 中程 | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | 己方攻擊區  +30%  +30%  0%  0% | |
| 高得利 | 145 |  無 | 中程 | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | 敵方攻擊區  0%  -20%  0%  -5% | |
| 異蟲 | 146 |  風 | 中程 | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | 敵方攻擊區  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| 裂肋 | 147 |  土 | 中程 | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | 己方攻擊區  +40%  +20%  +20%  +40% | |
| 双头蛛 | 148 |  火 | 中程 | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | 己方攻擊區  +30%  +10%  +10%  +30% | |
| 奇蝦 | 149 |  風 | 遠程 | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | 敵方攻擊區  0%  -25%  -25%  0% | |
| 舌斯拉 | 150 |  土 | 近程 | 555 | 50 | 17 | 33 | 22 | 40 | 敵方攻擊區  0%  0%  -50%  0% | |
| 屍霸王 | 158 |  王 | 近程 | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | 敵方攻擊區  0%  -77%  -77%  -77% | |
| 宗伽 | 162 |  王 | 近程 | 777 | 99 | 25 | 35 | 6 | 5 | 己方攻擊區  -77%  -77%  -77%  -77% | |
| 福里奇 | 163 |  王 | 遠程 | 600 | 88 | 30 | 35 | 6 | 5 | 己方攻擊區  -10%  -10%  -10%  -10% | |
| 伊格諾 | 164 |  王 | 近程 | 550 | 99 | 23 | 30 | 10 | 5 | 己方攻擊區  -50%  -50%  -50%  -50% | |
| 南南 | 165 |  無 | 中程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 敵方攻擊區  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| 法法 | 166 |  火 | 中程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區  +50%  +30%  +20%  +10% | |
| 艾艾 | 167 |  土 | 中程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區  +10%  +50%  +30%  +20% | |
| 禾禾 | 168 |  水 | 中程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區  +20%  +10%  +50%  +30% | |
| 維維 | 169 |  風 | 中程 | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | 己方攻擊區  +30%  +20%  +10%  +50% | |
| 薩拉達 | 170 |  風 | 近程 | 340 | 91 | 26 | 36 | 26 | 40 | 己方攻擊區  +55%  -20%  -20%  +55% | 























































































































































































