恐龍圖鑑
查詢《超級化石挖掘者》中每個生物的詳細資訊 (食性: 肉食)
上次更新日期: 2024-06-24
ℹ️ 95 項結果.
| 名稱 | 番号 | 元素 | 類型 | LP | 攻擊 | 防禦 | 命中 | 敏捷 | 爆擊率 | 輔助效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸王 | 001 | 近程 | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 霸王主 | 001 | 近程 | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | 己方攻擊區 | ||
| 惡霸 | 002 | 近程 | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 戈爾貢 | 003 | 近程 | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 特暴 | 004 | 近程 | 540 | 85 | 40 | 46 | 13 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 阿利奧 | 005 | 近程 | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | 無 | ||
| 暹羅暴 | 006 | 近程 | 440 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | 無 | ||
| 阿萊克 | 007 | 近程 | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | 無 | ||
| 華冠 | 008 | 近程 | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 鄯善 | 009 | 近程 | 280 | 61 | 29 | 50 | 19 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 異特 | 010 | 近程 | 580 | 88 | 45 | 48 | 12 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 巨異特 | 010 | 近程 | 600 | 98 | 47 | 50 | 11 | 25 | 己方攻擊區 | ||
| 中棘 | 011 | 近程 | 440 | 72 | 36 | 50 | 14 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 巨齒 | 012 | 近程 | 460 | 70 | 36 | 50 | 14 | 15 | 敵方攻擊區 | ||
| 非獵 | 013 | 近程 | 480 | 72 | 36 | 48 | 18 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 華盜 | 014 | 近程 | 440 | 67 | 32 | 50 | 14 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 南巨 | 015 | 近程 | 560 | 90 | 43 | 42 | 10 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 冰冠 | 016 | 近程 | 440 | 70 | 36 | 48 | 14 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 鯊齒 | 017 | 近程 | 540 | 88 | 41 | 45 | 11 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 高棘 | 018 | 近程 | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 福井盜 | 019 | 近程 | 440 | 72 | 32 | 50 | 15 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 頂棘 | 020 | 近程 | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 巨頂棘 | 020 | 近程 | 560 | 89 | 42 | 49 | 10 | 25 | 己方攻擊區 | ||
| 新獵 | 021 | 近程 | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | 無 | ||
| 美頜 | 022 | 中程 | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | 敵方攻擊區 | ||
| 華鳥 | 023 | 中程 | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 德爾塔 | 024 | 近程 | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | 無 | ||
| 傷齒 | 025 | 近程 | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 恐爪 | 026 | 近程 | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 小盜 | 027 | 中程 | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 猶他盜 | 028 | 近程 | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 快盜 | 029 | 近程 | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | 無 | ||
| 速兇 | 029 | 近程 | 600 | 72 | 25 | 49 | 30 | 40 | 敵方攻擊區 | ||
| 重腿 | 030 | 近程 | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | 無 | ||
| 祖鳥 | 031 | 近程 | 200 | 41 | 5 | 50 | 25 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 虛形 | 032 | 中程 | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 雙冠 | 033 | 近程 | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 棘背 | 034 | 近程 | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 亡爪棘 | 034 | 近程 | 620 | 86 | 30 | 43 | 28 | 35 | 敵方攻擊區 | ||
| 崇高 | 035 | 近程 | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | 無 | ||
| 似鱷 | 036 | 近程 | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 重爪 | 037 | 近程 | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | 無 | ||
| 角鼻 | 038 | 近程 | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 食肉牛 | 039 | 近程 | 440 | 70 | 32 | 49 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 無齒 | 080 | 遠程 | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | 敵方攻擊區 | ||
| 風神 | 081 | 遠程 | 360 | 56 | 14 | 46 | 26 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 古神 | 082 | 遠程 | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 二齒 | 083 | 遠程 | 240 | 47 | 11 | 50 | 29 | 40 | 敵方攻擊區 | ||
| 一流二齒 | 083 | 遠程 | 460 | 78 | 22 | 55 | 34 | 15 | 敵方攻擊區 | ||
| 古魔 | 084 | 遠程 | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | 敵方攻擊區 | ||
| 克諾 | 085 | 遠程 | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | 無 | ||
| 雙葉 | 086 | 中程 | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 陌陌 | 086 | 中程 | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | 敵方攻擊區 | ||
| 薄片 | 087 | 中程 | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 界芯 | 087 | 中程 | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 蛇頸 | 088 | 中程 | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 馬爾 | 088 | 中程 | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | 己方攻擊區 | ||
| 秀尼 | 089 | 中程 | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 古劍 | 093 | 中程 | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 中爪 | 094 | 中程 | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | 敵方攻擊區 | ||
| 巴基 | 095 | 中程 | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | 敵方攻擊區 | ||
| 刃齒 | 096 | 中程 | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 恐鳥 | 098 | 中程 | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 帝龜 | 100 | 中程 | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 氣腔 | 101 | 近程 | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | 無 | ||
| 特伏拉 | 101 | 近程 | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | 無 | ||
| 馬普 | 102 | 近程 | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | 己方攻擊區 | ||
| 馬普王 | 102 | 近程 | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | 己方攻擊區 | ||
| 伯達 | 103 | 近程 | 540 | 85 | 44 | 36 | 13 | 15 | 敵方攻擊區 | ||
| 勝王 | 104 | 近程 | 580 | 86 | 33 | 35 | 15 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 巨勝王 | 104 | 近程 | 600 | 94 | 38 | 40 | 9 | 25 | 己方攻擊區 | ||
| 隱面 | 105 | 近程 | 500 | 77 | 31 | 48 | 17 | 25 | 己方攻擊區 | ||
| 耀鳥 | 107 | 中程 | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 半鳥 | 108 | 中程 | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | 敵方攻擊區 | ||
| 始盜 | 109 | 中程 | 260 | 48 | 21 | 45 | 22 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 夜翼 | 123 | 遠程 | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | 敵方攻擊區 | ||
| 一流夜翼 | 123 | 遠程 | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 噶爾 | 124 | 遠程 | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | 敵方攻擊區 | ||
| 掠海 | 125 | 遠程 | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | 己方攻擊區 | ||
| 哈采格 | 126 | 遠程 | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | 己方攻擊區 | ||
| 劍齒 | 127 | 中程 | 280 | 65 | 24 | 43 | 27 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 泰坦鳥 | 135 | 中程 | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 異齒 | 136 | 中程 | 430 | 70 | 38 | 50 | 20 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 魯戈莫 | 136 | 中程 | 520 | 82 | 36 | 50 | 20 | 15 | 敵方攻擊區 | ||
| 長頸 | 138 | 遠程 | 600 | 88 | 20 | 32 | 14 | 25 | 敵方攻擊區 | ||
| 巨蟒 | 140 | 近程 | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 腔棘 | 141 | 中程 | 400 | 56 | 33 | 41 | 26 | 15 | 敵方攻擊區 | ||
| 鄧氏 | 142 | 中程 | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 25 | 敵方攻擊區 | ||
| 蝸軸 | 143 | 遠程 | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 厚帶 | 144 | 中程 | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 高得利 | 145 | 中程 | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 異蟲 | 146 | 中程 | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 裂肋 | 147 | 中程 | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 双头蛛 | 148 | 中程 | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | 己方攻擊區 | ||
| 奇蝦 | 149 | 遠程 | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | 敵方攻擊區 |





























































































































































































