恐龍圖鑑
查詢《超級化石挖掘者》中每個生物的詳細資訊 (成長類型 - 防禦: 平均型)
上次更新日期: 2024-06-24
ℹ️ 74 項結果.
| 名稱 | 番号 | 元素 | 類型 | LP | 攻擊 | 防禦 | 命中 | 敏捷 | 爆擊率 | 輔助效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸王 | 001 | 近程 | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 霸王主 | 001 | 近程 | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | 己方攻擊區 | ||
| 阿利奧 | 005 | 近程 | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | 無 | ||
| 華冠 | 008 | 近程 | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 異特 | 010 | 近程 | 580 | 88 | 45 | 48 | 12 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 巨異特 | 010 | 近程 | 600 | 98 | 47 | 50 | 11 | 25 | 己方攻擊區 | ||
| 華盜 | 014 | 近程 | 440 | 67 | 32 | 50 | 14 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 冰冠 | 016 | 近程 | 440 | 70 | 36 | 48 | 14 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 鯊齒 | 017 | 近程 | 540 | 88 | 41 | 45 | 11 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 福井盜 | 019 | 近程 | 440 | 72 | 32 | 50 | 15 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 新獵 | 021 | 近程 | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | 無 | ||
| 美頜 | 022 | 中程 | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | 敵方攻擊區 | ||
| 華鳥 | 023 | 中程 | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 德爾塔 | 024 | 近程 | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | 無 | ||
| 恐爪 | 026 | 近程 | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 猶他盜 | 028 | 近程 | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 重腿 | 030 | 近程 | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | 無 | ||
| 虛形 | 032 | 中程 | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 棘背 | 034 | 近程 | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 亡爪棘 | 034 | 近程 | 620 | 86 | 30 | 43 | 28 | 35 | 敵方攻擊區 | ||
| 似鱷 | 036 | 近程 | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 似鳥 | 040 | 中程 | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 恐手 | 041 | 中程 | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 蛋盜 | 042 | 中程 | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 魔蛋盜 | 042 | 中程 | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | 己方攻擊區 | ||
| 阿馬加 | 050 | 遠程 | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 馬加獨角 | 050 | 遠程 | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 頂劍 | 051 | 中程 | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 芭芭羅 | 051 | 中程 | 640 | 80 | 55 | 40 | 12 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 華陽 | 052 | 中程 | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 德米奧 | 052 | 中程 | 580 | 73 | 55 | 48 | 15 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 沱江 | 053 | 中程 | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 肯釘 | 054 | 中程 | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 勒蘇 | 055 | 中程 | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 歐禽 | 063 | 近程 | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 希比 | 063 | 近程 | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | 己方攻擊區 | ||
| 無畏 | 064 | 近程 | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | 敵方攻擊區 | ||
| 蘭伯 | 065 | 近程 | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | 敵方攻擊區 | ||
| 大鴨 | 067 | 中程 | 500 | 65 | 29 | 46 | 14 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 帕匹貢 | 067 | 中程 | 540 | 80 | 35 | 50 | 25 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 腫頭 | 069 | 中程 | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | 敵方攻擊區 | ||
| 冥河 | 070 | 中程 | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | 敵方攻擊區 | ||
| 飾頭 | 071 | 中程 | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 60 | 敵方攻擊區 | ||
| 原角 | 072 | 近程 | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 猛獁 | 097 | 中程 | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | 己方攻擊區 | ||
| 氣腔 | 101 | 近程 | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | 無 | ||
| 特伏拉 | 101 | 近程 | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | 無 | ||
| 馬普 | 102 | 近程 | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | 己方攻擊區 | ||
| 馬普王 | 102 | 近程 | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | 己方攻擊區 | ||
| 耀鳥 | 107 | 中程 | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 半鳥 | 108 | 中程 | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | 敵方攻擊區 | ||
| 鳥羽 | 110 | 遠程 | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 羽獨角 | 110 | 遠程 | 610 | 73 | 38 | 58 | 35 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 小銳 | 116 | 近程 | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 青島 | 117 | 近程 | 400 | 73 | 32 | 45 | 21 | 35 | 敵方攻擊區 | ||
| 布爾 | 117 | 近程 | 300 | 75 | 13 | 48 | 30 | 10 | 敵方攻擊區 | ||
| 天鵝 | 119 | 近程 | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 日本 | 120 | 近程 | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | 敵方攻擊區 | ||
| 佩罗 | 128 | 中程 | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | 己方攻擊區 | ||
| 巨疣 | 129 | 中程 | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 嵌齿 | 130 | 中程 | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | 己方攻擊區 | ||
| 棱齒 | 131 | 中程 | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | 己方攻擊區 | ||
| 巨犀 | 132 | 中程 | 470 | 79 | 25 | 35 | 28 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 泰坦鳥 | 135 | 中程 | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 小基 | 137 | 中程 | 480 | 63 | 30 | 50 | 24 | 30 | 敵方攻擊區 | ||
| 基因 | 137 | 中程 | 560 | 76 | 42 | 50 | 18 | 15 | 敵方攻擊區 | ||
| 厚帶 | 144 | 中程 | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 裂肋 | 147 | 中程 | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 双头蛛 | 148 | 中程 | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | 己方攻擊區 | ||
| 骨霸王 | 151 | 近程 | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | 己方攻擊區 | ||
| 骨蘭伯 | 153 | 近程 | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 10 | 己方攻擊區 | ||
| 屍霸王 | 158 | 近程 | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | 敵方攻擊區 | ||
| 薩拉達 | 170 | 近程 | 340 | 91 | 26 | 36 | 26 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 機甲 | 171 | 近程 | 500 | 85 | 9 | 35 | 25 | 5 | 無 |



















































































































































