恐龍圖鑑
查詢《超級化石挖掘者》中每個生物的詳細資訊 (成長類型 - 攻擊: 階段型)
上次更新日期: 2024-06-24
ℹ️ 13 項結果.
| 名稱 | 番号 | 元素 | 類型 | LP | 攻擊 | 防禦 | 命中 | 敏捷 | 爆擊率 | 輔助效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戈爾貢 | 003 | 近程 | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 華冠 | 008 | 近程 | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 南巨 | 015 | 近程 | 560 | 90 | 43 | 42 | 10 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 鯊齒 | 017 | 近程 | 540 | 88 | 41 | 45 | 11 | 15 | 己方攻擊區 | ||
| 祖鳥 | 031 | 近程 | 200 | 41 | 5 | 50 | 25 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 角鼻 | 038 | 近程 | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 食肉牛 | 039 | 近程 | 440 | 70 | 32 | 49 | 20 | 20 | 己方攻擊區 | ||
| 伯達 | 103 | 近程 | 540 | 85 | 44 | 36 | 13 | 15 | 敵方攻擊區 | ||
| 古角 | 106 | 近程 | 200 | 37 | 13 | 45 | 24 | 50 | 己方攻擊區 | ||
| 噶爾 | 124 | 遠程 | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | 敵方攻擊區 | ||
| 泰坦鳥 | 135 | 中程 | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | 己方攻擊區 | ||
| 長頸 | 138 | 遠程 | 600 | 88 | 20 | 32 | 14 | 25 | 敵方攻擊區 | ||
| 舌斯拉 | 150 | 近程 | 555 | 50 | 17 | 33 | 22 | 40 | 敵方攻擊區 |

























