Тодзянгозавр

Классификация
| Редкость | Эпический | 
|---|---|
| Мастерство | Семейство Стегозавр | 
| Размер | Большой | 
| Рацион | Травоядный | 
| Версия выпуска | v1.11.0 | 
| Противодействие фракции | |
| Противодействие врагу | 
Базовая статистика ур.1
 Сила892
Сила892 Выносливость546
Выносливость546 Урон71
Урон71Способность
| Активные | |
|  Хвостовой хлыст Замахивается хвостом на врагов перед собой, игнорируя щиты | |
| Пассивный | |
| 1 |  100% бонус к урону против Клыкастая Сила | 
| 1 |  100% увеличение выносливости против Клыкастая Сила | 
| 2 |  50% бонус к урону против Гренадер | 
| 4 |  75% шанс применения Кровотечения | 





