DinoDB
Найдите подробную информацию обо всех динозаврах в игре Jurassic World Evolution 3. (Угроза: Нет)
Дата последнего обновления: 2026-03-19
ℹ️ Найдено 34.
| Имя | Версия выпуска | Эра | Рацион | Базовая привлекательность | Привлекательность (На гектар) | Базовое доминирование | Рейтинг безопасности | Высота (m) | Длина (m) | Вес (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Амаргазавр | Базовая игра | Раннемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 80 | 381.4 | 84 | 2.7 | 10.1 | 2,900 | |
![]() | Анкилодок | Базовая игра | Голоцен | Высокорастущие палеорастения | 278 | 418.4 | 124 | 5.9 | 28 | Нет | |
![]() | Апатозавр | Базовая игра | Позднеюрский период | Высокорастущие палеорастения | 152 | 151.9 | 133 | 6 | 27 | 20,000 | |
![]() | Аттенборозавр | Базовая игра | Раннеюрский период | Рыба | 197 | 218.8 | 85 | 0.9 | 6.4 | 1,100 | |
![]() | Брахиозавр | Базовая игра | Позднеюрский период | Высокорастущие палеорастения | 298 | 239.4 | 167 | 12.4 | 21.5 | 56,000 | |
![]() | Галлимим | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 21 | 127.5 | 8 | 3 | 4.7 | 450 | |
![]() | Гомалоцефал | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 15 | 253.0 | 2 | 0.9 | 2.3 | 43 | |
![]() | Диморфодон | Базовая игра | Раннеюрский период | Корм для рыбоядных, живая приманка | 54 | 725.6 | 34 | 1 | 1.5 | 2 | |
![]() | Дредноутус | Базовая игра | Позднемеловой период | Высокорастущие палеорастения | 464 | 408.4 | 163 | 15.8 | 18.6 | 65,400 | |
![]() | Дриозавр | Базовая игра | Позднеюрский период | Низкорастущие палеорастения | 16 | 146.8 | 4 | 1.8 | 5 | 80 | |
![]() | Дунклеостей | Базовая игра | Позднедевонский | Рыба | 154 | 259.3 | 115 | 1 | 10 | 4,000 | |
![]() | Ихтиозавр | Базовая игра | Позднетриасовый период | Рыба | 54 | 277.3 | 35 | 1 | 2 | 163 | |
![]() | Компсогнат | Базовая игра | Позднеюрский период | Корм для плотоядных | 19 | 553.8 | 14 | 0.3 | 1 | 2 | |
![]() | Кронозавр | Базовая игра | Раннемеловой период | Рыба | 618 | 570.2 | 140 | 2 | 9.5 | 11,500 | |
![]() | Листрозавр | Базовая игра | Позднепермский период | Низкорастущие палеорастения | 37 | 771.5 | 54 | 0.4 | 1 | 90 | |
![]() | Маменчизавр | Базовая игра | Позднеюрский период | Высокорастущие палеорастения | 373 | 313.6 | 145 | 8 | 21 | 14,000 | |
![]() | Мегалодон | Базовая игра | Миоцен | Акульи туши, рыба | 1678 | 1423.0 | 190 | 4.3 | 15 | 50,000 | |
![]() | Микроцератопс | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 28 | 737.6 | 16 | 0.35 | 0.8 | 6 | |
![]() | Мозазавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Акульи туши, рыба | 1379 | 977.5 | 164 | 2 | 17 | 30,000 | |
![]() | Морос интрепид | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных | 33 | 255.9 | 14 | 0.37 | 0.85 | 60 | |
![]() | Муттабурразавр | Базовая игра | Раннемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 35 | 144.8 | 50 | 3 | 8.7 | 3,100 | |
![]() | Овираптор | Базовая игра | Позднемеловой период | Любая еда | 30 | 344.4 | 8 | 0.8 | 1.3 | 30 | |
![]() | Плезиозавр | Базовая игра | Раннеюрский период | Рыба | 125 | 162.3 | 39 | 1 | 3.5 | 454 | |
![]() | Струтиомим | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 17 | 87.2 | 6 | 2.3 | 4.3 | 150 | |
![]() | Тапеяра | Базовая игра | Раннемеловой период | Корм для рыбоядных, живая приманка | 92 | 786.9 | 40 | 1.3 | 4 | 7 | |
![]() | Целофиз | Базовая игра | Позднетриасовый период | Корм для плотоядных, живая приманка | 18 | 188.9 | 23 | 1.3 | 3 | 18 | |
![]() | Цинтаозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 46 | 246.1 | 60 | 3.9 | 10 | 3,000 | |
![]() | Эдмонтозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 40 | 144.2 | 60 | 3 | 9 | 3,200 | |
![]() | Caiuajara | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для рыбоядных, живая приманка | 125 | 1042.5 | 40 | 1.3 | 2.5 | 4 | |
![]() | Guanlong | Эксклюзивное улучшение | Позднеюрский период | Корм для плотоядных, живая приманка | 68 | 117.2 | 76 | 1.1 | 3 | 75 | |
![]() | Hypsilophodon | Пакет «Водно-болотные угодья» | Раннемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 25 | 513.1 | 2 | 0.9 | 1.8 | 20 | |
![]() | Ornithomimus | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 27 | 115.8 | 8 | 3 | 3.8 | 350 | |
![]() | Patagotitan | Базовая игра | Раннемеловой период | Высокорастущие палеорастения | 363 | 319.6 | 167 | 13.4 | 30 | 50,000 | |
![]() | Psittacosaurus | Базовая игра | Раннемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 16 | 268.0 | 90 | 0.7 | 2 | 45 |

































