DinoDB
Найдите подробную информацию обо всех динозаврах в игре Jurassic World Evolution 3. (Размер гнезда: Крупная)
Дата последнего обновления: 2026-03-19
ℹ️ Найдено 31.
| Имя | Версия выпуска | Эра | Рацион | Базовая привлекательность | Привлекательность (На гектар) | Базовое доминирование | Рейтинг безопасности | Высота (m) | Длина (m) | Вес (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Акрокантозавр | Базовая игра | Раннемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 1001 | 567.8 | 135 | 4.8 | 12 | 7,000 | |
![]() | Аллозавр | Базовая игра | Позднеюрский период | Корм для плотоядных, живая приманка | 652 | 869.0 | 137 | 3.8 | 12.1 | 2,300 | |
![]() | Альбертозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 470 | 751.6 | 125 | 3.3 | 9.5 | 4,000 | |
![]() | Амаргазавр | Базовая игра | Раннемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 80 | 381.4 | 84 | 2.7 | 10.1 | 2,900 | |
![]() | Апатозавр | Базовая игра | Позднеюрский период | Высокорастущие палеорастения | 152 | 151.9 | 133 | 6 | 27 | 20,000 | |
![]() | Аттенборозавр | Базовая игра | Раннеюрский период | Рыба | 197 | 218.8 | 85 | 0.9 | 6.4 | 1,100 | |
![]() | Барионикс | Базовая игра | Раннемеловой период | Корм для рыбоядных, для плотоядных, живая добыча | 340 | 503.7 | 107 | 2.6 | 9.3 | 1,700 | |
![]() | Брахиозавр | Базовая игра | Позднеюрский период | Высокорастущие палеорастения | 298 | 239.4 | 167 | 12.4 | 21.5 | 56,000 | |
![]() | Гиганотозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 586 | 554.8 | 137 | 5.3 | 15.5 | 14,000 | |
![]() | Дейнохейр | Базовая игра | Позднемеловой период | Всеядный | 864 | 1916.1 | 122 | 3.8 | 11 | 6,500 | |
![]() | Диплодок | Базовая игра | Позднеюрский период | Высокорастущие палеорастения | 208 | 330.2 | 137 | 4 | 24 | 12,000 | |
![]() | Дредноутус | Базовая игра | Позднемеловой период | Высокорастущие палеорастения | 464 | 408.4 | 163 | 15.8 | 18.6 | 65,400 | |
![]() | Дунклеостей | Базовая игра | Позднедевонский | Рыба | 154 | 259.3 | 115 | 1 | 10 | 4,000 | |
![]() | Зухомим | Базовая игра | Раннемеловой период | Корм для рыбоядных, для плотоядных, живая добыча | 639 | 1609.7 | 112 | 3 | 9.5 | 2,500 | |
![]() | Ихтиозавр | Базовая игра | Позднетриасовый период | Рыба | 54 | 277.3 | 35 | 1 | 2 | 163 | |
![]() | Карнотавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 251 | 493.6 | 120 | 2.9 | 10.4 | 2,100 | |
![]() | Криолофозавр | Базовая игра | Раннеюрский период | Корм для плотоядных, живая приманка | 350 | 624.6 | 94 | 2.5 | 7.5 | 780 | |
![]() | Кронозавр | Базовая игра | Раннемеловой период | Рыба | 618 | 570.2 | 140 | 2 | 9.5 | 11,500 | |
![]() | Майюнгазавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 308 | 755.2 | 120 | 2.8 | 9 | 907 | |
![]() | Маменчизавр | Базовая игра | Позднеюрский период | Высокорастущие палеорастения | 373 | 313.6 | 145 | 8 | 21 | 14,000 | |
![]() | Мегалодон | Базовая игра | Миоцен | Акульи туши, рыба | 1678 | 1423.0 | 190 | 4.3 | 15 | 50,000 | |
![]() | Метриакантозавр | Базовая игра | Позднеюрский период | Корм для плотоядных, живая приманка | 510 | 764.7 | 97 | 2 | 7.6 | 1,000 | |
![]() | Мозазавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Акульи туши, рыба | 1379 | 977.5 | 164 | 2 | 17 | 30,000 | |
![]() | Плезиозавр | Базовая игра | Раннеюрский период | Рыба | 125 | 162.3 | 39 | 1 | 3.5 | 454 | |
![]() | Спинозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для рыбоядных, для плотоядных, живая добыча | 1159 | 1093.4 | 138 | 6.4 | 15 | 4,000 | |
![]() | Теризинозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 1135 | 2252.0 | 122 | 5 | 10 | 5,000 | |
![]() | Тираннозавр рекс | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 1135 | 715.7 | 139 | 5.2 | 13.5 | 8,400 | |
![]() | Цератозавр | Базовая игра | Позднеюрский период | Корм для плотоядных, живая приманка | 213 | 300.6 | 110 | 2 | 7 | 700 | |
![]() | Ютираннус | Базовая игра | Раннемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 256 | 765.4 | 97 | 2.5 | 8.25 | 1,300 | |
![]() | Irritator | Пакет «Водно-болотные угодья» | Раннемеловой период | Корм для рыбоядных, для плотоядных, живая добыча | 485 | 752.4 | 107 | 2.1 | 8 | 1,000 | |
![]() | Patagotitan | Базовая игра | Раннемеловой период | Высокорастущие палеорастения | 363 | 319.6 | 167 | 13.4 | 30 | 50,000 |






























