DinoDB
Найдите подробную информацию обо всех динозаврах в игре Jurassic World Evolution 3. (Размер гнезда: Средняя)
Дата последнего обновления: 2026-03-19
ℹ️ Найдено 48.
| Имя | Версия выпуска | Эра | Рацион | Базовая привлекательность | Привлекательность (На гектар) | Базовое доминирование | Рейтинг безопасности | Высота (m) | Длина (m) | Вес (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Анкилозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 213 | 475.0 | 97 | 3.6 | 9.6 | 8,000 | |
![]() | Археорнитомим | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 25 | 215.7 | 10 | 2.2 | 3.3 | 50 | |
![]() | Атроцираптор | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 126 | 172.7 | 63 | 2 | 3.9 | 226 | |
![]() | Велоцираптор | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 149 | 220.5 | 63 | 1.7 | 3.9 | 226 | |
![]() | Галлимим | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 21 | 127.5 | 8 | 3 | 4.7 | 450 | |
![]() | Геостернбергия | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для рыбоядных, живая приманка | 137 | 405.8 | 83 | 1 | 7 | 3 | |
![]() | Герреразавр | Базовая игра | Позднетриасовый период | Корм для плотоядных, живая приманка | 82 | 207.7 | 76 | 1.1 | 4.5 | 200 | |
![]() | Гигантспинозавр | Базовая игра | Позднеюрский период | Низкорастущие палеорастения | 68 | 255.6 | 88 | 1.5 | 4.2 | 700 | |
![]() | Дейноних | Базовая игра | Раннемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 123 | 266.2 | 46 | 1.6 | 3.2 | 100 | |
![]() | Дилофозавр | Базовая игра | Раннеюрский период | Корм для плотоядных, живая приманка | 93 | 284.0 | 51 | 1.6 | 3 | 300 | |
![]() | Диметродон | Базовая игра | Раннепермский период | Корм для плотоядных | 83 | 236.7 | 54 | 1.8 | 4.5 | 226 | |
![]() | Диморфодон | Базовая игра | Раннеюрский период | Корм для рыбоядных, живая приманка | 54 | 725.6 | 34 | 1 | 1.5 | 2 | |
![]() | Дриозавр | Базовая игра | Позднеюрский период | Низкорастущие палеорастения | 16 | 146.8 | 4 | 1.8 | 5 | 80 | |
![]() | Зауропельта | Базовая игра | Раннемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 110 | 660.3 | 96 | 2.1 | 8 | 1,500 | |
![]() | Игуанодон | Базовая игра | Раннемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 155 | 211.8 | 85 | 2 | 8 | 3,200 | |
![]() | Кентрозавр | Базовая игра | Позднеюрский период | Низкорастущие палеорастения | 57 | 221.8 | 95 | 1.9 | 5.1 | 1,300 | |
![]() | Кетцалькоатль | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для рыбоядных, живая приманка | 984 | 1638.9 | 275 | 5.5 | 15 | 250 | |
![]() | Конкавенатор | Эксклюзивное улучшение | Раннемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 279 | 484.9 | 76 | 2 | 6 | 400 | |
![]() | Коритозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 39 | 170.7 | 50 | 3.1 | 9 | 4,000 | |
![]() | Майазавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 43 | 196.4 | 40 | 3 | 9 | 907 | |
![]() | Муттабурразавр | Базовая игра | Раннемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 35 | 144.8 | 50 | 3 | 8.7 | 3,100 | |
![]() | Насутоцератопс | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 68 | 280.9 | 90 | 3.4 | 7.6 | 1,700 | |
![]() | Нодозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 76 | 871.9 | 78 | 1.9 | 6.1 | 3,900 | |
![]() | Олоротитан | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 56 | 252.0 | 60 | 4.3 | 10 | 3,500 | |
![]() | Паразауролоф | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 38 | 166.8 | 60 | 3 | 7.5 | 2,600 | |
![]() | Пахицефалозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 36 | 165.0 | 72 | 1.5 | 4.5 | 450 | |
![]() | Пирораптор | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 113 | 209.8 | 56 | 1.7 | 2.4 | 180 | |
![]() | Птеранодон | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для рыбоядных, живая приманка | 147 | 866.5 | 90 | 2 | 7 | 25 | |
![]() | Синоцератопс | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 95 | 302.7 | 90 | 2.4 | 5.5 | 2,000 | |
![]() | Стегозавр | Базовая игра | Позднеюрский период | Низкорастущие палеорастения | 110 | 273.5 | 135 | 5 | 10.1 | 3,500 | |
![]() | Стигимолох | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 51 | 228.9 | 52 | 1.7 | 3.5 | 78 | |
![]() | Стиракозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 76 | 318.0 | 59 | 2.7 | 5.5 | 2,500 | |
![]() | Струтиомим | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 17 | 87.2 | 6 | 2.3 | 4.3 | 150 | |
![]() | Танатосдракон | Эксклюзивное улучшение | Позднемеловой период | Корм для рыбоядных, живая приманка | 148 | 464.8 | 99 | 4.8 | 8.9 | 120 | |
![]() | Тапеяра | Базовая игра | Раннемеловой период | Корм для рыбоядных, живая приманка | 92 | 786.9 | 40 | 1.3 | 4 | 7 | |
![]() | Трицератопс | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 109 | 361.2 | 114 | 3.6 | 8.9 | 12,000 | |
![]() | Тропеогнат | Базовая игра | Раннемеловой период | Корм для рыбоядных, живая приманка | 155 | 884.5 | 65 | 1.8 | 8 | 20 | |
![]() | Хасмозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 89 | 436.8 | 60 | 2.2 | 5 | 1,500 | |
![]() | Цинтаозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 46 | 246.1 | 60 | 3.9 | 10 | 3,000 | |
![]() | Цяньчжоузавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 223 | 578.6 | 111 | 3.5 | 10 | 7,900 | |
![]() | Чункингозавр | Базовая игра | Позднеюрский период | Низкорастущие палеорастения | 82 | 281.4 | 88 | 1.2 | 3.2 | 600 | |
![]() | Эдмонтозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 40 | 144.2 | 60 | 3 | 9 | 3,200 | |
![]() | Ютараптор | Базовая игра | Раннемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 237 | 353.8 | 85 | 1.5 | 5 | 300 | |
![]() | Austroraptor | Пакет «Водно-болотные угодья» | Позднемеловой период | Корм для рыбоядных, для плотоядных, живая добыча | 200 | 381.7 | 39 | 1.7 | 5.5 | 300 | |
![]() | Caiuajara | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для рыбоядных, живая приманка | 125 | 1042.5 | 40 | 1.3 | 2.5 | 4 | |
![]() | Guanlong | Эксклюзивное улучшение | Позднеюрский период | Корм для плотоядных, живая приманка | 68 | 117.2 | 76 | 1.1 | 3 | 75 | |
![]() | Lokiceratops | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 63 | 375.3 | 59 | 1.9 | 6 | 5,000 | |
![]() | Ornithomimus | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 27 | 115.8 | 8 | 3 | 3.8 | 350 |















































