DinoDB
Найдите подробную информацию обо всех динозаврах в игре Jurassic World Evolution 3. (Расположение гнезда: Гость)
Дата последнего обновления: 2026-03-19
ℹ️ Найдено 15.
| Имя | Версия выпуска | Эра | Рацион | Базовая привлекательность | Привлекательность (На гектар) | Базовое доминирование | Рейтинг безопасности | Высота (m) | Длина (m) | Вес (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Анкилозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 213 | 475.0 | 97 | 3.6 | 9.6 | 8,000 | |
![]() | Дредноутус | Базовая игра | Позднемеловой период | Высокорастущие палеорастения | 464 | 408.4 | 163 | 15.8 | 18.6 | 65,400 | |
![]() | Зухомим | Базовая игра | Раннемеловой период | Корм для рыбоядных, для плотоядных, живая добыча | 639 | 1609.7 | 112 | 3 | 9.5 | 2,500 | |
![]() | Кетцалькоатль | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для рыбоядных, живая приманка | 984 | 1638.9 | 275 | 5.5 | 15 | 250 | |
![]() | Мегалодон | Базовая игра | Миоцен | Акульи туши, рыба | 1678 | 1423.0 | 190 | 4.3 | 15 | 50,000 | |
![]() | Мозазавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Акульи туши, рыба | 1379 | 977.5 | 164 | 2 | 17 | 30,000 | |
![]() | Паразауролоф | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 38 | 166.8 | 60 | 3 | 7.5 | 2,600 | |
![]() | Спинозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для рыбоядных, для плотоядных, живая добыча | 1159 | 1093.4 | 138 | 6.4 | 15 | 4,000 | |
![]() | Стигимолох | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 51 | 228.9 | 52 | 1.7 | 3.5 | 78 | |
![]() | Танатосдракон | Эксклюзивное улучшение | Позднемеловой период | Корм для рыбоядных, живая приманка | 148 | 464.8 | 99 | 4.8 | 8.9 | 120 | |
![]() | Теризинозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 1135 | 2252.0 | 122 | 5 | 10 | 5,000 | |
![]() | Тираннозавр рекс | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 1135 | 715.7 | 139 | 5.2 | 13.5 | 8,400 | |
![]() | Чункингозавр | Базовая игра | Позднеюрский период | Низкорастущие палеорастения | 82 | 281.4 | 88 | 1.2 | 3.2 | 600 | |
![]() | Irritator | Пакет «Водно-болотные угодья» | Раннемеловой период | Корм для рыбоядных, для плотоядных, живая добыча | 485 | 752.4 | 107 | 2.1 | 8 | 1,000 | |
![]() | Protoceratops | Эксклюзивное улучшение | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 54 | 376.6 | 78 | 0.9 | 2.5 | 100 |














