DinoDB
Найдите подробную информацию обо всех динозаврах в игре Jurassic World Evolution 3. (Эра: Позднемеловой период)
Дата последнего обновления: 2026-03-19
ℹ️ Найдено 46.
| Имя | Версия выпуска | Эра | Рацион | Базовая привлекательность | Привлекательность (На гектар) | Базовое доминирование | Рейтинг безопасности | Высота (m) | Длина (m) | Вес (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Альбертозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 470 | 751.6 | 125 | 3.3 | 9.5 | 4,000 | |
![]() | Анкилозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 213 | 475.0 | 97 | 3.6 | 9.6 | 8,000 | |
![]() | Археорнитомим | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 25 | 215.7 | 10 | 2.2 | 3.3 | 50 | |
![]() | Атроцираптор | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 126 | 172.7 | 63 | 2 | 3.9 | 226 | |
![]() | Велоцираптор | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 149 | 220.5 | 63 | 1.7 | 3.9 | 226 | |
![]() | Галлимим | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 21 | 127.5 | 8 | 3 | 4.7 | 450 | |
![]() | Геостернбергия | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для рыбоядных, живая приманка | 137 | 405.8 | 83 | 1 | 7 | 3 | |
![]() | Гиганотозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 586 | 554.8 | 137 | 5.3 | 15.5 | 14,000 | |
![]() | Гомалоцефал | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 15 | 253.0 | 2 | 0.9 | 2.3 | 43 | |
![]() | Дейнохейр | Базовая игра | Позднемеловой период | Всеядный | 864 | 1916.1 | 122 | 3.8 | 11 | 6,500 | |
![]() | Дредноутус | Базовая игра | Позднемеловой период | Высокорастущие палеорастения | 464 | 408.4 | 163 | 15.8 | 18.6 | 65,400 | |
![]() | Карнотавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 251 | 493.6 | 120 | 2.9 | 10.4 | 2,100 | |
![]() | Кетцалькоатль | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для рыбоядных, живая приманка | 984 | 1638.9 | 275 | 5.5 | 15 | 250 | |
![]() | Коритозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 39 | 170.7 | 50 | 3.1 | 9 | 4,000 | |
![]() | Майазавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 43 | 196.4 | 40 | 3 | 9 | 907 | |
![]() | Майюнгазавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 308 | 755.2 | 120 | 2.8 | 9 | 907 | |
![]() | Микроцератопс | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 28 | 737.6 | 16 | 0.35 | 0.8 | 6 | |
![]() | Мозазавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Акульи туши, рыба | 1379 | 977.5 | 164 | 2 | 17 | 30,000 | |
![]() | Морос интрепид | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных | 33 | 255.9 | 14 | 0.37 | 0.85 | 60 | |
![]() | Насутоцератопс | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 68 | 280.9 | 90 | 3.4 | 7.6 | 1,700 | |
![]() | Нодозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 76 | 871.9 | 78 | 1.9 | 6.1 | 3,900 | |
![]() | Овираптор | Базовая игра | Позднемеловой период | Любая еда | 30 | 344.4 | 8 | 0.8 | 1.3 | 30 | |
![]() | Олоротитан | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 56 | 252.0 | 60 | 4.3 | 10 | 3,500 | |
![]() | Паразауролоф | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 38 | 166.8 | 60 | 3 | 7.5 | 2,600 | |
![]() | Пахицефалозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 36 | 165.0 | 72 | 1.5 | 4.5 | 450 | |
![]() | Пирораптор | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 113 | 209.8 | 56 | 1.7 | 2.4 | 180 | |
![]() | Птеранодон | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для рыбоядных, живая приманка | 147 | 866.5 | 90 | 2 | 7 | 25 | |
![]() | Синоцератопс | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 95 | 302.7 | 90 | 2.4 | 5.5 | 2,000 | |
![]() | Спинозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для рыбоядных, для плотоядных, живая добыча | 1159 | 1093.4 | 138 | 6.4 | 15 | 4,000 | |
![]() | Стигимолох | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 51 | 228.9 | 52 | 1.7 | 3.5 | 78 | |
![]() | Стиракозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 76 | 318.0 | 59 | 2.7 | 5.5 | 2,500 | |
![]() | Струтиомим | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 17 | 87.2 | 6 | 2.3 | 4.3 | 150 | |
![]() | Танатосдракон | Эксклюзивное улучшение | Позднемеловой период | Корм для рыбоядных, живая приманка | 148 | 464.8 | 99 | 4.8 | 8.9 | 120 | |
![]() | Теризинозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 1135 | 2252.0 | 122 | 5 | 10 | 5,000 | |
![]() | Тираннозавр рекс | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 1135 | 715.7 | 139 | 5.2 | 13.5 | 8,400 | |
![]() | Трицератопс | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 109 | 361.2 | 114 | 3.6 | 8.9 | 12,000 | |
![]() | Троодон | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 56 | 244.9 | 39 | 1 | 2.5 | 35 | |
![]() | Хасмозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 89 | 436.8 | 60 | 2.2 | 5 | 1,500 | |
![]() | Цинтаозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 46 | 246.1 | 60 | 3.9 | 10 | 3,000 | |
![]() | Цяньчжоузавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 223 | 578.6 | 111 | 3.5 | 10 | 7,900 | |
![]() | Эдмонтозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 40 | 144.2 | 60 | 3 | 9 | 3,200 | |
![]() | Austroraptor | Пакет «Водно-болотные угодья» | Позднемеловой период | Корм для рыбоядных, для плотоядных, живая добыча | 200 | 381.7 | 39 | 1.7 | 5.5 | 300 | |
![]() | Caiuajara | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для рыбоядных, живая приманка | 125 | 1042.5 | 40 | 1.3 | 2.5 | 4 | |
![]() | Lokiceratops | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 63 | 375.3 | 59 | 1.9 | 6 | 5,000 | |
![]() | Ornithomimus | Базовая игра | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 27 | 115.8 | 8 | 3 | 3.8 | 350 | |
![]() | Protoceratops | Эксклюзивное улучшение | Позднемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 54 | 376.6 | 78 | 0.9 | 2.5 | 100 |













































