DinoDB
Найдите подробную информацию обо всех динозаврах в игре Jurassic World Evolution 3. (Эра: Раннемеловой период)
Дата последнего обновления: 2026-03-19
ℹ️ Найдено 18.
| Имя | Версия выпуска | Эра | Рацион | Базовая привлекательность | Привлекательность (На гектар) | Базовое доминирование | Рейтинг безопасности | Высота (m) | Длина (m) | Вес (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Акрокантозавр | Базовая игра | Раннемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 1001 | 567.8 | 135 | 4.8 | 12 | 7,000 | |
![]() | Амаргазавр | Базовая игра | Раннемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 80 | 381.4 | 84 | 2.7 | 10.1 | 2,900 | |
![]() | Барионикс | Базовая игра | Раннемеловой период | Корм для рыбоядных, для плотоядных, живая добыча | 340 | 503.7 | 107 | 2.6 | 9.3 | 1,700 | |
![]() | Дейноних | Базовая игра | Раннемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 123 | 266.2 | 46 | 1.6 | 3.2 | 100 | |
![]() | Зауропельта | Базовая игра | Раннемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 110 | 660.3 | 96 | 2.1 | 8 | 1,500 | |
![]() | Зухомим | Базовая игра | Раннемеловой период | Корм для рыбоядных, для плотоядных, живая добыча | 639 | 1609.7 | 112 | 3 | 9.5 | 2,500 | |
![]() | Игуанодон | Базовая игра | Раннемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 155 | 211.8 | 85 | 2 | 8 | 3,200 | |
![]() | Конкавенатор | Эксклюзивное улучшение | Раннемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 279 | 484.9 | 76 | 2 | 6 | 400 | |
![]() | Кронозавр | Базовая игра | Раннемеловой период | Рыба | 618 | 570.2 | 140 | 2 | 9.5 | 11,500 | |
![]() | Муттабурразавр | Базовая игра | Раннемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 35 | 144.8 | 50 | 3 | 8.7 | 3,100 | |
![]() | Тапеяра | Базовая игра | Раннемеловой период | Корм для рыбоядных, живая приманка | 92 | 786.9 | 40 | 1.3 | 4 | 7 | |
![]() | Тропеогнат | Базовая игра | Раннемеловой период | Корм для рыбоядных, живая приманка | 155 | 884.5 | 65 | 1.8 | 8 | 20 | |
![]() | Ютараптор | Базовая игра | Раннемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 237 | 353.8 | 85 | 1.5 | 5 | 300 | |
![]() | Ютираннус | Базовая игра | Раннемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 256 | 765.4 | 97 | 2.5 | 8.25 | 1,300 | |
![]() | Hypsilophodon | Пакет «Водно-болотные угодья» | Раннемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 25 | 513.1 | 2 | 0.9 | 1.8 | 20 | |
![]() | Irritator | Пакет «Водно-болотные угодья» | Раннемеловой период | Корм для рыбоядных, для плотоядных, живая добыча | 485 | 752.4 | 107 | 2.1 | 8 | 1,000 | |
![]() | Patagotitan | Базовая игра | Раннемеловой период | Высокорастущие палеорастения | 363 | 319.6 | 167 | 13.4 | 30 | 50,000 | |
![]() | Psittacosaurus | Базовая игра | Раннемеловой период | Низкорастущие палеорастения | 16 | 268.0 | 90 | 0.7 | 2 | 45 |

















