DinoDB
Найдите подробную информацию обо всех динозаврах в игре Jurassic World Evolution 3. (Рацион: Корм для плотоядных, живая приманка)
Дата последнего обновления: 2026-03-19
ℹ️ Найдено 27.
| Имя | Версия выпуска | Эра | Рацион | Базовая привлекательность | Привлекательность (На гектар) | Базовое доминирование | Рейтинг безопасности | Высота (m) | Длина (m) | Вес (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Акрокантозавр | Базовая игра | Раннемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 1001 | 567.8 | 135 | 4.8 | 12 | 7,000 | |
![]() | Аллозавр | Базовая игра | Позднеюрский период | Корм для плотоядных, живая приманка | 652 | 869.0 | 137 | 3.8 | 12.1 | 2,300 | |
![]() | Альбертозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 470 | 751.6 | 125 | 3.3 | 9.5 | 4,000 | |
![]() | Атроцираптор | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 126 | 172.7 | 63 | 2 | 3.9 | 226 | |
![]() | Велоцираптор | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 149 | 220.5 | 63 | 1.7 | 3.9 | 226 | |
![]() | Герреразавр | Базовая игра | Позднетриасовый период | Корм для плотоядных, живая приманка | 82 | 207.7 | 76 | 1.1 | 4.5 | 200 | |
![]() | Гиганотозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 586 | 554.8 | 137 | 5.3 | 15.5 | 14,000 | |
![]() | Дейноних | Базовая игра | Раннемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 123 | 266.2 | 46 | 1.6 | 3.2 | 100 | |
![]() | Дилофозавр | Базовая игра | Раннеюрский период | Корм для плотоядных, живая приманка | 93 | 284.0 | 51 | 1.6 | 3 | 300 | |
![]() | Индоминус рекс | Базовая игра | Голоцен | Корм для плотоядных, живая приманка | 1514 | 775.1 | 150 | 6.7 | 16.9 | Нет | |
![]() | Индораптор | Базовая игра | Голоцен | Корм для плотоядных, живая приманка | 1592 | 1033.8 | 137 | 3.1 | 7.3 | 1,100 | |
![]() | Карнотавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 251 | 493.6 | 120 | 2.9 | 10.4 | 2,100 | |
![]() | Конкавенатор | Эксклюзивное улучшение | Раннемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 279 | 484.9 | 76 | 2 | 6 | 400 | |
![]() | Криолофозавр | Базовая игра | Раннеюрский период | Корм для плотоядных, живая приманка | 350 | 624.6 | 94 | 2.5 | 7.5 | 780 | |
![]() | Майюнгазавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 308 | 755.2 | 120 | 2.8 | 9 | 907 | |
![]() | Метриакантозавр | Базовая игра | Позднеюрский период | Корм для плотоядных, живая приманка | 510 | 764.7 | 97 | 2 | 7.6 | 1,000 | |
![]() | Пирораптор | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 113 | 209.8 | 56 | 1.7 | 2.4 | 180 | |
![]() | Процератозавр | Базовая игра | Среднеюрский период | Корм для плотоядных, живая приманка | 117 | 335.9 | 43 | 1.4 | 4 | 40 | |
![]() | Скорпиос рекс | Базовая игра | Голоцен | Корм для плотоядных, живая приманка | 1268 | 924.5 | 123 | 2 | 8 | Нет | |
![]() | Тираннозавр рекс | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 1135 | 715.7 | 139 | 5.2 | 13.5 | 8,400 | |
![]() | Троодон | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 56 | 244.9 | 39 | 1 | 2.5 | 35 | |
![]() | Целофиз | Базовая игра | Позднетриасовый период | Корм для плотоядных, живая приманка | 18 | 188.9 | 23 | 1.3 | 3 | 18 | |
![]() | Цератозавр | Базовая игра | Позднеюрский период | Корм для плотоядных, живая приманка | 213 | 300.6 | 110 | 2 | 7 | 700 | |
![]() | Цяньчжоузавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 223 | 578.6 | 111 | 3.5 | 10 | 7,900 | |
![]() | Ютараптор | Базовая игра | Раннемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 237 | 353.8 | 85 | 1.5 | 5 | 300 | |
![]() | Ютираннус | Базовая игра | Раннемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 256 | 765.4 | 97 | 2.5 | 8.25 | 1,300 | |
![]() | Guanlong | Эксклюзивное улучшение | Позднеюрский период | Корм для плотоядных, живая приманка | 68 | 117.2 | 76 | 1.1 | 3 | 75 |


























