DinoDB
Найдите подробную информацию обо всех динозаврах в игре Jurassic World Evolution 3. (Био Групп: Крупный плотоядный)
Дата последнего обновления: 2026-03-19
ℹ️ Найдено 16.
| Имя | Версия выпуска | Эра | Рацион | Базовая привлекательность | Привлекательность (На гектар) | Базовое доминирование | Рейтинг безопасности | Высота (m) | Длина (m) | Вес (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Акрокантозавр | Базовая игра | Раннемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 1001 | 567.8 | 135 | 4.8 | 12 | 7,000 | |
![]() | Аллозавр | Базовая игра | Позднеюрский период | Корм для плотоядных, живая приманка | 652 | 869.0 | 137 | 3.8 | 12.1 | 2,300 | |
![]() | Альбертозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 470 | 751.6 | 125 | 3.3 | 9.5 | 4,000 | |
![]() | Гиганотозавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 586 | 554.8 | 137 | 5.3 | 15.5 | 14,000 | |
![]() | Индоминус рекс | Базовая игра | Голоцен | Корм для плотоядных, живая приманка | 1514 | 775.1 | 150 | 6.7 | 16.9 | Нет | |
![]() | Карнотавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 251 | 493.6 | 120 | 2.9 | 10.4 | 2,100 | |
![]() | Конкавенатор | Эксклюзивное улучшение | Раннемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 279 | 484.9 | 76 | 2 | 6 | 400 | |
![]() | Криолофозавр | Базовая игра | Раннеюрский период | Корм для плотоядных, живая приманка | 350 | 624.6 | 94 | 2.5 | 7.5 | 780 | |
![]() | Майюнгазавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 308 | 755.2 | 120 | 2.8 | 9 | 907 | |
![]() | Метриакантозавр | Базовая игра | Позднеюрский период | Корм для плотоядных, живая приманка | 510 | 764.7 | 97 | 2 | 7.6 | 1,000 | |
![]() | Скорпиос рекс | Базовая игра | Голоцен | Корм для плотоядных, живая приманка | 1268 | 924.5 | 123 | 2 | 8 | Нет | |
![]() | Спинораптор | Базовая игра | Голоцен | Корм для рыбоядных, для плотоядных, живая добыча | 184 | 234.4 | 114 | 2.8 | 6.5 | 800 | |
![]() | Тираннозавр рекс | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 1135 | 715.7 | 139 | 5.2 | 13.5 | 8,400 | |
![]() | Цератозавр | Базовая игра | Позднеюрский период | Корм для плотоядных, живая приманка | 213 | 300.6 | 110 | 2 | 7 | 700 | |
![]() | Цяньчжоузавр | Базовая игра | Позднемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 223 | 578.6 | 111 | 3.5 | 10 | 7,900 | |
![]() | Ютираннус | Базовая игра | Раннемеловой период | Корм для плотоядных, живая приманка | 256 | 765.4 | 97 | 2.5 | 8.25 | 1,300 |















