Существа
Найдите полную информацию о каждом существе в Jurassic Park Builder. (Слабость: Атака)
Дата последнего обновления: 2024-02-01
ℹ️ Найдено 40.
| Имя | Регион | Рацион | Здоровье | Урон | Свирепость | Монеты в минуту | Монеты | Время монеты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | АЛЛОЗАВР | 2465 | 1526 | 296 | 22.82 | 12,321 | 9Ч | ||
![]() ![]() | АММОНИТ | 950 | 561 | 101 | 39.58 | 4,750 | 2Ч | ||
![]() ![]() | АНКИЛОЗАВР | 1250 | 741 | 133 | 52.08 | 6,250 | 2Ч | ||
![]() ![]() | АНОМАЛОКА́РИС | 8550 | 2757 | 1193 | 46.88 | 22,504 | 8Ч | ||
![]() ![]() | АРСИНОЙТЕРИИ | 5080 | 1922 | 674 | 29.4 | 15,876 | 9Ч | ||
![]() ![]() | АРХЕЛОН | 8455 | 2728 | 1180 | 74.17 | 22,250 | 5Ч | ||
![]() ![]() | БАКУЛИТ | 8645 | 2786 | 1206 | 63.2 | 22,751 | 6Ч | ||
![]() ![]() | ГЕНОДУС | 8550 | 2757 | 1193 | 62.5 | 22,500 | 6Ч | ||
![]() ![]() | ГИБОДУС | 7000 | 3240 | 1000 | 46.3 | 25,002 | 9Ч | ||
![]() ![]() | ГИЛЛИКУС | 4900 | 2268 | 700 | 48.62 | 17,502 | 6Ч | ||
![]() ![]() | ДЕДИКУРУС | 6320 | 2390 | 838 | 25.32 | 19,747 | 13Ч | ||
![]() ![]() | ДЕЙНОЗУХ | 6370 | 2952 | 910 | 63.2 | 22,751 | 6Ч | ||
![]() ![]() | ДИЛОФОЗАВР | 216 | 165 | 22 | 90 | 1,350 | 15М | ||
![]() ![]() | ДОДО | 8170 | 2635 | 1140 | 44.8 | 21,504 | 8Ч | ||
![]() ![]() | ДУНКЛЕОСТЕЙ | 440 | 338 | 44 | 22.92 | 2,750 | 2Ч | ||
![]() ![]() | КАРНОТАВР | 5600 | 2592 | 800 | 88.55 | 21,252 | 4Ч | ||
![]() ![]() | КЕЛЕНКЕН | 3990 | 2109 | 532 | 25.18 | 16,621 | 11Ч | ||
![]() ![]() | КОРИФОДОН | 9025 | 2908 | 1259 | 49.48 | 23,752 | 8Ч | ||
![]() ![]() | ЛИДСИХТИС | 3000 | 1771 | 318 | 20.83 | 15,000 | 12Ч | ||
![]() ![]() | МЕГАЛАНИЯ | 4050 | 2217 | 560 | 23.43 | 16,872 | 12Ч | ||
![]() ![]() | МЕРИТЕРИИ | 8550 | 2757 | 1193 | 46.88 | 22,504 | 8Ч | ||
![]() ![]() | МИОЛАНИЯ | 7600 | 2448 | 1060 | 47.62 | 19,999 | 7Ч | ||
![]() ![]() | МОРСКОЙ СКОРПИОН | 6230 | 2887 | 890 | 92.7 | 22,248 | 4Ч | ||
![]() ![]() | НАСУТОЦЕРАТОПС | 8313 | 2678 | 1160 | 18.23 | 21,880 | 20Ч | ||
![]() ![]() | ОРТОЦЕРАС | 7600 | 2448 | 1060 | 47.62 | 19,999 | 7Ч | ||
![]() ![]() | ПАРАЗАУРОЛОФ | 1450 | 856 | 154 | 40.28 | 7,251 | 3Ч | ||
![]() ![]() | ПАХИРИНОЗАВР | 7192 | 2721 | 953 | 15.6 | 22,464 | 1Д | ||
![]() ![]() | ПАХИЦЕФАЛОЗАВР | 620 | 367 | 66 | 62 | 3,100 | 50М | ||
![]() ![]() | ПЕЛЬТЕФИЛ | 5600 | 2116 | 742 | 26.52 | 17,501 | 11Ч | ||
![]() ![]() | ПРОТОСФИРЕНА | 8645 | 2786 | 1206 | 63.2 | 22,751 | 6Ч | ||
![]() ![]() | ПСЕФОДЕРМА | 4225 | 1944 | 517 | 45.13 | 16,248 | 6Ч | ||
![]() ![]() | СИНТЕТОЦЕРАС | 8075 | 2606 | 1127 | 44.27 | 21,248 | 8Ч | ||
![]() ![]() | СКОЛОЗАВР | 9215 | 2973 | 1286 | 134.72 | 24,249 | 3Ч | ||
![]() ![]() | СТЕГОЗАВР | 7895 | 2548 | 1102 | 115.42 | 20,775 | 3Ч | ||
![]() ![]() | ТОДЗЯНГОЗАВР | 4855 | 1569 | 678 | 212.92 | 12,775 | 1Ч | ||
![]() ![]() | ТОРОЗАВР | 2600 | 1195 | 318 | 41.67 | 10,000 | 4Ч | ||
![]() ![]() | ТРИЦЕРАТОПС | 100 | 64 | 11 | 100 | 500 | 5М | ||
![]() ![]() | УИНТАТЕРИЙ | 2050 | 1216 | 218 | 21.35 | 10,248 | 8Ч | ||
![]() ![]() | ЭЛАСМОТЕРИЙ | 8835 | 2851 | 1233 | 48.43 | 23,248 | 8Ч | ||
![]() ![]() | ЭНКОДУС | 6230 | 2887 | 890 | 74.17 | 22,250 | 5Ч |










































