ХАЙНОЗАВР

Классификация
| Регион | Водоплавающие | 
|---|---|
| Классы | Серебро | 
| Рацион | Ихтиофаги | 
| Слабость | Укус | 
| Доступность | Рынок | 
Базовая статистика LV40
 Здоровье3500
Здоровье3500 Урон2167
Урон2167 Свирепость420
Свирепость420Инкубация
| Стоимость разблокировки | 0  x 10 | 
|---|---|
| Стоимость размещения | 470,400  | 
| Загон | 8x8 | 
| Время вылупления | 68Ч:27М | 
Экономика
| Монеты | 17,504  | 
|---|---|
| Время монеты | 8Ч | 
| Монеты в минуту | 36.47 | 
Эволюции
| ЭВО1 |   | Название Хайнозавр в переводе с греческого означает "ящерица Хайно". | 
| ЭВО2 |   | Хайнозавр был размером с половину футбольного поля. | 
| ЭВО3 |   | Хайнозавры были медленными пловцами и вынуждены были использовать естественные укрытия, чтобы поймать добычу. | 
| ЭВО4 |   | Хайнозавр был назван в честь реки, протекающей неподалеку от места его первой находки - реки Хейн в Бельгии. | 
