КОРИТОЗАВР

Классификация
| Регион | Юрский | 
|---|---|
| Классы | Серебро | 
| Рацион | Травоядное | 
| Слабость | Красть | 
| Доступность | Рынок | 
Базовая статистика LV40
 Здоровье3426
Здоровье3426 Урон1576
Урон1576 Свирепость419
Свирепость419Инкубация
| Стоимость разблокировки | 2,650  x 10 | 
|---|---|
| Стоимость размещения | 131,700  | 
| Загон | 7x7 | 
| Время вылупления | 18Ч:3М | 
Экономика
| Монеты | 13,178  | 
|---|---|
| Время монеты | 11Ч | 
| Монеты в минуту | 19.97 | 
Эволюции
| ЭВО1 |   | Коритозавры получили свое название благодаря голове в форме "коринфского шлема". | 
| ЭВО2 |   | Носовая полость находилась внутри гребня Коритозавра. | 
| ЭВО3 |   | Форма и размер гребня на голове Коритозавра были разными у самцов и самок. | 
| ЭВО4 |   | Коритозавр использовал свои гребни для общения. | 




