Вивозавры
Найдите полную информацию о каждом существе в Fossil Fighters. (Тип: Воздух)
Дата последнего обновления: 2024-06-23
ℹ️ Найдено 25.
| Имя | Номер | Тип | Классы | LP | Атака | Защита | Точность | Уклонение | Крит | Эффекты поддержки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарбо | 004 | Атака | 540 | 85 | 40 | 46 | 19 | 15 | собственному AZ | ||
| Shаншан | 009 | Универсальный | 280 | 61 | 29 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Метриа | 011 | Универсальный | 440 | 72 | 36 | 50 | 20 | 15 | собственному AZ | ||
| Спинах | 020 | Универсальный | 480 | 72 | 36 | 48 | 20 | 15 | собственному AZ | ||
| М-Раптор | 027 | Поддержка | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| В-Раптор | 029 | Атака | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Нет | ||
| Цоело | 032 | Поддержка | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Церато | 038 | Атака | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | собственному AZ | ||
| Chеирус | 041 | Поддержка | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | вражескому AZ | ||
| Стего | 051 | Универсальный | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | собственному AZ | ||
| Кентро | 054 | Защита | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Нодо | 056 | Защита | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | собственному AZ | ||
| Гойле | 059 | Защита | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | собственному AZ | ||
| Хыпси | 061 | Поддержка | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Игуа | 063 | Универсальный | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | собственному AZ | ||
| Паралопх | 068 | Универсальный | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Гоё | 071 | Дальняя атака | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 40 | вражескому AZ | ||
| Стырацо | 074 | Универсальный | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | собственному AZ | ||
| Птера | 080 | Дальняя атака | 320 | 43 | 11 | 48 | 22 | 40 | вражескому AZ | ||
| Цоатлус | 081 | Дальняя атака | 360 | 56 | 14 | 46 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Еласмотх | 092 | Поддержка | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Хопло | 093 | Поддержка | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Мегатх | 099 | Универсальный | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Раптин | 103 | Атака | 520 | 72 | 29 | 48 | 25 | 20 | вражескому AZ | ||
| Сqуиро | 111 | Дальняя атака | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ |

















































