Вивозавры
Найдите полную информацию о каждом существе в Fossil Fighters. (Группа навыков отряда: Группа 10)
Дата последнего обновления: 2024-06-23
ℹ️ Найдено 30.
| Имя | Номер | Тип | Классы | LP | Атака | Защита | Точность | Уклонение | Крит | Эффекты поддержки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метриа | 011 | Универсальный | 440 | 72 | 36 | 50 | 20 | 15 | собственному AZ | ||
| С-Раптор | 014 | Универсальный | 440 | 67 | 32 | 50 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Гиганто | 015 | Атака | 560 | 90 | 43 | 42 | 16 | 15 | собственному AZ | ||
| Црё | 016 | Универсальный | 440 | 70 | 36 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Спинах | 020 | Универсальный | 480 | 72 | 36 | 48 | 20 | 15 | собственному AZ | ||
| Цомпсо | 022 | Поддержка | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | вражескому AZ | ||
| Соптерых | 023 | Поддержка | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Делта | 024 | Универсальный | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Нет | ||
| Цоело | 032 | Поддержка | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Дилопхо | 033 | Универсальный | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Орно | 040 | Поддержка | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Chеирус | 041 | Поддержка | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | вражескому AZ | ||
| О-Раптор | 042 | Поддержка | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | вражескому AZ | ||
| Зино | 043 | Атака | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | вражескому AZ | ||
| Цоатлус | 081 | Дальняя атака | 360 | 56 | 14 | 46 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Jaра | 082 | Дальняя атака | 280 | 31 | 11 | 44 | 24 | 20 | вражескому AZ | ||
| Гуера | 084 | Дальняя атака | 280 | 31 | 11 | 45 | 23 | 15 | вражескому AZ | ||
| Плесио | 088 | Дальняя атака | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Диноматон | 101 | Атака | 500 | 90 | 14 | 35 | 25 | 10 | Нет | ||
| Дуна | 102 | Универсальный | 500 | 67 | 29 | 48 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Раптин | 103 | Атака | 520 | 72 | 29 | 48 | 25 | 20 | вражескому AZ | ||
| Дынал | 104 | Атака | 700 | 99 | 40 | 41 | 16 | 10 | вражескому AZ | ||
| Сqуик | 107 | Дальняя атака | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | вражескому AZ | ||
| Сqуирк | 108 | Дальняя атака | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Сqуиртх | 109 | Дальняя атака | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Сqуилк | 110 | Дальняя атака | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Сqуиро | 111 | Дальняя атака | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Гухщееп | 112 | Поддержка | 666 | 54 | 18 | 30 | 30 | 10 | собственному AZ | ||
| Гухворн | 113 | Атака | 888 | 99 | 36 | 30 | 10 | 10 | собственному AZ | ||
| Гухлитх | 114 | Защита | 666 | 54 | 54 | 30 | 5 | 10 | собственному AZ |



























































