Вивозавры
Найдите полную информацию о каждом существе в Fossil Fighters. (Группа навыков отряда: Группа 1)
Дата последнего обновления: 2024-06-23
ℹ️ Найдено 34.
| Имя | Номер | Тип | Классы | LP | Атака | Защита | Точность | Уклонение | Крит | Эффекты поддержки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т-Рех | 001 |  Огонь | Атака | 600 | 99 | 50 | 43 | 18 | 15 | собственному AZ  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| Горго | 003 |  Огонь | Атака | 480 | 83 | 36 | 48 | 21 | 15 | собственному AZ  0%  0%  -10%  0% | |
| Сиамо | 006 |  Огонь | Атака | 440 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | Нет | |
| Гуан | 008 |  Огонь | Трансформация | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | собственному AZ  +90%  0%  0%  0% | |
| С-Раптор | 014 |  Огонь | Универсальный | 440 | 67 | 32 | 50 | 20 | 20 | собственному AZ  0%  +20%  +20%  0% | |
| Гиганто | 015 |  Огонь | Атака | 560 | 90 | 43 | 42 | 16 | 15 | собственному AZ  -20%  -20%  -20%  -20% | |
| Соптерых | 023 |  Огонь | Поддержка | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ  0%  0%  0%  +90% | |
| Нычус | 026 |  Огонь | Универсальный | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | вражескому AZ  0%  -10%  0%  -5% | |
| У-Раптор | 028 |  Огонь | Универсальный | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | собственному AZ  +5%  0%  0%  0% | |
| Бреме | 030 |  Огонь | Универсальный | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Нет | |
| Зино | 043 |  Огонь | Атака | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | вражескому AZ  0%  0%  +20%  +20% | |
| Shуно | 046 |  Огонь | Дальняя атака | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | собственному AZ  0%  -15%  0%  -10% | |
| Амарго | 050 |  Огонь | Дальняя атака | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | собственному AZ  -5%  -5%  0%  -10% | |
| Янго | 052 |  Огонь | Защита | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | собственному AZ  0%  +40%  0%  +10% | |
| Саичан | 058 |  Огонь | Защита | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | собственному AZ  -10%  +80%  -10%  0% | |
| Ламбео | 065 |  Огонь | Атака | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | вражескому AZ  -10%  -10%  -10%  -10% | |
| Маиа | 066 |  Огонь | Поддержка | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ  0%  +30%  0%  0% | |
| Стыги | 070 |  Огонь | Дальняя атака | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 40 | вражескому AZ  -5%  -15%  0%  0% | |
| Еинио | 075 |  Огонь | Универсальный | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | вражескому AZ  0%  0%  -25%  -50% | |
| Диморпх | 083 |  Огонь | Дальняя атака | 240 | 47 | 11 | 50 | 25 | 40 | вражескому AZ  -25%  -25%  -25%  -25% | |
| Андрарч | 094 |  Огонь | Универсальный | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | вражескому AZ  -15%  0%  0%  0% | |
| Смило | 096 |  Огонь | Универсальный | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ  -10%  +90%  0%  +90% | |
| Диноматон | 101 |  Нейтральный | Атака | 500 | 90 | 14 | 35 | 25 | 10 | Нет | |
| Дуна | 102 |  Вода | Универсальный | 500 | 67 | 29 | 48 | 25 | 20 | собственному AZ  0%  +77%  +77%  +77% | |
| Раптин | 103 |  Воздух | Атака | 520 | 72 | 29 | 48 | 25 | 20 | вражескому AZ  0%  -77%  -77%  -77% | |
| Дынал | 104 |  Нейтральный | Атака | 700 | 99 | 40 | 41 | 16 | 10 | вражескому AZ  -77%  -77%  -77%  -77% | |
| Сqуик | 107 |  Нейтральный | Дальняя атака | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | вражескому AZ  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| Сqуирк | 108 |  Огонь | Дальняя атака | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ  +50%  +30%  +20%  +10% | |
| Сqуиртх | 109 |  Земля | Дальняя атака | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ  +10%  +50%  +30%  +20% | |
| Сqуилк | 110 |  Вода | Дальняя атака | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ  +20%  +10%  +50%  +30% | |
| Сqуиро | 111 |  Воздух | Дальняя атака | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ  +30%  +20%  +10%  +50% | |
| Гухщееп | 112 |  Легендарный | Поддержка | 666 | 54 | 18 | 30 | 30 | 10 | собственному AZ  0%  0%  +10%  0% | |
| Гухворн | 113 |  Легендарный | Атака | 888 | 99 | 36 | 30 | 10 | 10 | собственному AZ  +10%  0%  0%  0% | |
| Гухлитх | 114 |  Легендарный | Защита | 666 | 54 | 54 | 30 | 5 | 10 | собственному AZ  0%  +10%  0%  0% | 



































































