Вивозавры
Найдите полную информацию о каждом существе в Fossil Fighters. (Экспертиза: Имеет отрядный навык)
Дата последнего обновления: 2024-06-23
ℹ️ Найдено 110.
| Имя | Номер | Тип | Классы | LP | Атака | Защита | Точность | Уклонение | Крит | Эффекты поддержки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т-Рех | 001 | Атака | 600 | 99 | 50 | 43 | 18 | 15 | собственному AZ | ||
| Дасплето | 002 | Атака | 540 | 85 | 52 | 44 | 18 | 15 | собственному AZ | ||
| Горго | 003 | Атака | 480 | 83 | 36 | 48 | 21 | 15 | собственному AZ | ||
| Тарбо | 004 | Атака | 540 | 85 | 40 | 46 | 19 | 15 | собственному AZ | ||
| Алио | 005 | Атака | 420 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | Нет | ||
| Сиамо | 006 | Атака | 440 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | Нет | ||
| Алецтро | 007 | Атака | 420 | 72 | 32 | 50 | 20 | 20 | Нет | ||
| Гуан | 008 | Трансформация | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Shаншан | 009 | Универсальный | 280 | 61 | 29 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Алло | 010 | Универсальный | 580 | 88 | 45 | 48 | 18 | 15 | собственному AZ | ||
| Метриа | 011 | Универсальный | 440 | 72 | 36 | 50 | 20 | 15 | собственному AZ | ||
| Мегало | 012 | Универсальный | 460 | 70 | 36 | 50 | 20 | 15 | вражескому AZ | ||
| Венатор | 013 | Универсальный | 480 | 72 | 36 | 48 | 24 | 20 | собственному AZ | ||
| С-Раптор | 014 | Универсальный | 440 | 67 | 32 | 50 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Гиганто | 015 | Атака | 560 | 90 | 43 | 42 | 16 | 15 | собственному AZ | ||
| Црё | 016 | Универсальный | 440 | 70 | 36 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Царчар | 017 | Атака | 540 | 88 | 41 | 45 | 17 | 15 | собственному AZ | ||
| Ацро | 018 | Универсальный | 540 | 79 | 38 | 48 | 18 | 15 | собственному AZ | ||
| Ф-Раптор | 019 | Универсальный | 440 | 72 | 32 | 50 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Спинах | 020 | Универсальный | 480 | 72 | 36 | 48 | 20 | 15 | собственному AZ | ||
| Нео | 021 | Атака | 440 | 70 | 36 | 50 | 20 | 20 | Нет | ||
| Цомпсо | 022 | Поддержка | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | вражескому AZ | ||
| Соптерых | 023 | Поддержка | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Делта | 024 | Универсальный | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Нет | ||
| Тро | 025 | Универсальный | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Нычус | 026 | Универсальный | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| М-Раптор | 027 | Поддержка | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| У-Раптор | 028 | Универсальный | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| В-Раптор | 029 | Атака | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Нет | ||
| Бреме | 030 | Универсальный | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Нет | ||
| Аоптерых | 031 | Трансформация | 200 | 41 | 5 | 50 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Цоело | 032 | Поддержка | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Дилопхо | 033 | Универсальный | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Спино | 034 | Атака | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | собственному AZ | ||
| Ангато | 035 | Атака | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Нет | ||
| Сучо | 036 | Атака | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | собственному AZ | ||
| Оных | 037 | Атака | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Нет | ||
| Орно | 040 | Поддержка | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Chеирус | 041 | Поддержка | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | вражескому AZ | ||
| О-Раптор | 042 | Поддержка | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | вражескому AZ | ||
| Зино | 043 | Атака | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | вражескому AZ | ||
| Брачио | 044 | Дальняя атака | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Салто | 045 | Дальняя атака | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | собственному AZ | ||
| Shуно | 046 | Дальняя атака | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | собственному AZ | ||
| Персо | 047 | Дальняя атака | 720 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Сеисмо | 048 | Дальняя атака | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Апато | 049 | Дальняя атака | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | собственному AZ | ||
| Амарго | 050 | Дальняя атака | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Стего | 051 | Универсальный | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | собственному AZ | ||
| Янго | 052 | Защита | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | собственному AZ | ||
| Йианго | 053 | Атака | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | собственному AZ | ||
| Кентро | 054 | Защита | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Лехо | 055 | Поддержка | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Нодо | 056 | Защита | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | собственному AZ | ||
| Анкыло | 057 | Защита | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | собственному AZ | ||
| Саичан | 058 | Защита | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | собственному AZ | ||
| Гойле | 059 | Защита | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | собственному AZ | ||
| Пелто | 060 | Защита | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | вражескому AZ | ||
| Хыпси | 061 | Поддержка | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Насаур | 062 | Поддержка | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | вражескому AZ | ||
| Игуа | 063 | Универсальный | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | собственному AZ | ||
| Оурано | 064 | Универсальный | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | вражескому AZ | ||
| Ламбео | 065 | Атака | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | вражескому AZ | ||
| Маиа | 066 | Поддержка | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Анато | 067 | Поддержка | 500 | 65 | 29 | 46 | 21 | 40 | собственному AZ | ||
| Паралопх | 068 | Универсальный | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Пачы | 069 | Дальняя атака | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 40 | вражескому AZ | ||
| Стыги | 070 | Дальняя атака | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 40 | вражескому AZ | ||
| Гоё | 071 | Дальняя атака | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 40 | вражескому AZ | ||
| Прото | 072 | Трансформация | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Трицера | 073 | Универсальный | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Стырацо | 074 | Универсальный | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | собственному AZ | ||
| Еинио | 075 | Универсальный | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Центро | 076 | Универсальный | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | собственному AZ | ||
| Пента | 077 | Универсальный | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Нет | ||
| Пачрино | 078 | Универсальный | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Миху | 079 | Универсальный | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | собственному AZ | ||
| Птера | 080 | Дальняя атака | 320 | 43 | 11 | 48 | 22 | 40 | вражескому AZ | ||
| Цоатлус | 081 | Дальняя атака | 360 | 56 | 14 | 46 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Jaра | 082 | Дальняя атака | 280 | 31 | 11 | 44 | 24 | 20 | вражескому AZ | ||
| Диморпх | 083 | Дальняя атака | 240 | 47 | 11 | 50 | 25 | 40 | вражескому AZ | ||
| Гуера | 084 | Дальняя атака | 280 | 31 | 11 | 45 | 23 | 15 | вражескому AZ | ||
| Крона | 085 | Дальняя атака | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Футаби | 086 | Дальняя атака | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | вражескому AZ | ||
| Еласмо | 087 | Дальняя атака | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | Нет | ||
| Плесио | 088 | Дальняя атака | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Shони | 089 | Дальняя атака | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Арситх | 090 | Поддержка | 300 | 58 | 32 | 46 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Бронтотх | 091 | Поддержка | 260 | 56 | 32 | 46 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Еласмотх | 092 | Поддержка | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Хопло | 093 | Поддержка | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Андрарч | 094 | Универсальный | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | вражескому AZ | ||
| Паки | 095 | Универсальный | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | вражескому AZ | ||
| Смило | 096 | Универсальный | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Маммотх | 097 | Поддержка | 280 | 54 | 32 | 45 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Трыма | 098 | Универсальный | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Мегатх | 099 | Универсальный | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Chелон | 100 | Дальняя атака | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Диноматон | 101 | Атака | 500 | 90 | 14 | 35 | 25 | 10 | Нет | ||
| Дуна | 102 | Универсальный | 500 | 67 | 29 | 48 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Раптин | 103 | Атака | 520 | 72 | 29 | 48 | 25 | 20 | вражескому AZ | ||
| Дынал | 104 | Атака | 700 | 99 | 40 | 41 | 16 | 10 | вражескому AZ | ||
| Сqуик | 107 | Дальняя атака | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | вражескому AZ | ||
| Сqуирк | 108 | Дальняя атака | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Сqуиртх | 109 | Дальняя атака | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Сqуилк | 110 | Дальняя атака | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Сqуиро | 111 | Дальняя атака | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Гухщееп | 112 | Поддержка | 666 | 54 | 18 | 30 | 30 | 10 | собственному AZ | ||
| Гухворн | 113 | Атака | 888 | 99 | 36 | 30 | 10 | 10 | собственному AZ | ||
| Гухлитх | 114 | Защита | 666 | 54 | 54 | 30 | 5 | 10 | собственному AZ |



























































































































































































































