Вивозавры
Найдите полную информацию о каждом существе в Fossil Fighters. (Экспертиза: Оказывает пагубное влияние на поддержку)
Дата последнего обновления: 2024-06-23
ℹ️ Найдено 30.
| Имя | Номер | Тип | Классы | LP | Атака | Защита | Точность | Уклонение | Крит | Эффекты поддержки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т-Рех | 001 | Атака | 600 | 99 | 50 | 43 | 18 | 15 | собственному AZ | ||
| Дасплето | 002 | Атака | 540 | 85 | 52 | 44 | 18 | 15 | собственному AZ | ||
| Горго | 003 | Атака | 480 | 83 | 36 | 48 | 21 | 15 | собственному AZ | ||
| Тарбо | 004 | Атака | 540 | 85 | 40 | 46 | 19 | 15 | собственному AZ | ||
| Гиганто | 015 | Атака | 560 | 90 | 43 | 42 | 16 | 15 | собственному AZ | ||
| Царчар | 017 | Атака | 540 | 88 | 41 | 45 | 17 | 15 | собственному AZ | ||
| Спино | 034 | Атака | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | собственному AZ | ||
| Сучо | 036 | Атака | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | собственному AZ | ||
| Церато | 038 | Атака | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | собственному AZ | ||
| Царно | 039 | Атака | 440 | 70 | 32 | 49 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Брачио | 044 | Дальняя атака | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Салто | 045 | Дальняя атака | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | собственному AZ | ||
| Shуно | 046 | Дальняя атака | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | собственному AZ | ||
| Персо | 047 | Дальняя атака | 720 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Сеисмо | 048 | Дальняя атака | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Апато | 049 | Дальняя атака | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | собственному AZ | ||
| Амарго | 050 | Дальняя атака | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Йианго | 053 | Атака | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | собственному AZ | ||
| Нодо | 056 | Защита | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | собственному AZ | ||
| Анкыло | 057 | Защита | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | собственному AZ | ||
| Саичан | 058 | Защита | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | собственному AZ | ||
| Анато | 067 | Поддержка | 500 | 65 | 29 | 46 | 21 | 40 | собственному AZ | ||
| Трицера | 073 | Универсальный | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Центро | 076 | Универсальный | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | собственному AZ | ||
| Крона | 085 | Дальняя атака | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Shони | 089 | Дальняя атака | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Хопло | 093 | Поддержка | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Смило | 096 | Универсальный | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Фриги | 105 | Дальняя атака | 600 | 99 | 45 | 30 | 5 | 10 | собственному AZ | ||
| Игно | 106 | Атака | 550 | 99 | 54 | 30 | 10 | 10 | собственному AZ |



























































