Вивозавры
Найдите полную информацию о каждом существе в Fossil Fighters. (Экспертиза: Имеет 3 обычных навыка)
Дата последнего обновления: 2024-06-23
ℹ️ Найдено 24.
| Имя | Номер | Тип | Классы | LP | Атака | Защита | Точность | Уклонение | Крит | Эффекты поддержки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дасплето | 002 |  Земля | Атака | 540 | 85 | 52 | 44 | 18 | 15 | собственному AZ  0%  -10%  0%  0% | |
| Горго | 003 |  Огонь | Атака | 480 | 83 | 36 | 48 | 21 | 15 | собственному AZ  0%  0%  -10%  0% | |
| Алио | 005 |  Вода | Атака | 420 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | Нет | |
| Сиамо | 006 |  Огонь | Атака | 440 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | Нет | |
| Алецтро | 007 |  Вода | Атака | 420 | 72 | 32 | 50 | 20 | 20 | Нет | |
| Црё | 016 |  Вода | Универсальный | 440 | 70 | 36 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ  0%  +30%  +30%  0% | |
| Цомпсо | 022 |  Земля | Поддержка | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | вражескому AZ  -90%  -90%  0%  0% | |
| Ангато | 035 |  Вода | Атака | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Нет | |
| Оных | 037 |  Вода | Атака | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Нет | |
| Орно | 040 |  Нейтральный | Поддержка | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | собственному AZ  0%  0%  +99%  0% | |
| Chеирус | 041 |  Воздух | Поддержка | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | вражескому AZ  0%  0%  0%  -99% | |
| Зино | 043 |  Огонь | Атака | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | вражескому AZ  0%  0%  +20%  +20% | |
| Сеисмо | 048 |  Земля | Дальняя атака | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | собственному AZ  0%  -50%  0%  -50% | |
| Йианго | 053 |  Вода | Атака | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | собственному AZ  0%  -10%  +5%  +5% | |
| Ламбео | 065 |  Огонь | Атака | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | вражескому AZ  -10%  -10%  -10%  -10% | |
| Пачы | 069 |  Земля | Дальняя атака | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 40 | вражескому AZ  -5%  -10%  0%  0% | |
| Стыги | 070 |  Огонь | Дальняя атака | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 40 | вражескому AZ  -5%  -15%  0%  0% | |
| Гоё | 071 |  Воздух | Дальняя атака | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 40 | вражескому AZ  -5%  -20%  0%  0% | |
| Стырацо | 074 |  Воздух | Универсальный | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | собственному AZ  0%  0%  +50%  +25% | |
| Центро | 076 |  Земля | Универсальный | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | собственному AZ  +30%  0%  0%  -10% | |
| Jaра | 082 |  Нейтральный | Дальняя атака | 280 | 31 | 11 | 44 | 24 | 20 | вражескому AZ  -10%  0%  0%  -10% | |
| Гуера | 084 |  Нейтральный | Дальняя атака | 280 | 31 | 11 | 45 | 23 | 15 | вражескому AZ  0%  -25%  -25%  0% | |
| Смило | 096 |  Огонь | Универсальный | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ  -10%  +90%  0%  +90% | |
| Диноматон | 101 |  Нейтральный | Атака | 500 | 90 | 14 | 35 | 25 | 10 | Нет | 















































