Вивозавры
Найдите полную информацию о каждом существе в Fossil Fighters. (Эра: Мезозой Юра)
Дата последнего обновления: 2024-06-23
ℹ️ Найдено 23.
| Имя | Номер | Тип | Классы | LP | Атака | Защита | Точность | Уклонение | Крит | Эффекты поддержки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гуан | 008 | Трансформация | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Алло | 010 | Универсальный | 580 | 88 | 45 | 48 | 18 | 15 | собственному AZ | ||
| Метриа | 011 | Универсальный | 440 | 72 | 36 | 50 | 20 | 15 | собственному AZ | ||
| Мегало | 012 | Универсальный | 460 | 70 | 36 | 50 | 20 | 15 | вражескому AZ | ||
| С-Раптор | 014 | Универсальный | 440 | 67 | 32 | 50 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Црё | 016 | Универсальный | 440 | 70 | 36 | 48 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Цомпсо | 022 | Поддержка | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | вражескому AZ | ||
| Аоптерых | 031 | Трансформация | 200 | 41 | 5 | 50 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Дилопхо | 033 | Универсальный | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Церато | 038 | Атака | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | собственному AZ | ||
| Брачио | 044 | Дальняя атака | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Shуно | 046 | Дальняя атака | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | собственному AZ | ||
| Персо | 047 | Дальняя атака | 720 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Сеисмо | 048 | Дальняя атака | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Апато | 049 | Дальняя атака | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | собственному AZ | ||
| Стего | 051 | Универсальный | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | собственному AZ | ||
| Янго | 052 | Защита | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | собственному AZ | ||
| Йианго | 053 | Атака | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | собственному AZ | ||
| Кентро | 054 | Защита | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Лехо | 055 | Поддержка | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Гойле | 059 | Защита | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | собственному AZ | ||
| Диморпх | 083 | Дальняя атака | 240 | 47 | 11 | 50 | 25 | 40 | вражескому AZ | ||
| Плесио | 088 | Дальняя атака | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ |













































