Вивозавры
Найдите полную информацию о каждом существе в Fossil Fighters. (Обнаружен в: США)
Дата последнего обновления: 2024-06-23
ℹ️ Найдено 40.
| Имя | Номер | Тип | Классы | LP | Атака | Защита | Точность | Уклонение | Крит | Эффекты поддержки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т-Рех | 001 | Атака | 600 | 99 | 50 | 43 | 18 | 15 | собственному AZ | ||
| Дасплето | 002 | Атака | 540 | 85 | 52 | 44 | 18 | 15 | собственному AZ | ||
| Горго | 003 | Атака | 480 | 83 | 36 | 48 | 21 | 15 | собственному AZ | ||
| Алло | 010 | Универсальный | 580 | 88 | 45 | 48 | 18 | 15 | собственному AZ | ||
| Ацро | 018 | Универсальный | 540 | 79 | 38 | 48 | 18 | 15 | собственному AZ | ||
| Нычус | 026 | Универсальный | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| У-Раптор | 028 | Универсальный | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Цоело | 032 | Поддержка | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Дилопхо | 033 | Универсальный | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Церато | 038 | Атака | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | собственному AZ | ||
| Орно | 040 | Поддержка | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Брачио | 044 | Дальняя атака | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Персо | 047 | Дальняя атака | 720 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Сеисмо | 048 | Дальняя атака | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Апато | 049 | Дальняя атака | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | собственному AZ | ||
| Стего | 051 | Универсальный | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | собственному AZ | ||
| Нодо | 056 | Защита | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | собственному AZ | ||
| Анкыло | 057 | Защита | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | собственному AZ | ||
| Гойле | 059 | Защита | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | собственному AZ | ||
| Пелто | 060 | Защита | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | вражескому AZ | ||
| Маиа | 066 | Поддержка | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Анато | 067 | Поддержка | 500 | 65 | 29 | 46 | 21 | 40 | собственному AZ | ||
| Паралопх | 068 | Универсальный | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Стыги | 070 | Дальняя атака | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 40 | вражескому AZ | ||
| Трицера | 073 | Универсальный | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | собственному AZ | ||
| Стырацо | 074 | Универсальный | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | собственному AZ | ||
| Еинио | 075 | Универсальный | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Центро | 076 | Универсальный | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | собственному AZ | ||
| Пента | 077 | Универсальный | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Нет | ||
| Пачрино | 078 | Универсальный | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | собственному AZ | ||
| Птера | 080 | Дальняя атака | 320 | 43 | 11 | 48 | 22 | 40 | вражескому AZ | ||
| Цоатлус | 081 | Дальняя атака | 360 | 56 | 14 | 46 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Еласмо | 087 | Дальняя атака | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | Нет | ||
| Shони | 089 | Дальняя атака | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Бронтотх | 091 | Поддержка | 260 | 56 | 32 | 46 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Хопло | 093 | Поддержка | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Смило | 096 | Универсальный | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Трыма | 098 | Универсальный | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | собственному AZ | ||
| Мегатх | 099 | Универсальный | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | вражескому AZ | ||
| Chелон | 100 | Дальняя атака | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | вражескому AZ |















































































