Вивозавры
Найдите полную информацию о каждом существе в Fossil Fighters: Champions. (Класс Роста - ffc-vivosaurs:support: Поздний)
Дата последнего обновления: 2024-06-24
ℹ️ Найдено 31.
| Имя | Номер | Тип | Классы | LP | Атака | Защита | Точность | Ловкость | Крит | Эффекты поддержки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т-Реx | 001 | Ближний диапазон | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | собственному AZ | ||
| Т-Реx Лорд | 001 | Ближний диапазон | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | собственному AZ | ||
| Спино | 034 | Ближний диапазон | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | собственному AZ | ||
| Деспино | 034 | Ближний диапазон | 620 | 86 | 30 | 43 | 28 | 35 | вражескому AZ | ||
| Сучо | 036 | Ближний диапазон | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | собственному AZ | ||
| Брачио | 044 | Длинный диапазон | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | Нет | ||
| Риден | 044 | Длинный диапазон | 720 | 76 | 30 | 44 | 9 | 20 | собственному AZ | ||
| Салто | 045 | Длинный диапазон | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | собственному AZ | ||
| Shуно | 046 | Длинный диапазон | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | собственному AZ | ||
| Персо | 047 | Длинный диапазон | 720 | 72 | 35 | 38 | 12 | 15 | собственному AZ | ||
| Сеисмо | 048 | Длинный диапазон | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Апато | 049 | Длинный диапазон | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | Нет | ||
| Анато | 067 | Средний диапазон | 500 | 65 | 29 | 46 | 14 | 40 | собственному AZ | ||
| Папигон | 067 | Средний диапазон | 540 | 80 | 35 | 50 | 25 | 20 | собственному AZ | ||
| Крона | 085 | Длинный диапазон | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | Нет | ||
| Shони | 089 | Средний диапазон | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | собственному AZ | ||
| Сеидон | 113 | Длинный диапазон | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | собственному AZ | ||
| Менчи | 114 | Длинный диапазон | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 40 | собственному AZ | ||
| Аргенто | 115 | Длинный диапазон | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | Нет | ||
| Shенлиу | 115 | Длинный диапазон | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | собственному AZ | ||
| Хоптер | 126 | Длинный диапазон | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | собственному AZ | ||
| Б-Реx | 151 | Ближний диапазон | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | собственному AZ | ||
| Б-Брачио | 152 | Длинный диапазон | 280 | 60 | 12 | 44 | 10 | 10 | собственному AZ | ||
| З-Реx | 158 | Ближний диапазон | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | вражескому AZ | ||
| Зонгазонга | 162 | Ближний диапазон | 777 | 99 | 25 | 35 | 6 | 5 | собственному AZ | ||
| Фриги | 163 | Длинный диапазон | 600 | 88 | 30 | 35 | 6 | 5 | собственному AZ | ||
| Игно | 164 | Ближний диапазон | 550 | 99 | 23 | 30 | 10 | 5 | собственному AZ | ||
| Диноматон | 171 | Ближний диапазон | 500 | 85 | 9 | 35 | 25 | 5 | Нет | ||
| Дуна | 172 | Средний диапазон | 310 | 62 | 24 | 48 | 25 | 5 | собственному AZ | ||
| Раптин | 173 | Средний диапазон | 330 | 67 | 24 | 48 | 25 | 5 | собственному AZ | ||
| Динал | 174 | Средний диапазон | 350 | 94 | 24 | 36 | 6 | 5 | вражескому AZ |





























































